PM2.5日平均値グラフ

測定月

PM2.5日平均値表 2016年11月

測定月

  一般環境大気測定局
測定日時 環境保全
研究所局
吉田局 松本局 上田局 飯田局 諏訪局 須坂局 伊那局 篠ノ井局 真島局 豊野局 大町局 佐久局 木曽局 小諸局 中野局 飯山局
1日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
13日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

14日

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
15日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
17日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
18日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
19日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
21日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
23日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
24日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
25日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
26日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
27日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
28日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
29日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
30日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  自動車排出ガス測定局 その他
測定日時 松本渚交差点局 佐久浅間中学西
交差点局
更埴
インターチェンジ局
岡谷
インターチェンジ局
飯田
インターチェンジ局
小島田局 鍋屋田局 軽井沢町役場 大鹿村下市場地区
1日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
13日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

14日

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
15日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
17日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
18日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
19日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
21日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
23日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
24日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
25日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
26日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
27日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
28日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
29日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
30日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000