2026年02月20日13時
| 測定局名 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
| 一般環境大気測定局 | ||||||||||||
| 環境保全研究所局 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.044 | 欠測 | 欠測 | 0.008 | 7 | S | 2.4 | 37.5 |
| 吉田局 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | 0.008 | 5 | E | 0.9 | ---- |
| 篠ノ井局 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | 0.004 | 1 | SE | 1.1 | ---- |
| 豊野局 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.043 | ---- | ---- | ---- | 7 | SE | 0.9 | ---- |
| 松本局 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | ---- | 0.040 | 0.03 | 2.02 | 0.006 | 5 | NNW | 4.2 | 62.8 |
| 松本庄内局 | ---- | 0.002 | 0.006 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | 0.009 | 5 | W | 1.3 | ---- |
| 上田局 | ---- | 0.002 | 0.006 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | 0.004 | 8 | WSW | 1.7 | ---- |
| 飯田局 | ---- | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.043 | ---- | ---- | 0.008 | 7 | SSW | 1.7 | 55.2 |
| 諏訪局 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | 0.005 | 5 | ENE | 1.2 | 48.6 |
| 須坂局 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.046 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSE | 0.8 | ---- |
| 小諸局 | ---- | 0.002 | 0.004 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | ---- | ---- | ESE | 2.9 | ---- |
| 伊那局 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | ---- | 0.045 | ---- | ---- | 0.009 | 6 | SW | 0.9 | ---- |
| 中野局 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.045 | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 1.6 | ---- |
| 大町局 | ---- | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 2.2 | 70.2 |
| 佐久局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | 0.004 | 4 | E | 2.9 | ---- |
| 木曽局 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.050 | ---- | ---- | 0.003 | 4 | SSW | 7.3 | ---- |
| 自動車排出ガス測定局 | ||||||||||||
| 小島田局 | ---- | 0.002 | 0.004 | 0.3 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | 6 | SSE | 2.0 | ---- |
| 松本渚交差点局 | ---- | 0.010 | 0.012 | 0.3 | ---- | ---- | ---- | 0.008 | 7 | NNW | 2.5 | ---- |
| 岡谷インターチェンジ局 | ---- | 0.003 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.007 | 6 | ESE | 1.4 | ---- |
| 更埴インターチェンジ局 | ---- | 0.006 | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.007 | 7 | ESE | 1.2 | ---- |
| その他 | ||||||||||||
| 飯山局 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.7 |
| 軽井沢町役場局 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.4 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。