2025年12月01日15時
| 測定局名 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
| 一般環境大気測定局 | ||||||||||||
| 環境保全研究所局 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | ---- | 0.036 | 0.21 | 1.96 | 0.010 | 13 | ENE | 1.2 | 37.8 |
| 吉田局 | 0.001 | 0.004 | 0.018 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | 0.019 | 15 | E | 1.6 | ---- |
| 篠ノ井局 | 0.002 | 0.003 | 0.013 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | 0.019 | 18 | NE | 0.7 | ---- |
| 豊野局 | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 | ---- | ---- | ---- | 19 | NNE | 0.6 | ---- |
| 松本局 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.040 | 0.07 | 1.98 | 0.006 | 6 | NNW | 1.7 | 61.6 |
| 松本庄内局 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.045 | ---- | ---- | 0.006 | 4 | SSW | 3.1 | ---- |
| 上田局 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | 0.011 | 8 | SW | 5.9 | ---- |
| 飯田局 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.043 | ---- | ---- | 0.010 | 8 | W | 2.9 | 54.3 |
| 諏訪局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.045 | ---- | ---- | 0.011 | 10 | W | 3.8 | 47.6 |
| 須坂局 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.035 | ---- | ---- | ---- | ---- | ENE | 0.8 | ---- |
| 小諸局 | ---- | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 4.5 | ---- |
| 伊那局 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.043 | ---- | ---- | 0.011 | 8 | S | 5.4 | ---- |
| 中野局 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.037 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 1.4 | ---- |
| 大町局 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.045 | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 4.4 | 74.9 |
| 佐久局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.045 | ---- | ---- | 0.010 | 7 | WNW | 4.9 | ---- |
| 木曽局 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | 0.013 | 11 | S | 1.7 | ---- |
| 自動車排出ガス測定局 | ||||||||||||
| 小島田局 | ---- | 0.013 | 0.021 | 0.4 | ---- | ---- | ---- | 0.029 | 22 | E | 0.8 | ---- |
| 松本渚交差点局 | ---- | 0.002 | 0.005 | 0.1 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | 6 | S | 2.6 | ---- |
| 岡谷インターチェンジ局 | ---- | 0.004 | 0.010 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.011 | 欠測 | NW | 1.8 | ---- |
| 更埴インターチェンジ局 | ---- | 0.007 | 0.017 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.023 | 20 | N | 1.4 | ---- |
| その他 | ||||||||||||
| 飯山局 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.3 |
| 軽井沢町役場局 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.3 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。