2025年10月27日12時
| 測定局名 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
| 一般環境大気測定局 | ||||||||||||
| 環境保全研究所局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.047 | 0.04 | 1.96 | 0.000 | 8 | ENE | 2.6 | 36.0 |
| 吉田局 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | ---- | 0.049 | ---- | ---- | 0.008 | 5 | E | 1.7 | ---- |
| 篠ノ井局 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.050 | ---- | ---- | 0.007 | 3 | ENE | 1.1 | ---- |
| 豊野局 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.046 | ---- | ---- | ---- | 8 | N | 1.5 | ---- |
| 松本局 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.040 | 0.07 | 2.01 | 0.002 | 6 | SSW | 2.6 | 61.0 |
| 松本庄内局 | ---- | 0.001 | 0.005 | ---- | 0.048 | ---- | ---- | 0.004 | 4 | SW | 3.2 | ---- |
| 上田局 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | 0.002 | 4 | NNW | 4.1 | ---- |
| 飯田局 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.043 | ---- | ---- | 0.005 | 7 | WSW | 5.6 | 54.6 |
| 諏訪局 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.043 | ---- | ---- | 0.006 | 2 | WSW | 7.0 | 47.3 |
| 須坂局 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.048 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 1.3 | ---- |
| 小諸局 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 3.7 | ---- |
| 伊那局 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.043 | ---- | ---- | 0.000 | 6 | NW | 6.2 | ---- |
| 中野局 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.049 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNE | 3.9 | ---- |
| 大町局 | ---- | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.043 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 4.4 | 73.2 |
| 佐久局 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | 0.004 | 4 | WNW | 2.1 | ---- |
| 木曽局 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | 0.005 | 6 | NE | 3.4 | ---- |
| 自動車排出ガス測定局 | ||||||||||||
| 小島田局 | ---- | 0.008 | 0.010 | 0.3 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | 6 | ENE | 1.9 | ---- |
| 松本渚交差点局 | ---- | 0.012 | 0.012 | 0.3 | ---- | ---- | ---- | 0.018 | 10 | N | 1.9 | ---- |
| 岡谷インターチェンジ局 | ---- | 0.002 | 0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.005 | 17 | WNW | 0.8 | ---- |
| 更埴インターチェンジ局 | ---- | 0.004 | 0.008 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.008 | 8 | WNW | 1.5 | ---- |
| その他 | ||||||||||||
| 飯山局 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
| 軽井沢町役場局 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。