2026年02月09日8時
| 測定局名 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
| 一般環境大気測定局 | ||||||||||||
| 環境保全研究所局 | 0.000 | 0.003 | 0.013 | ---- | 0.023 | 0.08 | 2.02 | 0.006 | 6 | SSE | 1.0 | 37.8 |
| 吉田局 | 0.000 | 0.005 | 0.019 | ---- | 0.017 | ---- | ---- | 0.006 | 7 | Calm | 0.2 | ---- |
| 篠ノ井局 | 0.000 | 0.005 | 0.015 | ---- | 0.022 | ---- | ---- | 0.003 | 3 | S | 0.3 | ---- |
| 豊野局 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.016 | ---- | ---- | ---- | 5 | SE | 0.3 | ---- |
| 松本局 | 0.002 | 0.016 | 0.031 | ---- | 0.008 | 0.08 | 2.09 | 0.007 | 5 | SSE | 1.2 | 62.9 |
| 松本庄内局 | ---- | 0.008 | 0.018 | ---- | 0.018 | ---- | ---- | 0.009 | 8 | E | 1.3 | ---- |
| 上田局 | ---- | 0.040 | 0.026 | ---- | 0.022 | ---- | ---- | 0.007 | 4 | WSW | 3.4 | ---- |
| 飯田局 | ---- | 0.003 | 0.011 | ---- | 0.023 | ---- | ---- | 0.008 | 5 | E | 0.7 | 55.9 |
| 諏訪局 | 0.001 | 0.020 | 0.028 | ---- | 0.011 | ---- | ---- | 0.009 | 6 | ESE | 1.1 | 50.4 |
| 須坂局 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.021 | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 1.0 | ---- |
| 小諸局 | ---- | 0.002 | 0.007 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 5.2 | ---- |
| 伊那局 | 0.001 | 0.004 | 0.015 | ---- | 0.021 | ---- | ---- | 0.008 | 3 | NNE | 0.8 | ---- |
| 中野局 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.022 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 1.2 | ---- |
| 大町局 | ---- | 0.001 | 0.006 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 4.1 | 69.2 |
| 佐久局 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.043 | ---- | ---- | 0.004 | 0 | WNW | 7.3 | ---- |
| 木曽局 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | 0.003 | 3 | SSE | 4.8 | ---- |
| 自動車排出ガス測定局 | ||||||||||||
| 小島田局 | ---- | 0.006 | 0.013 | 0.4 | ---- | ---- | ---- | 0.007 | 4 | SSE | 1.6 | ---- |
| 松本渚交差点局 | ---- | 0.030 | 0.028 | 0.5 | ---- | ---- | ---- | 0.007 | 6 | NW | 0.6 | ---- |
| 岡谷インターチェンジ局 | ---- | 0.010 | 0.018 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.004 | 2 | ENE | 0.5 | ---- |
| 更埴インターチェンジ局 | ---- | 0.018 | 0.020 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.008 | 5 | ESE | 0.6 | ---- |
| その他 | ||||||||||||
| 飯山局 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.0 |
| 軽井沢町役場局 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.8 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。