2025年12月14日22時
| 測定局名 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
| 一般環境大気測定局 | ||||||||||||
| 環境保全研究所局 | 0.000 | 0.001 | 0.014 | ---- | 0.012 | 0.17 | 2.04 | 0.008 | 7 | SSE | 1.1 | 39.0 |
| 吉田局 | 0.001 | 0.025 | 0.013 | ---- | 0.010 | ---- | ---- | 0.011 | 9 | SE | 1.4 | ---- |
| 篠ノ井局 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | ---- | 0.012 | ---- | ---- | 0.005 | 2 | WNW | 1.3 | ---- |
| 豊野局 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.014 | ---- | ---- | ---- | 4 | WSW | 0.6 | ---- |
| 松本局 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.036 | 0.04 | 2.03 | 0.003 | 3 | SW | 7.5 | 62.7 |
| 松本庄内局 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.040 | ---- | ---- | 0.003 | 1 | SSW | 4.4 | ---- |
| 上田局 | ---- | 0.000 | 0.009 | ---- | 0.022 | ---- | ---- | 0.004 | 6 | WSW | 1.3 | ---- |
| 飯田局 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | 0.001 | 7 | ESE | 0.7 | 61.5 |
| 諏訪局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | 0.002 | 2 | SW | 5.9 | 49.8 |
| 須坂局 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.017 | ---- | ---- | ---- | ---- | ENE | 1.4 | ---- |
| 小諸局 | ---- | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.029 | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 3.2 | ---- |
| 伊那局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | 0.006 | 3 | SW | 2.9 | ---- |
| 中野局 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.030 | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 2.5 | ---- |
| 大町局 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.042 | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 5.7 | 77.6 |
| 佐久局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | 0.004 | 3 | WNW | 6.6 | ---- |
| 木曽局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | 0.006 | 4 | SSW | 1.6 | ---- |
| 自動車排出ガス測定局 | ||||||||||||
| 小島田局 | ---- | 0.002 | 0.010 | 0.4 | ---- | ---- | ---- | 0.005 | 2 | ENE | 0.6 | ---- |
| 松本渚交差点局 | ---- | 0.001 | 0.003 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | 6 | SW | 3.8 | ---- |
| 岡谷インターチェンジ局 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.002 | 0 | SSW | 1.3 | ---- |
| 更埴インターチェンジ局 | ---- | 0.002 | 0.012 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.004 | 3 | NNW | 1.0 | ---- |
| その他 | ||||||||||||
| 飯山局 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.6 |
| 軽井沢町役場局 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.6 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。