2025年12月17日13時
| 測定局名 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
| 一般環境大気測定局 | ||||||||||||
| 環境保全研究所局 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | ---- | 0.034 | 0.04 | 1.96 | 0.006 | 3 | W | 3.4 | 38.0 |
| 吉田局 | 0.001 | 0.013 | 0.016 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | 0.010 | 5 | SW | 2.7 | ---- |
| 篠ノ井局 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | 0.008 | 3 | SW | 1.7 | ---- |
| 豊野局 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | 7 | SE | 0.9 | ---- |
| 松本局 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | ---- | 0.040 | 0.05 | 2.04 | 0.010 | 7 | SSE | 11.4 | 62.1 |
| 松本庄内局 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | 0.009 | 6 | S | 3.3 | ---- |
| 上田局 | ---- | 0.005 | 0.010 | ---- | 0.029 | ---- | ---- | 0.010 | 10 | WNW | 0.7 | ---- |
| 飯田局 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | 0.011 | 7 | W | 2.6 | 55.1 |
| 諏訪局 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | 0.010 | 9 | WNW | 2.6 | 49.4 |
| 須坂局 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.032 | ---- | ---- | ---- | ---- | ENE | 1.3 | ---- |
| 小諸局 | ---- | 0.001 | 0.006 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 2.3 | ---- |
| 伊那局 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | 0.013 | 5 | S | 6.5 | ---- |
| 中野局 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.035 | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 1.3 | ---- |
| 大町局 | ---- | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 1.6 | 66.8 |
| 佐久局 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.019 | ---- | ---- | 0.013 | 12 | NNW | 1.2 | ---- |
| 木曽局 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | 0.008 | 9 | SSW | 2.0 | ---- |
| 自動車排出ガス測定局 | ||||||||||||
| 小島田局 | ---- | 0.004 | 0.007 | 0.4 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | 6 | SW | 2.1 | ---- |
| 松本渚交差点局 | ---- | 0.003 | 0.007 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | 9 | S | 6.1 | ---- |
| 岡谷インターチェンジ局 | ---- | 0.004 | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.007 | 7 | SSE | 1.3 | ---- |
| 更埴インターチェンジ局 | ---- | 0.006 | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.011 | 12 | SSW | 1.2 | ---- |
| その他 | ||||||||||||
| 飯山局 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.3 |
| 軽井沢町役場局 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.9 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。