2025年11月17日12時
| 測定局名 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
| 一般環境大気測定局 | ||||||||||||
| 環境保全研究所局 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | ---- | 0.033 | 0.07 | 1.95 | 0.011 | 14 | ESE | 1.3 | 38.7 |
| 吉田局 | 0.001 | 0.013 | 0.013 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | 0.013 | 9 | NNW | 0.6 | ---- |
| 篠ノ井局 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | 0.014 | 14 | E | 0.5 | ---- |
| 豊野局 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.030 | ---- | ---- | ---- | 22 | S | 0.5 | ---- |
| 松本局 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.044 | 0.05 | 2.00 | 0.007 | 4 | SSE | 11.9 | 62.2 |
| 松本庄内局 | ---- | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | 0.007 | 4 | SE | 4.8 | ---- |
| 上田局 | ---- | 0.004 | 0.010 | ---- | 0.027 | ---- | ---- | 0.020 | 10 | WNW | 0.5 | ---- |
| 飯田局 | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | 欠測 | 欠測 | WSW | 4.2 | 54.1 |
| 諏訪局 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.042 | ---- | ---- | 0.000 | 9 | NW | 4.2 | 48.9 |
| 須坂局 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.031 | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 0.3 | ---- |
| 小諸局 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.045 | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 4.3 | ---- |
| 伊那局 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | 0.003 | 8 | S | 7.8 | ---- |
| 中野局 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.031 | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 0.9 | ---- |
| 大町局 | ---- | 0.002 | 0.005 | ---- | 0.042 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSE | 4.0 | 74.6 |
| 佐久局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | 0.002 | 10 | SW | 7.8 | ---- |
| 木曽局 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | 0.008 | 8 | SSW | 6.8 | ---- |
| 自動車排出ガス測定局 | ||||||||||||
| 小島田局 | ---- | 0.008 | 0.011 | 0.4 | ---- | ---- | ---- | 0.026 | 23 | ENE | 0.8 | ---- |
| 松本渚交差点局 | ---- | 0.003 | 0.006 | 0.1 | ---- | ---- | ---- | 0.005 | 5 | SSE | 6.4 | ---- |
| 岡谷インターチェンジ局 | ---- | 0.004 | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.014 | 10 | S | 1.7 | ---- |
| 更埴インターチェンジ局 | ---- | 0.004 | 0.008 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.015 | 21 | SE | 0.9 | ---- |
| その他 | ||||||||||||
| 飯山局 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.0 |
| 軽井沢町役場局 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.5 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。