2026年02月10日9時
| 測定局名 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
| 一般環境大気測定局 | ||||||||||||
| 環境保全研究所局 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.033 | 0.04 | 1.96 | 0.003 | 1 | WSW | 4.7 | 39.0 |
| 吉田局 | 0.000 | 0.012 | 0.015 | ---- | 0.016 | ---- | ---- | 0.009 | 6 | SSW | 2.0 | ---- |
| 篠ノ井局 | 0.000 | 0.003 | 0.007 | ---- | 0.030 | ---- | ---- | 0.004 | 2 | W | 2.8 | ---- |
| 豊野局 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.019 | ---- | ---- | ---- | 11 | Calm | 0.0 | ---- |
| 松本局 | 0.001 | 0.018 | 0.027 | ---- | 0.009 | 0.13 | 2.08 | 0.010 | 6 | NNW | 2.1 | 64.8 |
| 松本庄内局 | ---- | 0.014 | 0.019 | ---- | 0.017 | ---- | ---- | 0.009 | 7 | ENE | 0.4 | ---- |
| 上田局 | ---- | 0.011 | 0.016 | ---- | 0.020 | ---- | ---- | 0.016 | 4 | NNE | 0.4 | ---- |
| 飯田局 | ---- | 0.010 | 0.014 | ---- | 0.016 | ---- | ---- | 0.010 | 6 | S | 0.7 | 57.7 |
| 諏訪局 | 0.001 | 0.009 | 0.014 | ---- | 0.022 | ---- | ---- | 0.011 | 6 | S | 0.5 | 49.0 |
| 須坂局 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.026 | ---- | ---- | ---- | ---- | NE | 1.9 | ---- |
| 小諸局 | ---- | 0.013 | 0.020 | ---- | 0.016 | ---- | ---- | ---- | ---- | S | 0.7 | ---- |
| 伊那局 | 0.000 | 0.006 | 0.013 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | 0.009 | 7 | SSE | 1.2 | ---- |
| 中野局 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.025 | ---- | ---- | ---- | ---- | E | 0.8 | ---- |
| 大町局 | ---- | 0.003 | 0.008 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 0.5 | 70.8 |
| 佐久局 | 0.000 | 0.006 | 0.011 | ---- | 0.023 | ---- | ---- | 0.006 | 5 | SE | 0.7 | ---- |
| 木曽局 | 0.000 | 0.007 | 0.008 | ---- | 0.020 | ---- | ---- | 0.007 | 4 | NNE | 1.2 | ---- |
| 自動車排出ガス測定局 | ||||||||||||
| 小島田局 | ---- | 0.008 | 0.012 | 0.3 | ---- | ---- | ---- | 0.008 | 5 | WSW | 3.0 | ---- |
| 松本渚交差点局 | ---- | 0.070 | 0.033 | 0.5 | ---- | ---- | ---- | 0.012 | 12 | NNW | 1.7 | ---- |
| 岡谷インターチェンジ局 | ---- | 0.017 | 0.014 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.008 | 5 | ESE | 1.0 | ---- |
| 更埴インターチェンジ局 | ---- | 0.015 | 0.014 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.006 | 5 | SSW | 1.9 | ---- |
| その他 | ||||||||||||
| 飯山局 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.3 |
| 軽井沢町役場局 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.8 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。