2026年01月16日4時
| 測定局名 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
| 一般環境大気測定局 | ||||||||||||
| 環境保全研究所局 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | ---- | 0.020 | 0.10 | 2.00 | 0.007 | 6 | NNE | 1.5 | 42.2 |
| 吉田局 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | ---- | 0.016 | ---- | ---- | 0.018 | 13 | ESE | 2.0 | ---- |
| 篠ノ井局 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | ---- | 0.013 | ---- | ---- | 0.009 | 9 | SW | 0.9 | ---- |
| 豊野局 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.013 | ---- | ---- | ---- | 14 | ENE | 2.0 | ---- |
| 松本局 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.045 | 0.04 | 2.02 | 0.008 | 5 | SSW | 7.8 | 62.7 |
| 松本庄内局 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | 0.009 | 6 | S | 3.0 | ---- |
| 上田局 | ---- | 0.000 | 0.010 | ---- | 0.022 | ---- | ---- | 0.010 | 9 | SSW | 1.1 | ---- |
| 飯田局 | ---- | 0.000 | 0.006 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | 0.016 | 11 | W | 2.7 | 61.9 |
| 諏訪局 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.028 | ---- | ---- | 0.018 | 16 | NW | 3.2 | 52.0 |
| 須坂局 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.020 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 1.1 | ---- |
| 小諸局 | ---- | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 2.0 | ---- |
| 伊那局 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | 0.018 | 10 | SSW | 3.5 | ---- |
| 中野局 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.020 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSE | 2.6 | ---- |
| 大町局 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.043 | ---- | ---- | ---- | ---- | SE | 3.2 | 75.3 |
| 佐久局 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.019 | ---- | ---- | 0.005 | 4 | NW | 2.5 | ---- |
| 木曽局 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | 0.011 | 12 | SSW | 3.6 | ---- |
| 自動車排出ガス測定局 | ||||||||||||
| 小島田局 | ---- | 0.005 | 0.017 | 0.4 | ---- | ---- | ---- | 0.016 | 11 | E | 0.6 | ---- |
| 松本渚交差点局 | ---- | 0.001 | 0.006 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | 0.008 | 7 | S | 4.5 | ---- |
| 岡谷インターチェンジ局 | ---- | 0.002 | 0.010 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.014 | 9 | N | 0.4 | ---- |
| 更埴インターチェンジ局 | ---- | 0.005 | 0.016 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.012 | 9 | S | 0.7 | ---- |
| その他 | ||||||||||||
| 飯山局 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.5 |
| 軽井沢町役場局 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.2 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。