2025年11月21日13時
| 測定局名 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
| 一般環境大気測定局 | ||||||||||||
| 環境保全研究所局 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | ---- | 0.034 | 0.09 | 1.99 | 0.005 | 9 | E | 5.9 | 39.2 |
| 吉田局 | 0.001 | 0.008 | 0.015 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | 0.012 | 10 | E | 3.7 | ---- |
| 篠ノ井局 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | 0.011 | 9 | E | 4.3 | ---- |
| 豊野局 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.027 | ---- | ---- | ---- | 18 | ENE | 2.5 | ---- |
| 松本局 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.038 | 0.13 | 2.01 | 0.008 | 6 | SSE | 7.6 | 61.9 |
| 松本庄内局 | ---- | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | 0.007 | 5 | SSW | 4.0 | ---- |
| 上田局 | ---- | 0.003 | 0.009 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | 0.016 | 9 | WSW | 2.9 | ---- |
| 飯田局 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.043 | ---- | ---- | 0.012 | 8 | WSW | 6.6 | 54.4 |
| 諏訪局 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | 0.002 | 9 | SW | 3.0 | 48.8 |
| 須坂局 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.034 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 1.5 | ---- |
| 小諸局 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.045 | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 2.3 | ---- |
| 伊那局 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.042 | ---- | ---- | 0.012 | 6 | SSW | 6.6 | ---- |
| 中野局 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.022 | ---- | ---- | ---- | ---- | E | 1.3 | ---- |
| 大町局 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.045 | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 5.9 | 74.5 |
| 佐久局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | 0.007 | 6 | NW | 4.0 | ---- |
| 木曽局 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.040 | ---- | ---- | 0.009 | 11 | SSW | 5.4 | ---- |
| 自動車排出ガス測定局 | ||||||||||||
| 小島田局 | ---- | 0.009 | 0.009 | 0.4 | ---- | ---- | ---- | 0.018 | 12 | E | 3.0 | ---- |
| 松本渚交差点局 | ---- | 0.002 | 0.004 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | 8 | S | 3.9 | ---- |
| 岡谷インターチェンジ局 | ---- | 0.003 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.010 | 6 | SSE | 2.1 | ---- |
| 更埴インターチェンジ局 | ---- | 0.006 | 0.013 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.019 | 20 | NE | 2.1 | ---- |
| その他 | ||||||||||||
| 飯山局 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.3 |
| 軽井沢町役場局 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.1 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。