2026年02月23日13時
| 測定局名 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
| 一般環境大気測定局 | ||||||||||||
| 環境保全研究所局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.044 | 0.01 | 1.97 | 0.019 | 14 | NE | 6.4 | 36.8 |
| 吉田局 | 0.000 | 欠測 | 欠測 | ---- | 0.040 | ---- | ---- | 0.013 | 7 | NNE | 4.2 | ---- |
| 篠ノ井局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | 0.014 | 5 | ENE | 3.7 | ---- |
| 豊野局 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.043 | ---- | ---- | ---- | 10 | NNE | 2.2 | ---- |
| 松本局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.044 | 0.03 | 2.02 | 0.019 | 17 | NNW | 6.4 | 62.8 |
| 松本庄内局 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.052 | ---- | ---- | 0.040 | 19 | WNW | 2.5 | ---- |
| 上田局 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.043 | ---- | ---- | 0.027 | 17 | W | 7.9 | ---- |
| 飯田局 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | 0.021 | 13 | W | 5.5 | 54.7 |
| 諏訪局 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.050 | ---- | ---- | 0.020 | 14 | SSE | 7.5 | 49.6 |
| 須坂局 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.046 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 2.3 | ---- |
| 小諸局 | ---- | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 4.5 | ---- |
| 伊那局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.050 | ---- | ---- | 0.016 | 9 | SSW | 4.9 | ---- |
| 中野局 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.045 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNE | 6.0 | ---- |
| 大町局 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.045 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 8.1 | 72.6 |
| 佐久局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.050 | ---- | ---- | 0.012 | 12 | WNW | 5.8 | ---- |
| 木曽局 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.050 | ---- | ---- | 0.024 | 17 | SSW | 7.3 | ---- |
| 自動車排出ガス測定局 | ||||||||||||
| 小島田局 | ---- | 0.003 | 0.005 | 0.3 | ---- | ---- | ---- | 0.017 | 8 | ENE | 4.8 | ---- |
| 松本渚交差点局 | ---- | 0.004 | 0.005 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | 0.031 | 20 | NW | 4.1 | ---- |
| 岡谷インターチェンジ局 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.015 | 12 | SSW | 1.4 | ---- |
| 更埴インターチェンジ局 | ---- | 0.001 | 0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.013 | 10 | NNE | 3.0 | ---- |
| その他 | ||||||||||||
| 飯山局 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.9 |
| 軽井沢町役場局 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.5 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。