小諸局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- |
2時 | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- |
3時 | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- |
4時 | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- |
5時 | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- |
6時 | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- |
7時 | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- |
8時 | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- |
9時 | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- |
10時 | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- |
11時 | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- |
12時 | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- |
13時 | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- |
14時 | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- |
15時 | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- |
16時 | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- |
17時 | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- |
18時 | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- |
19時 | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- |
20時 | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- |
21時 | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- |
22時 | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- |
23時 | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- |
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。