非メタン炭化水素 NMHC(単位:ppmC)
一般環境大気測定局 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 環境保全 研究所局 |
吉田局 | 篠ノ井局 | 豊野局 | 松本局 | 松本庄内局 | 上田局 | 飯田局 | 諏訪局 | 須坂局 | 小諸局 | 伊那局 | 中野局 | 大町局 | 佐久局 | 木曽局 | |
1時 | 0.04 | ---- | ---- | ---- | 0.05 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
2時 | 0.04 | ---- | ---- | ---- | 0.03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
3時 | 0.03 | ---- | ---- | ---- | 0.05 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
4時 | 0.03 | ---- | ---- | ---- | 0.04 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
5時 | 0.03 | ---- | ---- | ---- | 0.03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
6時 | 0.01 | ---- | ---- | ---- | 0.03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
7時 | 0.05 | ---- | ---- | ---- | 0.03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
8時 | 0.06 | ---- | ---- | ---- | 0.04 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
9時 | 0.05 | ---- | ---- | ---- | 0.03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
10時 | 0.03 | ---- | ---- | ---- | 0.03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
11時 | 0.04 | ---- | ---- | ---- | 0.03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
12時 | 0.04 | ---- | ---- | ---- | 0.03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
13時 | 0.03 | ---- | ---- | ---- | 0.02 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
14時 | 0.03 | ---- | ---- | ---- | 0.02 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
15時 | 0.03 | ---- | ---- | ---- | 0.03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
16時 | 0.04 | ---- | ---- | ---- | 0.04 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
17時 | 0.04 | ---- | ---- | ---- | 0.02 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
18時 | 0.04 | ---- | ---- | ---- | 0.04 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
19時 | 0.04 | ---- | ---- | ---- | 0.05 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
20時 | 0.05 | ---- | ---- | ---- | 0.04 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
21時 | 0.07 | ---- | ---- | ---- | 0.05 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
22時 | 0.10 | ---- | ---- | ---- | 0.05 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
23時 | |||||||||||||||||
24時 |
自動車排出ガス測定局 | その他 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 小島田局 | 松本渚交差点局 | 岡谷IC局 | 更埴IC局 | 飯山局 | 軽井沢町役場局 | |
1時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
2時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
3時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
4時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
5時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
6時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
7時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
8時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
9時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
23時 | |||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。