中野局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.034 | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 0.5 | ---- |
2時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.030 | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 0.4 | ---- |
3時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.028 | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 0.5 | ---- |
4時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.027 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 1.7 | ---- |
5時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.024 | ---- | ---- | ---- | ---- | E | 1.7 | ---- |
6時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.022 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNE | 1.1 | ---- |
7時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.024 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNE | 1.5 | ---- |
8時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.032 | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 1.2 | ---- |
9時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.037 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 2.4 | ---- |
10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.038 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 4.7 | ---- |
11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.035 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 6.0 | ---- |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.037 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNE | 6.2 | ---- |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.042 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNE | 7.1 | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.043 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNE | 7.8 | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.044 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNE | 7.8 | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.046 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNE | 6.9 | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.045 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNE | 6.5 | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.042 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNE | 6.3 | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.041 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNE | 4.9 | ---- |
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。