微小粒子状物質 PM2.5(単位:μg/m3)
一般環境大気測定局 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 環境保全 研究所局 |
吉田局 | 篠ノ井局 | 豊野局 | 松本局 | 松本庄内局 | 上田局 | 飯田局 | 諏訪局 | 須坂局 | 小諸局 | 伊那局 | 中野局 | 大町局 | 佐久局 | 木曽局 | |
1時 | -3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | -5 | 8 | |
2時 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | -2 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 3 | 1 | |
3時 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | -2 | 2 | |
4時 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | -1 | 5 | |
5時 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | 1 | 5 | |
6時 | 0 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | ---- | ---- | -2 | ---- | ---- | 0 | 2 | |
7時 | -2 | 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | 2 | 11 | |
8時 | 9 | 6 | 12 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | -1 | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | 2 | 1 | |
9時 | 3 | 5 | 7 | 14 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | 3 | 8 | |
10時 | -2 | 5 | 5 | 15 | 2 | 3 | 4 | 1 | -6 | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | 1 | 3 | |
11時 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | -2 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 3 | 4 | |
12時 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | -2 | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | 2 | -2 | |
13時 | -2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | 8 | 5 | |
14時 | -1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | 3 | 0 | |
15時 | -3 | 0 | 2 | -3 | 6 | 5 | 3 | 4 | -3 | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | 7 | 3 | |
16時 | 1 | 0 | 1 | -3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | ---- | ---- | 6 | ---- | ---- | -1 | 7 | |
17時 | 0 | 2 | -4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | -4 | 0 | |
18時 | -7 | 0 | 1 | -3 | 5 | 4 | 4 | 6 | -2 | ---- | ---- | 6 | ---- | ---- | -2 | 7 | |
19時 | -5 | 2 | 8 | -2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | 2 | 5 | |
20時 | -6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 3 | 7 | -1 | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | 3 | 7 | |
21時 | -3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | 4 | -2 | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | 8 | 2 | |
22時 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 0 | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | 1 | 4 | |
23時 | |||||||||||||||||
24時 |
自動車排出ガス測定局 | その他 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 小島田局 | 松本渚交差点局 | 岡谷IC局 | 更埴IC局 | 飯山局 | 軽井沢町役場局 | |
1時 | 1 | 4 | -1 | 2 | ---- | ---- | |
2時 | 1 | 1 | -7 | 1 | ---- | ---- | |
3時 | 5 | 2 | 2 | 2 | ---- | ---- | |
4時 | 5 | 3 | -6 | 6 | ---- | ---- | |
5時 | 3 | 4 | -5 | 3 | ---- | ---- | |
6時 | 5 | 4 | 4 | 6 | ---- | ---- | |
7時 | 7 | 4 | -1 | 7 | ---- | ---- | |
8時 | 6 | 3 | 0 | 9 | ---- | ---- | |
9時 | 7 | 4 | 11 | 16 | ---- | ---- | |
10時 | 10 | 3 | -2 | 14 | ---- | ---- | |
11時 | 5 | 7 | 1 | 11 | ---- | ---- | |
12時 | 3 | 4 | 12 | 5 | ---- | ---- | |
13時 | 1 | 7 | -1 | 4 | ---- | ---- | |
14時 | 0 | 6 | -5 | 1 | ---- | ---- | |
15時 | 0 | 7 | 9 | -6 | ---- | ---- | |
16時 | 0 | 4 | 6 | -1 | ---- | ---- | |
17時 | 0 | 5 | 2 | -4 | ---- | ---- | |
18時 | 1 | 5 | 3 | 0 | ---- | ---- | |
19時 | 1 | 4 | 3 | 2 | ---- | ---- | |
20時 | 2 | 3 | 9 | 5 | ---- | ---- | |
21時 | 1 | 2 | 4 | 4 | ---- | ---- | |
22時 | 0 | 3 | -4 | 5 | ---- | ---- | |
23時 | |||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。