微小粒子状物質 PM2.5(単位:μg/m3)
一般環境大気測定局 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 環境保全 研究所局 |
吉田局 | 篠ノ井局 | 豊野局 | 松本局 | 松本庄内局 | 上田局 | 飯田局 | 諏訪局 | 須坂局 | 小諸局 | 伊那局 | 中野局 | 大町局 | 佐久局 | 木曽局 | |
1時 | 13 | 15 | 18 | 11 | 8 | 7 | 17 | 5 | 9 | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | 26 | 15 | |
2時 | 14 | 15 | 17 | 12 | 6 | 6 | 17 | 5 | 10 | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | 29 | 8 | |
3時 | 12 | 14 | 18 | 12 | 3 | 3 | 17 | 6 | 6 | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | 28 | 10 | |
4時 | 12 | 14 | 20 | 15 | 3 | 3 | 17 | 4 | 7 | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | 25 | 8 | |
5時 | 13 | 14 | 18 | 14 | 12 | 6 | 17 | 3 | 4 | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | 21 | 8 | |
6時 | 13 | 15 | 20 | 14 | 14 | 8 | 15 | 4 | 3 | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | 19 | 8 | |
7時 | 12 | 18 | 21 | 14 | 13 | 11 | 15 | 5 | 6 | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | 19 | 6 | |
8時 | 18 | 18 | 19 | 17 | 14 | 5 | 15 | 5 | 5 | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | 24 | 7 | |
9時 | 22 | 22 | 23 | 20 | 9 | 8 | 17 | 5 | 8 | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | 21 | 6 | |
10時 | 24 | 24 | 24 | 18 | 13 | 11 | 19 | 3 | 8 | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | 24 | 6 | |
11時 | 25 | 22 | 24 | 20 | 18 | 16 | 17 | 3 | 8 | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | 21 | 6 | |
12時 | 23 | 18 | 21 | 22 | 16 | 16 | 19 | 4 | 12 | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | 19 | 5 | |
13時 | 18 | 12 | 20 | 6 | 16 | 13 | 17 | 6 | 16 | ---- | ---- | 11 | ---- | ---- | 16 | 8 | |
14時 | 12 | 6 | 11 | 3 | 13 | 13 | 17 | 11 | 14 | ---- | ---- | 9 | ---- | ---- | 16 | 9 | |
15時 | 9 | 4 | 7 | 2 | 14 | 15 | 16 | 8 | 16 | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | 14 | 11 | |
16時 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 14 | 9 | 10 | 13 | ---- | ---- | 10 | ---- | ---- | 16 | 10 | |
17時 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 15 | 6 | 10 | 14 | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | 18 | 11 | |
18時 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 | 5 | 10 | 14 | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | 14 | 11 | |
19時 | 3 | 3 | 3 | -2 | 5 | 8 | 4 | 9 | 12 | ---- | ---- | 9 | ---- | ---- | 6 | 11 | |
20時 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | 4 | 11 | |
21時 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | 2 | 13 | |
22時 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 9 | 4 | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | 4 | 12 | |
23時 | |||||||||||||||||
24時 |
自動車排出ガス測定局 | その他 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 小島田局 | 松本渚交差点局 | 岡谷IC局 | 更埴IC局 | 飯山局 | 軽井沢町役場局 | |
1時 | 18 | 9 | 7 | 16 | ---- | ---- | |
2時 | 16 | 4 | 5 | 17 | ---- | ---- | |
3時 | 18 | 5 | 4 | 17 | ---- | ---- | |
4時 | 16 | 4 | 3 | 16 | ---- | ---- | |
5時 | 17 | 10 | 3 | 15 | ---- | ---- | |
6時 | 18 | 15 | 3 | 17 | ---- | ---- | |
7時 | 欠測 | 16 | 5 | 18 | ---- | ---- | |
8時 | 20 | 12 | 6 | 25 | ---- | ---- | |
9時 | 21 | 8 | 5 | 24 | ---- | ---- | |
10時 | 23 | 13 | 7 | 28 | ---- | ---- | |
11時 | 23 | 17 | 11 | 26 | ---- | ---- | |
12時 | 19 | 18 | 14 | 22 | ---- | ---- | |
13時 | 18 | 16 | 14 | 20 | ---- | ---- | |
14時 | 10 | 14 | 17 | 10 | ---- | ---- | |
15時 | 5 | 16 | 16 | 5 | ---- | ---- | |
16時 | 5 | 18 | 14 | 4 | ---- | ---- | |
17時 | 2 | 16 | 12 | -1 | ---- | ---- | |
18時 | 2 | 13 | 13 | -3 | ---- | ---- | |
19時 | 2 | 7 | 6 | 0 | ---- | ---- | |
20時 | 5 | 5 | 3 | 3 | ---- | ---- | |
21時 | 3 | 4 | 3 | 5 | ---- | ---- | |
22時 | 8 | 3 | 3 | 4 | ---- | ---- | |
23時 | |||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。