岡谷インターチェンジ局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | ---- | 0.001 | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.002 | -1 | WNW | 2.1 | ---- |
2時 | ---- | 0.001 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.005 | -7 | WNW | 1.6 | ---- |
3時 | ---- | 0.001 | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.007 | 2 | NW | 0.8 | ---- |
4時 | ---- | 0.001 | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.004 | -6 | NNW | 1.8 | ---- |
5時 | ---- | 0.001 | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.002 | -5 | WNW | 1.7 | ---- |
6時 | ---- | 0.002 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.003 | 4 | NW | 1.9 | ---- |
7時 | ---- | 0.003 | 0.008 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.006 | -1 | WNW | 1.7 | ---- |
8時 | ---- | 0.003 | 0.009 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.007 | 0 | WNW | 1.8 | ---- |
9時 | ---- | 0.003 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.008 | 11 | WNW | 2.3 | ---- |
10時 | ---- | 0.002 | 0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.005 | -2 | WNW | 1.9 | ---- |
11時 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.005 | 1 | NW | 2.7 | ---- |
12時 | ---- | 0.002 | 0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.007 | 12 | NW | 1.5 | ---- |
13時 | ---- | 0.001 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.007 | -1 | NW | 2.4 | ---- |
14時 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.006 | -5 | NW | 2.1 | ---- |
15時 | ---- | 0.002 | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.006 | 9 | WNW | 2.5 | ---- |
16時 | ---- | 0.002 | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.008 | 6 | WNW | 1.9 | ---- |
17時 | ---- | 0.001 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.007 | 2 | WNW | 1.5 | ---- |
18時 | ---- | 0.002 | 0.008 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.008 | 3 | W | 1.2 | ---- |
19時 | ---- | 0.001 | 0.008 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.007 | 3 | W | 1.5 | ---- |
20時 | ---- | 0.001 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.007 | 9 | NW | 1.7 | ---- |
21時 | ---- | 0.001 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.004 | 4 | NW | 2.3 | ---- |
22時 | ---- | 0.000 | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.005 | -4 | NW | 2.2 | ---- |
23時 | ---- | 0.001 | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.006 | 0 | NW | 1.9 | ---- |
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。