風向 WD(単位:)
一般環境大気測定局 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 環境保全 研究所局 |
吉田局 | 篠ノ井局 | 豊野局 | 松本局 | 松本庄内局 | 上田局 | 飯田局 | 諏訪局 | 須坂局 | 小諸局 | 伊那局 | 中野局 | 大町局 | 佐久局 | 木曽局 | |
1時 | WSW | NNW | WNW | NW | WSW | ESE | ESE | SSW | SSW | Calm | WNW | 欠測 | SW | ENE | SE | S | |
2時 | SW | SW | WSW | ENE | NNW | NW | SE | ESE | SSE | ESE | ESE | 欠測 | SSE | N | SSE | SSW | |
3時 | SW | NE | W | Calm | WSW | E | E | SE | SSE | NE | S | 欠測 | SE | N | S | S | |
4時 | W | Calm | W | W | NNW | SW | ESE | W | ENE | ENE | NNW | 欠測 | Calm | N | NW | SSE | |
5時 | WSW | W | W | NNE | NNW | Calm | SSE | E | E | ENE | ESE | 欠測 | SW | NNE | SSE | S | |
6時 | WSW | N | W | Calm | NW | WSW | ESE | SE | N | NNE | ESE | 欠測 | SSE | NNE | ESE | S | |
7時 | WSW | SSW | W | SE | SW | NE | SE | ESE | NW | WSW | SE | 欠測 | WNW | NE | S | ENE | |
8時 | WSW | SSW | WSW | SSE | WSW | NE | NE | SE | WNW | SW | SE | 欠測 | W | SE | SSW | S | |
9時 | WSW | SW | W | S | W | WSW | SE | S | WNW | WSW | S | 欠測 | WSW | SSE | E | SW | |
10時 | |||||||||||||||||
11時 | |||||||||||||||||
12時 | |||||||||||||||||
13時 | |||||||||||||||||
14時 | |||||||||||||||||
15時 | |||||||||||||||||
16時 | |||||||||||||||||
17時 | |||||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||||
24時 |
自動車排出ガス測定局 | その他 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 小島田局 | 松本渚交差点局 | 岡谷IC局 | 更埴IC局 | 飯山局 | 軽井沢町役場局 | |
1時 | N | WNW | Calm | SSW | ---- | ---- | |
2時 | SSW | NNW | ESE | SW | ---- | ---- | |
3時 | SSE | WSW | NW | SW | ---- | ---- | |
4時 | S | NW | E | WSW | ---- | ---- | |
5時 | WSW | WNW | NNW | WSW | ---- | ---- | |
6時 | W | WNW | Calm | SW | ---- | ---- | |
7時 | SW | SSW | SSE | SW | ---- | ---- | |
8時 | WSW | NNE | SE | SSW | ---- | ---- | |
9時 | W | N | ESE | S | ---- | ---- | |
10時 | |||||||
11時 | |||||||
12時 | |||||||
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。