風向 WD(単位:)
一般環境大気測定局 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 環境保全 研究所局 |
吉田局 | 篠ノ井局 | 豊野局 | 松本局 | 松本庄内局 | 上田局 | 飯田局 | 諏訪局 | 須坂局 | 小諸局 | 伊那局 | 中野局 | 大町局 | 佐久局 | 木曽局 | |
1時 | SE | NE | N | NW | SE | SE | SW | SW | W | ENE | WNW | SSE | S | NNW | SSE | S | |
2時 | W | NNE | SSW | ENE | SE | SSE | SW | SW | WNW | ENE | Calm | SSW | NE | ESE | NW | WSW | |
3時 | E | NE | E | E | SE | SSE | WSW | SE | W | SSE | NNW | SSE | ENE | N | WNW | Calm | |
4時 | WNW | SE | NNW | Calm | SE | SW | WSW | SW | NNW | SSE | NW | W | ENE | N | N | S | |
5時 | SSW | SE | SE | SE | NNW | WNW | WNW | ESE | NW | SSW | NNW | SE | ENE | N | NW | SW | |
6時 | SSW | SSE | SE | Calm | SW | S | SSE | ESE | SW | Calm | WNW | SSW | ENE | N | ESE | WNW | |
7時 | NE | NNE | NW | NE | NNW | SE | SSW | S | SE | WNW | WSW | SE | WNW | NNE | NNW | S | |
8時 | E | SW | ESE | NE | W | ENE | NW | SE | NW | W | NW | S | WNW | NNE | ESE | NNW | |
9時 | SSE | ESE | ESE | E | NNW | NW | W | S | W | NW | W | NNE | SSE | E | NNW | S | |
10時 | NE | ENE | NNE | E | N | SW | W | ESE | NW | NW | WNW | N | NNE | NNE | N | SW | |
11時 | ESE | ENE | ESE | NE | WSW | WNW | WSW | SSE | WNW | N | WSW | E | NNE | N | WNW | S | |
12時 | ENE | N | NE | NNW | NNW | NW | WNW | SSW | WSW | NNW | WSW | SW | NNE | NNW | NNW | SSW | |
13時 | ENE | N | E | NNW | NNW | NNW | NW | SSW | W | NW | WNW | S | NNE | ESE | NW | SSW | |
14時 | ENE | NE | E | NNW | NNW | NW | WNW | S | WNW | N | W | S | NNE | NNW | WNW | SSW | |
15時 | E | NE | ENE | NNW | NW | NW | WNW | S | W | N | W | SSE | NNE | NNE | WNW | SW | |
16時 | E | ENE | E | NNW | NNW | NW | W | SSW | ESE | N | NW | SSE | NNE | N | WNW | SW | |
17時 | ENE | NNE | ENE | NNW | NNW | NNW | WNW | SSW | ESE | N | WNW | SSW | NNE | N | N | SW | |
18時 | NE | N | E | NNW | NNW | NNW | W | SW | W | N | WNW | S | NNE | NNW | WNW | WSW | |
19時 | ENE | NNE | E | N | NNW | WNW | W | WNW | WSW | N | NW | NE | NNE | N | WNW | W | |
20時 | NNE | N | E | NNW | NNW | NW | W | WSW | W | N | WNW | NNE | NNE | NNW | NW | SE | |
21時 | E | NE | E | N | NNW | NW | W | W | WSW | N | WNW | NNE | NNE | NNE | NNW | NNE | |
22時 | E | ENE | E | N | NNW | NNW | W | NE | W | N | WNW | NE | NNE | N | NNW | NNE | |
23時 | |||||||||||||||||
24時 |
自動車排出ガス測定局 | その他 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 小島田局 | 松本渚交差点局 | 岡谷IC局 | 更埴IC局 | 飯山局 | 軽井沢町役場局 | |
1時 | ESE | SSE | SE | WNW | ---- | ---- | |
2時 | NNE | SSE | SE | W | ---- | ---- | |
3時 | E | SSE | ESE | NE | ---- | ---- | |
4時 | NNE | SSW | NE | W | ---- | ---- | |
5時 | SE | NW | NNW | E | ---- | ---- | |
6時 | SE | WSW | NNW | ESE | ---- | ---- | |
7時 | 欠測 | WNW | ESE | WNW | ---- | ---- | |
8時 | SE | S | SSE | NE | ---- | ---- | |
9時 | SSE | NNW | SSE | WNW | ---- | ---- | |
10時 | NE | NW | N | ENE | ---- | ---- | |
11時 | ESE | NW | NNW | NNE | ---- | ---- | |
12時 | NE | NNW | WNW | NE | ---- | ---- | |
13時 | ENE | NNW | W | NE | ---- | ---- | |
14時 | ENE | WNW | NW | NE | ---- | ---- | |
15時 | NE | NW | WNW | NNE | ---- | ---- | |
16時 | ENE | NW | SSE | NNE | ---- | ---- | |
17時 | NE | NNW | WSW | NNE | ---- | ---- | |
18時 | ENE | NNW | WNW | N | ---- | ---- | |
19時 | ENE | NNW | NW | NNE | ---- | ---- | |
20時 | ENE | NNW | NW | NNE | ---- | ---- | |
21時 | NE | NNW | NW | NNE | ---- | ---- | |
22時 | ENE | NNW | NW | NE | ---- | ---- | |
23時 | |||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。