風向 WD(単位:)
一般環境大気測定局 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 環境保全 研究所局 |
吉田局 | 篠ノ井局 | 豊野局 | 松本局 | 松本庄内局 | 上田局 | 飯田局 | 諏訪局 | 須坂局 | 小諸局 | 伊那局 | 中野局 | 大町局 | 佐久局 | 木曽局 | |
1時 | WSW | SSE | NW | Calm | NW | WSW | NE | SW | W | SSE | WNW | NNW | SSW | N | E | N | |
2時 | NNE | NNE | ESE | Calm | NW | WSW | ENE | N | WSW | ENE | N | NNW | SE | N | S | NNE | |
3時 | NNE | ENE | ESE | Calm | WNW | W | SE | E | WSW | NE | N | N | Calm | NNW | S | N | |
4時 | N | WNW | N | NE | NW | W | ESE | SE | W | NE | E | NNW | SSW | N | SSE | NE | |
5時 | SE | SE | E | NNE | NW | W | E | Calm | SW | Calm | N | N | NNE | NW | Calm | N | |
6時 | NNE | N | NNW | N | W | WNW | ENE | ESE | SSW | N | N | NNW | ENE | N | SSW | N | |
7時 | NNE | WNW | N | WNW | W | WSW | ESE | E | W | N | W | NNW | WSW | N | N | E | |
8時 | SSE | SSE | ESE | ENE | WNW | S | E | SSE | WNW | NE | WNW | N | SE | E | NW | NNE | |
9時 | SSE | SE | SE | SE | WNW | E | SSE | SSW | WNW | WNW | W | N | N | S | NNE | E | |
10時 | E | E | ENE | SE | NNW | WSW | W | S | WSW | NW | S | N | NE | NW | SSW | S | |
11時 | SW | ENE | E | SE | WNW | NNW | SW | S | WSW | N | WSW | SSE | NNW | E | E | S | |
12時 | NE | NE | E | SSE | W | SW | SSW | SSW | W | N | SSE | SSE | N | NNW | NW | SW | |
13時 | ESE | E | ESE | NE | NNW | WNW | W | SSW | WNW | NNW | SSE | S | N | NNE | ESE | SSW | |
14時 | ENE | N | E | NNW | W | W | WNW | W | WNW | N | SE | S | NNE | N | NE | SSW | |
15時 | NNE | N | E | N | NNW | NNW | WNW | WNW | SSW | NNW | E | S | NNE | NNE | E | SSW | |
16時 | |||||||||||||||||
17時 | |||||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||||
24時 |
自動車排出ガス測定局 | その他 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 小島田局 | 松本渚交差点局 | 岡谷IC局 | 更埴IC局 | 飯山局 | 軽井沢町役場局 | |
1時 | ENE | W | NW | WNW | ---- | ---- | |
2時 | ESE | W | NNW | NNE | ---- | ---- | |
3時 | E | WNW | NW | NW | ---- | ---- | |
4時 | NNW | WNW | NW | NW | ---- | ---- | |
5時 | N | NW | NNW | E | ---- | ---- | |
6時 | E | NNW | N | N | ---- | ---- | |
7時 | NNE | W | N | NNW | ---- | ---- | |
8時 | SE | WSW | NNW | SE | ---- | ---- | |
9時 | SE | N | WNW | WNW | ---- | ---- | |
10時 | E | NNW | WNW | NNE | ---- | ---- | |
11時 | SE | N | WNW | W | ---- | ---- | |
12時 | ENE | WNW | NW | NNE | ---- | ---- | |
13時 | E | WNW | SE | NE | ---- | ---- | |
14時 | E | NW | SE | NNE | ---- | ---- | |
15時 | NE | NW | S | NE | ---- | ---- | |
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。