風向 WD(単位:)
一般環境大気測定局 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 環境保全 研究所局 |
吉田局 | 篠ノ井局 | 豊野局 | 松本局 | 松本庄内局 | 上田局 | 飯田局 | 諏訪局 | 須坂局 | 小諸局 | 伊那局 | 中野局 | 大町局 | 佐久局 | 木曽局 | |
1時 | ENE | ENE | N | ENE | NW | SW | NE | NE | W | NE | NW | N | NW | NNE | WNW | NNE | |
2時 | NE | NNE | NW | NNW | NNW | W | ENE | ENE | W | S | SSW | N | W | NW | NNW | NNE | |
3時 | NNE | NNW | ESE | NNW | N | SW | NE | W | WSW | NE | S | NNW | W | NW | SSE | WSW | |
4時 | NNW | NNW | NW | NW | W | E | E | W | SW | SSE | NNW | NNW | NNW | N | NNE | NNE | |
5時 | NNE | N | SE | ENE | NW | W | SW | ESE | WSW | NE | Calm | NNW | E | NNE | SW | NNE | |
6時 | NNE | ENE | E | ENE | NNW | SW | WSW | E | W | SSW | W | NNW | NNE | N | WNW | NNE | |
7時 | SE | NW | E | NNE | NNW | WNW | ENE | NNE | WSW | WNW | WNW | NNW | NNE | NNE | NW | NNE | |
8時 | ESE | ESE | SSE | NE | NNW | SSW | SW | ESE | W | NW | WNW | N | W | N | NNW | N | |
9時 | NE | ENE | NNW | ENE | NNW | WNW | W | SW | WNW | NW | NNE | NNE | N | ESE | E | N | |
10時 | E | ENE | ENE | ENE | NNW | W | SSW | ENE | ESE | NNW | ESE | NNE | N | NW | E | SW | |
11時 | NNE | NNE | ESE | ENE | NW | WSW | SW | WSW | W | N | E | NW | N | ENE | ENE | SW | |
12時 | NE | N | E | NE | N | WSW | SSE | SSE | WNW | NNW | ESE | SSE | NNE | ESE | ENE | SSW | |
13時 | NE | N | ENE | N | NNW | WNW | NE | S | WNW | N | ESE | S | NNE | E | NNE | SSW | |
14時 | NE | N | NE | NNE | NNW | WNW | W | S | WNW | NNW | E | S | NNE | ENE | NW | SSW | |
15時 | NNE | N | E | N | NNW | NW | WNW | S | NW | NNW | E | SSE | NNE | ESE | ENE | SW | |
16時 | NNE | N | E | NNE | N | NW | NNW | SSW | ESE | N | E | S | NNE | E | E | SSW | |
17時 | NNE | N | E | NNW | N | NW | NNW | S | ESE | N | ESE | SSE | NNE | NNE | E | SW | |
18時 | |||||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||||
24時 |
自動車排出ガス測定局 | その他 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 小島田局 | 松本渚交差点局 | 岡谷IC局 | 更埴IC局 | 飯山局 | 軽井沢町役場局 | |
1時 | NNE | WNW | NW | WNW | ---- | ---- | |
2時 | ESE | NW | WNW | E | ---- | ---- | |
3時 | ENE | NW | NNW | SSE | ---- | ---- | |
4時 | NW | SSW | NW | NW | ---- | ---- | |
5時 | NE | NW | WNW | S | ---- | ---- | |
6時 | ENE | W | WNW | WNW | ---- | ---- | |
7時 | ESE | NNW | W | W | ---- | ---- | |
8時 | SE | W | WNW | NE | ---- | ---- | |
9時 | NE | NW | WNW | NNW | ---- | ---- | |
10時 | ENE | NNW | NW | NNE | ---- | ---- | |
11時 | E | NNW | NNW | NNE | ---- | ---- | |
12時 | NE | NNW | NNW | NE | ---- | ---- | |
13時 | ENE | N | NNW | ENE | ---- | ---- | |
14時 | NNE | NNW | NW | N | ---- | ---- | |
15時 | NE | NNW | W | NNE | ---- | ---- | |
16時 | NE | NNW | NW | NNE | ---- | ---- | |
17時 | NE | N | NNW | NNE | ---- | ---- | |
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。