風向 WD(単位:)
一般環境大気測定局 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 環境保全 研究所局 |
吉田局 | 篠ノ井局 | 豊野局 | 松本局 | 松本庄内局 | 上田局 | 飯田局 | 諏訪局 | 須坂局 | 小諸局 | 伊那局 | 中野局 | 大町局 | 佐久局 | 木曽局 | |
1時 | ENE | E | ENE | NE | NNW | SE | WSW | SSW | W | NNE | 欠測 | N | ENE | N | NW | W | |
2時 | NNE | NE | N | ENE | WNW | SW | SW | ENE | W | N | 欠測 | NNE | NE | N | W | SSE | |
3時 | ENE | ENE | ENE | ENE | NNW | W | W | NE | NW | NE | 欠測 | NE | NE | N | WNW | SSW | |
4時 | ENE | ENE | NNE | NE | NNW | WSW | WNW | NNE | W | N | 欠測 | NE | NE | WSW | WSW | E | |
5時 | E | E | E | NNE | NNW | SW | WNW | E | SSE | NNE | 欠測 | ENE | NE | N | W | SSE | |
6時 | NE | SE | NNE | N | NNW | N | NNW | SE | W | N | 欠測 | NW | NE | WNW | WNW | ENE | |
7時 | S | NW | NW | NE | NW | SSW | WNW | NE | W | ENE | 欠測 | N | ENE | NNW | W | S | |
8時 | E | NW | NE | NNE | N | WSW | W | SSW | W | N | 欠測 | NNE | E | E | NW | SW | |
9時 | NE | ENE | E | ENE | SW | S | NW | S | W | E | 欠測 | NE | E | NNW | NW | E | |
10時 | ESE | ENE | NW | ENE | NNW | WSW | W | ENE | WSW | NNE | 欠測 | NE | ENE | N | NW | ENE | |
11時 | ENE | ENE | ENE | ENE | NW | SW | W | NE | W | NNW | 欠測 | NE | E | WNW | WNW | W | |
12時 | ENE | ENE | E | ENE | NNW | WNW | W | NE | WSW | NNE | 欠測 | NE | NE | NNW | WNW | SW | |
13時 | ENE | E | ENE | ENE | NW | N | W | NE | W | N | 欠測 | ENE | E | N | NW | N | |
14時 | ENE | NE | E | ENE | NNW | NNW | W | ENE | W | N | 欠測 | NE | ENE | N | NW | NNE | |
15時 | ENE | ENE | E | ENE | NNW | N | WNW | ENE | W | N | 欠測 | NE | ENE | N | WNW | N | |
16時 | NE | NE | ENE | NE | NNW | NW | NW | NW | W | N | 欠測 | NNE | ENE | N | WNW | N | |
17時 | ENE | ENE | ENE | NE | NNW | NW | WSW | S | W | NW | 欠測 | NNE | NNE | N | W | SE | |
18時 | NE | ENE | ENE | N | NNW | WNW | W | WNW | WSW | NNE | 欠測 | NE | NNE | N | W | SW | |
19時 | NNE | N | NW | N | NNW | NNW | W | NE | W | SSE | 欠測 | NNW | NE | NNW | E | SW | |
20時 | NNE | N | NNE | NW | NW | ESE | W | E | W | S | 欠測 | NNW | NNE | N | SE | E | |
21時 | ESE | NW | ESE | E | NNW | S | WSW | S | W | SSE | 欠測 | NNW | NNE | N | ESE | ENE | |
22時 | N | NNE | E | NE | ENE | ENE | WNW | ENE | W | NNE | 欠測 | NNW | N | ENE | SE | N | |
23時 | WNW | WNW | WNW | NNE | S | ESE | NW | WNW | W | SE | 欠測 | NNW | NNE | NNW | SSE | N | |
24時 |
自動車排出ガス測定局 | その他 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 小島田局 | 松本渚交差点局 | 岡谷IC局 | 更埴IC局 | 飯山局 | 軽井沢町役場局 | |
1時 | NE | SW | WNW | NNE | ---- | ---- | |
2時 | NE | W | WNW | NW | ---- | ---- | |
3時 | ENE | NNW | NW | N | ---- | ---- | |
4時 | ENE | NW | NNW | N | ---- | ---- | |
5時 | ENE | NW | WNW | NNE | ---- | ---- | |
6時 | ENE | NNW | NW | NW | ---- | ---- | |
7時 | N | NW | WNW | SSW | ---- | ---- | |
8時 | NNW | NW | WNW | SE | ---- | ---- | |
9時 | NNE | ESE | WNW | NE | ---- | ---- | |
10時 | ESE | SE | WNW | WNW | ---- | ---- | |
11時 | NE | WNW | NW | N | ---- | ---- | |
12時 | NE | NNW | NW | NNE | ---- | ---- | |
13時 | NE | NW | NW | NNE | ---- | ---- | |
14時 | NE | NNW | NW | NNE | ---- | ---- | |
15時 | NE | N | WNW | NNE | ---- | ---- | |
16時 | NE | NNW | WNW | N | ---- | ---- | |
17時 | ENE | NW | WNW | N | ---- | ---- | |
18時 | ENE | NNW | W | NNE | ---- | ---- | |
19時 | E | NNW | W | WNW | ---- | ---- | |
20時 | NNE | WNW | NW | WNW | ---- | ---- | |
21時 | ESE | NW | NW | ESE | ---- | ---- | |
22時 | Calm | NE | NW | N | ---- | ---- | |
23時 | Calm | NE | NW | SW | ---- | ---- | |
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。