飯田局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | ---- | 0.000 | 0.008 | ---- | 0.018 | ---- | ---- | 0.006 | 6 | SSW | 0.4 | 55.7 |
2時 | ---- | 0.000 | 0.008 | ---- | 0.014 | ---- | ---- | 0.006 | 4 | ENE | 0.9 | 55.8 |
3時 | ---- | 0.000 | 0.007 | ---- | 0.013 | ---- | ---- | 0.005 | 6 | NE | 0.5 | 55.9 |
4時 | ---- | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.014 | ---- | ---- | 0.003 | 4 | NNE | 0.6 | 56.2 |
5時 | ---- | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.012 | ---- | ---- | 0.006 | 4 | E | 0.4 | 56.6 |
6時 | ---- | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.013 | ---- | ---- | 0.005 | 5 | SE | 1.0 | 56.6 |
7時 | ---- | 0.000 | 0.006 | ---- | 0.009 | ---- | ---- | 0.006 | 7 | NE | 0.5 | 56.6 |
8時 | ---- | 0.002 | 0.005 | ---- | 0.011 | ---- | ---- | 0.008 | 2 | SSW | 0.7 | 56.2 |
9時 | ---- | 0.002 | 0.004 | ---- | 0.015 | ---- | ---- | 0.009 | 4 | S | 0.8 | 56.2 |
10時 | ---- | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | 0.003 | 1 | ENE | 1.9 | 55.3 |
11時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | 0.003 | 3 | NE | 2.2 | 54.6 |
12時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | 0.004 | 7 | NE | 2.6 | 54.5 |
13時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | 0.004 | 5 | NE | 2.0 | 54.5 |
14時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | 0.003 | 3 | ENE | 1.9 | 54.9 |
15時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | 0.005 | 4 | ENE | 1.0 | 54.8 |
16時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | 0.005 | 5 | NW | 2.5 | 54.7 |
17時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | 0.005 | 6 | S | 1.6 | 54.9 |
18時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | 0.007 | 6 | WNW | 1.0 | 55.7 |
19時 | ---- | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.024 | ---- | ---- | 0.008 | 8 | NE | 0.8 | 55.9 |
20時 | ---- | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.023 | ---- | ---- | 0.005 | 7 | E | 0.5 | 55.7 |
21時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.026 | ---- | ---- | 0.006 | 4 | S | 0.8 | 56.2 |
22時 | ---- | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.021 | ---- | ---- | 0.006 | 6 | ENE | 0.6 | 56.5 |
23時 | ---- | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.023 | ---- | ---- | 0.004 | 6 | WNW | 0.3 | 56.4 |
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。