飯田局
| 測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
| 1時 | ---- | 0.000 | 0.006 | ---- | 0.020 | ---- | ---- | 0.008 | 10 | WSW | 0.6 | 56.0 |
| 2時 | ---- | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.020 | ---- | ---- | 0.010 | 9 | E | 0.5 | 55.7 |
| 3時 | ---- | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.018 | ---- | ---- | 0.010 | 10 | WNW | 0.6 | 55.9 |
| 4時 | ---- | 0.000 | 0.006 | ---- | 0.011 | ---- | ---- | 0.013 | 13 | 欠測 | 0.1 | 57.2 |
| 5時 | ---- | 0.000 | 0.006 | ---- | 0.009 | ---- | ---- | 0.011 | 11 | ENE | 0.4 | 57.0 |
| 6時 | ---- | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.009 | ---- | ---- | 0.010 | 13 | 欠測 | 0.1 | 57.6 |
| 7時 | ---- | 0.001 | 0.006 | ---- | 0.007 | ---- | ---- | 0.010 | 9 | ESE | 0.6 | 58.1 |
| 8時 | ---- | 0.003 | 0.005 | ---- | 0.010 | ---- | ---- | 0.012 | 8 | ESE | 0.6 | 57.8 |
| 9時 | ---- | 0.003 | 0.005 | ---- | 0.015 | ---- | ---- | 0.017 | 17 | ESE | 0.9 | 57.3 |
| 10時 | ---- | 0.002 | 0.004 | ---- | 0.024 | ---- | ---- | 0.018 | 14 | SSE | 0.9 | 56.3 |
| 11時 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.029 | ---- | ---- | 0.014 | 11 | S | 1.2 | 56.3 |
| 12時 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | 0.014 | 14 | S | 1.2 | 55.7 |
| 13時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | 0.013 | 12 | SW | 2.3 | 55.2 |
| 14時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.040 | ---- | ---- | 0.011 | 9 | SSW | 3.3 | 54.9 |
| 15時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.042 | ---- | ---- | 0.014 | 8 | SW | 2.4 | 54.8 |
| 16時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.045 | ---- | ---- | 0.010 | 9 | SW | 2.7 | 54.5 |
| 17時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.045 | ---- | ---- | 0.011 | 10 | WNW | 2.3 | 54.5 |
| 18時 | ---- | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | 0.013 | 10 | WSW | 1.9 | 54.5 |
| 19時 | ---- | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | 0.014 | 12 | WSW | 1.7 | 54.8 |
| 20時 | ---- | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | 0.016 | 12 | W | 2.3 | 55.0 |
| 21時 | ---- | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | 0.014 | 12 | W | 2.6 | 55.3 |
| 22時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | 0.012 | 9 | W | 2.4 | 55.3 |
| 23時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | 0.012 | 14 | W | 1.5 | 55.4 |
| 24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。