飯田局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.021 | ---- | ---- | 0.029 | 20 | E | 0.5 | 57.4 |
2時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.017 | ---- | ---- | 0.031 | 19 | ESE | 0.7 | 58.2 |
3時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.013 | ---- | ---- | 0.028 | 18 | ESE | 0.5 | 58.4 |
4時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.010 | ---- | ---- | 0.030 | 19 | ESE | 0.7 | 59.0 |
5時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.010 | ---- | ---- | 0.030 | 20 | ESE | 0.7 | 59.3 |
6時 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.009 | ---- | ---- | 0.026 | 13 | ESE | 0.6 | 58.7 |
7時 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.013 | ---- | ---- | 0.027 | 16 | E | 0.6 | 59.3 |
8時 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.017 | ---- | ---- | 0.032 | 16 | SW | 0.7 | 59.4 |
9時 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.029 | ---- | ---- | 0.030 | 19 | S | 1.5 | 57.7 |
10時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | 0.031 | 22 | SSW | 1.4 | 56.6 |
11時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | 0.031 | 22 | SSE | 1.4 | 56.2 |
12時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.045 | ---- | ---- | 0.030 | 20 | SE | 2.3 | 55.9 |
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。