飯田局
| 測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
| 1時 | ---- | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | 0.010 | 9 | SW | 1.3 | 56.0 |
| 2時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | 0.009 | 9 | SSE | 0.5 | 55.6 |
| 3時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.027 | ---- | ---- | 0.008 | 7 | SW | 0.6 | 56.5 |
| 4時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.022 | ---- | ---- | 0.008 | 6 | WSW | 1.3 | 56.6 |
| 5時 | ---- | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.022 | ---- | ---- | 0.008 | 7 | SSW | 1.2 | 56.3 |
| 6時 | ---- | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.022 | ---- | ---- | 0.008 | 6 | W | 1.1 | 56.1 |
| 7時 | ---- | 0.000 | 0.006 | ---- | 0.019 | ---- | ---- | 0.012 | 10 | WNW | 0.7 | 56.6 |
| 8時 | ---- | 0.001 | 0.008 | ---- | 0.020 | ---- | ---- | 0.016 | 15 | SSW | 1.3 | 56.1 |
| 9時 | ---- | 0.001 | 0.009 | ---- | 0.022 | ---- | ---- | 0.021 | 17 | S | 1.1 | 56.2 |
| 10時 | ---- | 0.001 | 0.005 | ---- | 0.026 | ---- | ---- | 0.023 | 19 | S | 1.6 | 56.0 |
| 11時 | ---- | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | 0.019 | 16 | SSW | 1.7 | 55.6 |
| 12時 | ---- | 0.001 | 0.007 | ---- | 0.030 | ---- | ---- | 0.019 | 16 | N | 1.0 | 55.9 |
| 13時 | ---- | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.043 | ---- | ---- | 0.016 | 11 | WSW | 1.9 | 54.9 |
| 14時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | 0.011 | 10 | S | 3.9 | 55.2 |
| 15時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | 0.012 | 11 | SSW | 3.5 | 55.0 |
| 16時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | 0.011 | 12 | WSW | 3.5 | 55.0 |
| 17時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.045 | ---- | ---- | 0.013 | 8 | WSW | 3.0 | 54.9 |
| 18時 | ---- | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.043 | ---- | ---- | 0.013 | 8 | WSW | 4.0 | 55.3 |
| 19時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.043 | ---- | ---- | 0.013 | 9 | W | 3.8 | 54.9 |
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。