飯田局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | 0.010 | 8 | NE | 1.9 | 55.0 |
2時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.040 | ---- | ---- | 0.009 | 9 | ENE | 0.4 | 54.9 |
3時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | 0.013 | 11 | W | 2.0 | 55.2 |
4時 | ---- | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | 0.011 | 9 | W | 1.7 | 55.3 |
5時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | 0.011 | 7 | ESE | 0.4 | 55.3 |
6時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | 0.010 | 6 | E | 0.3 | 55.4 |
7時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | 0.008 | 9 | NNE | 0.7 | 55.6 |
8時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | 0.011 | 6 | ESE | 0.9 | 55.1 |
9時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | 0.009 | 11 | SW | 1.3 | 54.8 |
10時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.042 | ---- | ---- | 0.010 | 8 | ENE | 0.7 | 54.5 |
11時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | 0.012 | 9 | WSW | 1.0 | 53.5 |
12時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.048 | ---- | ---- | 0.013 | 12 | SSE | 1.7 | 53.9 |
13時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | 0.013 | 9 | S | 3.6 | 54.6 |
14時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | 0.011 | 12 | S | 3.9 | 53.7 |
15時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.040 | ---- | ---- | 0.014 | 12 | S | 5.0 | 54.0 |
16時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | 0.014 | 13 | SSW | 3.7 | 53.7 |
17時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | 0.012 | 12 | S | 4.3 | 54.2 |
18時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | 0.016 | 15 | SSW | 3.2 | 54.8 |
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。