飯田局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.017 | ---- | ---- | 0.011 | 10 | SW | 0.6 | 57.3 |
2時 | ---- | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.013 | ---- | ---- | 0.012 | 10 | N | 0.6 | 57.8 |
3時 | ---- | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.011 | ---- | ---- | 0.013 | 8 | E | 0.3 | 58.5 |
4時 | ---- | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.010 | ---- | ---- | 0.011 | 9 | SE | 0.6 | 58.3 |
5時 | ---- | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.007 | ---- | ---- | 0.013 | 10 | Calm | 0.1 | 58.9 |
6時 | ---- | 0.002 | 0.004 | ---- | 0.006 | ---- | ---- | 0.013 | 11 | ESE | 0.4 | 59.4 |
7時 | ---- | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.009 | ---- | ---- | 0.014 | 8 | E | 0.7 | 59.4 |
8時 | ---- | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.015 | ---- | ---- | 0.013 | 8 | SSE | 0.9 | 58.8 |
9時 | ---- | 0.002 | 0.004 | ---- | 0.024 | ---- | ---- | 0.015 | 5 | SSW | 0.7 | 57.8 |
10時 | ---- | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | 0.015 | 9 | S | 1.1 | 56.8 |
11時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | 0.014 | 8 | S | 3.3 | 56.3 |
12時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | 0.012 | 10 | SSW | 3.6 | 55.7 |
13時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | 0.013 | 11 | SSW | 3.0 | 56.4 |
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。