飯田局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | ---- | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.017 | ---- | ---- | 0.012 | 7 | W | 1.6 | 56.7 |
2時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.022 | ---- | ---- | 0.012 | 6 | W | 2.4 | 62.6 |
3時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.026 | ---- | ---- | 0.010 | 6 | WSW | 1.2 | 65.8 |
4時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.022 | ---- | ---- | 0.010 | 4 | W | 0.4 | 65.7 |
5時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.027 | ---- | ---- | 0.008 | 5 | WSW | 0.7 | 61.5 |
6時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.025 | ---- | ---- | 0.007 | 4 | Calm | 0.2 | 57.3 |
7時 | ---- | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.021 | ---- | ---- | 0.009 | 4 | ESE | 1.1 | 56.1 |
8時 | ---- | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.020 | ---- | ---- | 0.011 | 3 | WNW | 0.3 | 55.8 |
9時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.026 | ---- | ---- | 0.010 | 2 | SSE | 0.7 | 55.6 |
10時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | 0.011 | 4 | SE | 1.7 | 54.7 |
11時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | 0.010 | 6 | S | 1.4 | 55.0 |
12時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | 0.010 | 8 | SSW | 3.2 | 54.8 |
13時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | 0.011 | 4 | SSE | 3.1 | 55.3 |
14時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | 0.012 | 9 | S | 5.6 | 54.9 |
15時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | 0.014 | 12 | S | 3.9 | 54.6 |
16時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | 0.018 | 13 | S | 6.2 | 54.6 |
17時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | 0.016 | 13 | S | 6.2 | 54.6 |
18時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.040 | ---- | ---- | 0.016 | 11 | S | 6.0 | 54.2 |
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。