PM2.5日平均値グラフ
PM2.5日平均値表 2024年09月
一般環境大気測定局 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日 | 環境保全 研究所局 |
吉田局 | 篠ノ井局 | 豊野局 | 松本局 | 松本庄内局 | 上田局 | 飯田局 | 諏訪局 | 須坂局 | 小諸局 | 伊那局 | 中野局 | 大町局 | 佐久局 | 木曽局 | |
1 | 4.1 | 3.5 | 3.3 | 3.9 | 2.7 | 3.3 | 1.8 | 3.9 | 4.7 | 2.8 | 2.3 | 5.0 | |||||
2 | 4.5 | 3.6 | 3.4 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 2.8 | 5.7 | 4.6 | 4.1 | 3.7 | 4.0 | |||||
3 | 10.5 | 8.4 | 11.1 | 7.7 | 10.3 | 10.0 | 8.2 | 8.8 | 8.3 | 9.0 | 9.3 | 12.0 | |||||
4 | 11.7 | 10.3 | 13.8 | 9.4 | 11.0 | 11.4 | 6.3 | 12.0 | 11.3 | 9.3 | 8.5 | 13.1 | |||||
5 | 14.4 | 12.3 | 16.2 | 12.0 | 13.5 | 13.3 | 8.0 | 14.6 | 11.6 | 10.6 | 8.1 | 13.8 | |||||
6 | 15.5 | 12.5 | 14.1 | 11.5 | 11.7 | 12.8 | 9.1 | 14.2 | 12.5 | 10.0 | 12.7 | 12.2 | |||||
7 | 16.6 | 13.3 | 17.1 | 12.8 | 13.9 | 15.7 | 11.3 | 16.3 | 16.2 | 12.6 | 17.8 | 15.5 | |||||
8 | 16.9 | 12.1 | 17.5 | 11.0 | 14.9 | 16.5 | 10.9 | 18.5 | 19.1 | 15.9 | 20.1 | 17.0 | |||||
9 | 11.7 | 8.8 | 11.9 | 7.7 | 6.4 | 8.5 | 7.4 | 15.4 | 9.0 | 12.2 | 9.2 | 15.5 | |||||
10 | 11.0 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 7.4 | 7.3 | 6.2 | 6.8 | 8.5 | 7.8 | 9.0 | 10.7 | |||||
11 | 6.6 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.1 | 5.6 | 4.6 | 4.8 | 6.5 | 4.3 | 6.1 | 6.9 | |||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||
30 |