PM2.5日平均値グラフ
PM2.5日平均値表 2023年05月
|
一般環境大気測定局 |
測定日 |
環境保全
研究所局 |
吉田局 |
篠ノ井局 |
豊野局 |
松本局 |
松本庄内局 |
上田局 |
飯田局 |
諏訪局 |
須坂局 |
小諸局 |
伊那局 |
中野局 |
大町局 |
佐久局 |
木曽局 |
1 | 8.0 | 9.0 | 9.9 | 10.0 | 8.7 | | | 10.3 | 8.6 | | | 8.5 | | | 6.3 | 7.0 |
---|
2 | 5.5 | 7.0 | 6.5 | 9.0 | 7.8 | | | 8.3 | 6.6 | | | 7.7 | | | 5.0 | 7.8 |
---|
3 | 8.3 | 9.1 | 8.8 | 11.5 | 9.2 | | | 9.9 | 9.6 | | | 8.5 | | | 6.2 | 9.0 |
---|
4 | 8.6 | 10.6 | 10.3 | 11.5 | 11.2 | | | 11.7 | 10.0 | | | 11.4 | | | 10.9 | 11.9 |
---|
5 | 10.3 | 12.1 | 11.9 | 13.1 | 9.0 | | | 9.0 | 8.1 | | | 9.0 | | | 10.2 | 10.3 |
---|
6 | 3.5 | 5.9 | 5.4 | 8.5 | 5.6 | | | 7.5 | 4.4 | | | 6.0 | | | 3.5 | 6.0 |
---|
7 | 1.4 | 2.7 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | | | 1.8 | 2.4 | | | 0.8 | | | 0.1 | 2.2 |
---|
8 | 1.2 | 2.3 | 1.4 | 3.0 | 2.3 | | | 2.6 | 2.9 | | | 2.1 | | | 0.3 | 3.8 |
---|
9 | 6.3 | 9.5 | 8.0 | 9.2 | 8.1 | | | 10.2 | 9.5 | | | 9.4 | | | 8.2 | 9.7 |
---|
10 | 9.5 | 10.9 | 10.6 | 11.9 | 9.9 | | | 13.8 | 9.3 | | | 9.4 | | | 8.7 | 10.8 |
---|
11 | 5.0 | 5.8 | 6.1 | 7.1 | 7.5 | | | 10.0 | 6.8 | | | 7.6 | | | 6.0 | 7.9 |
---|
12 | 4.5 | 5.8 | 6.1 | 6.8 | 7.0 | | | 8.3 | 8.0 | | | 8.2 | | | 8.8 | 8.8 |
---|
13 | 7.1 | 7.8 | 8.0 | 9.8 | 6.8 | | | 9.0 | 5.7 | | | 7.1 | | | 8.9 | 10.1 |
---|
14 | 4.4 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.4 | | | 6.0 | 4.5 | | | 4.5 | | | 5.3 | 4.9 |
---|
15 | 2.7 | 3.0 | 2.5 | 3.7 | 4.8 | | | 4.7 | 2.5 | | | 3.8 | | | 3.1 | 4.9 |
---|
16 | 7.0 | 8.6 | 7.7 | 9.2 | 8.3 | | | 9.5 | 9.2 | | | 7.5 | | | 7.6 | 8.5 |
---|
17 | 14.8 | 15.9 | 13.6 | 16.8 | 14.8 | | | 17.8 | 13.4 | | | 14.4 | | | 14.0 | 15.4 |
---|
18 | 17.0 | 19.6 | 18.6 | 19.1 | 16.8 | | | 19.7 | 17.2 | | | 17.0 | | | 19.8 | 16.6 |
---|
19 | 7.4 | 12.2 | 11.6 | 13.7 | 7.2 | | | 8.9 | 6.1 | | | 6.7 | | | 10.4 | 6.2 |
---|
20 | 9.1 | 9.4 | 8.6 | 9.3 | 7.6 | | | 10.2 | 7.8 | | | 7.2 | | | 3.5 | 6.6 |
---|
21 | 9.2 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 8.8 | | | 8.7 | 7.8 | | | 9.7 | | | 9.2 | 10.9 |
---|
22 | 15.6 | 17.3 | 18.0 | 19.7 | 15.7 | | | 14.6 | 16.9 | | | 13.1 | | | 16.5 | 14.3 |
---|
23 | 13.6 | 15.1 | 15.4 | 15.8 | 11.2 | | | 12.4 | 14.8 | | | 9.2 | | | 13.6 | 10.7 |
---|
24 | 1.6 | 3.4 | 3.0 | 3.5 | 3.7 | | | 5.1 | 4.0 | | | 4.0 | | | 2.5 | 5.3 |
---|
25 | 2.9 | 6.5 | 5.3 | 7.0 | 6.1 | | | 7.5 | 6.2 | | | 6.3 | | | 6.3 | 7.2 |
---|
26 | 6.9 | 9.0 | 9.9 | 12.4 | 6.1 | | | 7.6 | 6.1 | | | 6.3 | | | 10.0 | 8.8 |
---|
27 | 7.7 | 8.7 | 9.6 | 9.4 | 8.4 | | | 8.0 | 6.6 | | | 7.7 | | | 8.5 | 9.3 |
---|
28 | 8.9 | 9.0 | 9.8 | 10.4 | 7.5 | | | 7.7 | 7.0 | | | 7.2 | | | 10.3 | 9.0 |
---|
29 | 5.7 | 6.4 | 6.4 | 8.9 | 4.0 | | | 5.5 | 5.0 | | | 2.6 | | | 6.5 | 5.0 |
---|
30 | 4.0 | 4.5 | 3.8 | 欠測 | 5.4 | | | 6.6 | 4.5 | | | 4.5 | | | 5.9 | 6.4 |
---|
31 | 3.9 | 5.9 | 欠測 | 5.1 | 6.4 | | | 10.0 | 5.7 | | | 6.9 | | | 6.6 | 9.3 |
|
自動車排出ガス測定局 |
その他 |
測定日 |
小島田局 |
松本渚交差点局 |
岡谷IC局 |
更埴IC局 |
飯山局 |
軽井沢町役場局 |
1 | 9.5 | 10.2 | 8.4 | 10.3 | | |
---|
2 | 7.3 | 9.3 | 7.1 | 8.0 | | |
---|
3 | 9.5 | 9.8 | 8.0 | 9.6 | | |
---|
4 | 11.5 | 13.4 | 10.6 | 11.4 | | |
---|
5 | 11.9 | 10.0 | 8.1 | 11.3 | | |
---|
6 | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 7.2 | | |
---|
7 | 3.0 | 5.6 | 2.9 | 1.8 | | |
---|
8 | 2.5 | 4.2 | 1.9 | 2.6 | | |
---|
9 | 8.8 | 9.8 | 7.2 | 8.8 | | |
---|
10 | 11.4 | 12.0 | 9.0 | 11.6 | | |
---|
11 | 6.4 | 8.1 | 6.3 | 7.2 | | |
---|
12 | 6.2 | 8.1 | 6.5 | 7.3 | | |
---|
13 | 9.0 | 9.0 | 4.6 | 8.7 | | |
---|
14 | 6.2 | 7.4 | 4.5 | 6.5 | | |
---|
15 | 3.2 | 6.1 | 2.4 | 3.3 | | |
---|
16 | 8.8 | 11.0 | 7.4 | 8.5 | | |
---|
17 | 15.6 | 19.4 | 12.2 | 17.3 | | |
---|
18 | 19.4 | 20.2 | 16.6 | 19.7 | | |
---|
19 | 12.0 | 9.8 | 5.9 | 11.3 | | |
---|
20 | 9.2 | 11.9 | 7.3 | 8.8 | | |
---|
21 | 10.3 | 12.2 | 8.3 | 9.1 | | |
---|
22 | 19.0 | 20.8 | 17.2 | 18.0 | | |
---|
23 | 18.1 | 18.5 | 13.2 | 11.8 | | |
---|
24 | 3.2 | 4.6 | 2.4 | 3.9 | | |
---|
25 | 6.7 | 7.0 | 5.5 | 7.0 | | |
---|
26 | 9.7 | 5.7 | 5.5 | 9.6 | | |
---|
27 | 10.0 | 10.7 | 6.8 | 8.4 | | |
---|
28 | 10.3 | 9.0 | 6.3 | 10.1 | | |
---|
29 | 7.2 | 7.9 | 2.7 | 5.9 | | |
---|
30 | 4.9 | 7.3 | 4.2 | 5.3 | | |
---|
31 | 5.9 | 8.6 | 6.0 | 6.5 | | |