PM2.5日平均値グラフ
PM2.5日平均値表 2023年10月
|
一般環境大気測定局 |
測定日 |
環境保全
研究所局 |
吉田局 |
篠ノ井局 |
豊野局 |
松本局 |
松本庄内局 |
上田局 |
飯田局 |
諏訪局 |
須坂局 |
小諸局 |
伊那局 |
中野局 |
大町局 |
佐久局 |
木曽局 |
1 | 5.0 | 4.6 | 4.0 | 4.7 | 3.8 | | | 7.8 | 6.0 | | | 5.6 | | | 欠測 | 8.5 |
---|
2 | 3.3 | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 5.2 | | | 6.2 | 5.4 | | | 4.5 | | | 欠測 | 7.3 |
---|
3 | 2.8 | 4.6 | 4.8 | 6.5 | 6.9 | | | 7.6 | 4.9 | | | 5.6 | | | 欠測 | 7.3 |
---|
4 | 5.2 | 5.8 | 7.3 | 7.0 | 5.0 | | | 8.2 | 7.6 | | | 4.6 | | | 欠測 | 7.0 |
---|
5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
26 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
27 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
31 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
自動車排出ガス測定局 |
その他 |
測定日 |
小島田局 |
松本渚交差点局 |
岡谷IC局 |
更埴IC局 |
飯山局 |
軽井沢町役場局 |
1 | 5.9 | 7.6 | 6.4 | 4.0 | | |
---|
2 | 4.2 | 5.8 | 4.6 | 4.4 | | |
---|
3 | 6.0 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | | |
---|
4 | 6.6 | 6.2 | 10.2 | 5.0 | | |
---|
5 | | | | | | |
---|
6 | | | | | | |
---|
7 | | | | | | |
---|
8 | | | | | | |
---|
9 | | | | | | |
---|
10 | | | | | | |
---|
11 | | | | | | |
---|
12 | | | | | | |
---|
13 | | | | | | |
---|
14 | | | | | | |
---|
15 | | | | | | |
---|
16 | | | | | | |
---|
17 | | | | | | |
---|
18 | | | | | | |
---|
19 | | | | | | |
---|
20 | | | | | | |
---|
21 | | | | | | |
---|
22 | | | | | | |
---|
23 | | | | | | |
---|
24 | | | | | | |
---|
25 | | | | | | |
---|
26 | | | | | | |
---|
27 | | | | | | |
---|
28 | | | | | | |
---|
29 | | | | | | |
---|
30 | | | | | | |
---|
31 | | | | | | |