PM2.5日平均値グラフ
PM2.5日平均値表 2025年07月
一般環境大気測定局 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日 | 環境保全 研究所局 |
吉田局 | 篠ノ井局 | 豊野局 | 松本局 | 松本庄内局 | 上田局 | 飯田局 | 諏訪局 | 須坂局 | 小諸局 | 伊那局 | 中野局 | 大町局 | 佐久局 | 木曽局 | |
1 | 17.5 | 18.5 | 20.8 | 15.0 | 15.3 | 15.9 | 15.5 | 15.8 | 13.4 | 14.4 | 14.9 | 18.4 | |||||
2 | 10.9 | 12.4 | 12.3 | 10.7 | 7.5 | 8.5 | 7.7 | 10.3 | 7.0 | 欠測 | 7.7 | 12.0 | |||||
3 | 13.5 | 17.6 | 13.5 | 15.7 | 10.9 | 11.1 | 9.0 | 12.8 | 10.1 | 欠測 | 11.0 | 13.8 | |||||
4 | 16.7 | 19.4 | 15.3 | 18.9 | 12.1 | 11.8 | 10.0 | 16.7 | 12.6 | 12.4 | 10.2 | 11.9 | |||||
5 | 15.5 | 16.5 | 17.7 | 14.4 | 15.1 | 15.7 | 14.1 | 23.8 | 19.3 | 19.1 | 13.0 | 21.0 | |||||
6 | 18.7 | 18.7 | 21.0 | 15.7 | 12.7 | 16.3 | 22.7 | 23.0 | 19.7 | 17.7 | 12.3 | 23.3 | |||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||
31 |