PM2.5日平均値グラフ
PM2.5日平均値表 2024年11月
|
一般環境大気測定局 |
測定日 |
環境保全
研究所局 |
吉田局 |
篠ノ井局 |
豊野局 |
松本局 |
松本庄内局 |
上田局 |
飯田局 |
諏訪局 |
須坂局 |
小諸局 |
伊那局 |
中野局 |
大町局 |
佐久局 |
木曽局 |
1 | 6.8 | 8.7 | 欠測 | 13.1 | 8.0 | 8.8 | 8.7 | 9.4 | 6.0 | | | 6.6 | | | 5.7 | 6.2 |
---|
2 | 1.5 | 3.9 | 12.0 | 4.2 | 1.8 | 2.4 | 3.9 | 5.6 | 2.5 | | | 1.2 | | | 1.3 | 2.3 |
---|
3 | 6.9 | 8.4 | 欠測 | 9.0 | 7.7 | 8.8 | 8.1 | 7.7 | 7.8 | | | 6.3 | | | 6.4 | 6.8 |
---|
4 | 7.7 | 8.8 | 12.0 | 9.8 | 6.5 | 7.6 | 8.3 | 10.3 | 7.5 | | | 7.5 | | | 7.2 | 7.5 |
---|
5 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 8.0 | 5.1 | 6.2 | 6.2 | 7.5 | 3.3 | | | 4.7 | | | 5.0 | 5.7 |
---|
6 | 0.1 | 2.0 | 欠測 | 2.8 | 2.5 | 3.6 | 2.7 | 6.0 | 2.1 | | | 4.1 | | | 3.0 | 5.4 |
---|
7 | 1.1 | 2.1 | 欠測 | 6.1 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 4.2 | -2.0 | | | 2.4 | | | 2.0 | 3.6 |
---|
8 | 3.1 | 4.9 | 欠測 | 6.7 | 6.6 | 8.6 | 5.4 | 6.8 | 3.7 | | | 5.1 | | | 3.7 | 3.5 |
---|
9 | 6.0 | 6.7 | 欠測 | 9.5 | 9.4 | 10.0 | 6.9 | 9.0 | 3.3 | | | 9.2 | | | 5.1 | 2.9 |
---|
10 | 7.5 | 9.2 | 欠測 | 10.8 | 10.4 | 10.0 | 7.3 | 10.3 | 1.6 | | | 6.5 | | | 5.5 | 2.6 |
---|
11 | 7.3 | 8.4 | 欠測 | 9.7 | 7.5 | 8.8 | 7.1 | 8.5 | 6.3 | | | 3.6 | | | 5.7 | 4.3 |
---|
12 | 6.5 | 7.8 | 欠測 | 10.3 | 8.8 | 8.8 | 7.8 | 8.5 | 8.2 | | | 6.5 | | | 6.4 | 6.5 |
---|
13 | 10.0 | 11.6 | 20.4 | 11.9 | 10.7 | 11.8 | 10.5 | 10.6 | 7.0 | | | 6.5 | | | 8.2 | 5.8 |
---|
14 | 17.5 | 18.0 | 17.2 | 18.2 | 13.6 | 14.0 | 16.4 | 14.2 | 8.1 | | | 12.0 | | | 12.1 | 9.4 |
---|
15 | 15.1 | 15.4 | 15.0 | 16.4 | 12.2 | 13.5 | 13.4 | 10.3 | 8.9 | | | 7.2 | | | 10.3 | 8.0 |
---|
16 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | 9.9 | 14.0 | 16.4 | 8.8 | 17.1 | 6.8 | | | 12.6 | | | 5.4 | 11.5 |
---|
17 | 4.3 | 4.5 | 3.4 | 5.1 | 7.3 | 8.1 | 5.6 | 14.2 | -0.2 | | | 7.6 | | | 4.5 | 6.8 |
---|
18 | -1.2 | 1.7 | 1.5 | 4.8 | 1.1 | 2.0 | 1.4 | 2.0 | 0.4 | | | 1.0 | | | -0.5 | 2.4 |
---|
19 | 1.3 | 2.0 | 2.5 | 4.3 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 4.3 | 2.2 | | | 2.3 | | | 0.9 | 2.8 |
---|
20 | 6.2 | 7.5 | 6.8 | 11.1 | 9.3 | 9.3 | 6.2 | 8.0 | 2.5 | | | 6.2 | | | 2.0 | 3.1 |
---|
21 | 4.7 | 4.8 | 5.5 | 5.7 | 7.3 | 8.1 | 6.3 | 7.2 | 5.4 | | | 5.5 | | | 3.5 | 3.4 |
---|
22 | 4.7 | 5.5 | 7.2 | 7.7 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 7.0 | 2.6 | | | 6.5 | | | 4.9 | 4.4 |
---|
23 | 0.2 | 2.6 | 4.1 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 4.0 | 4.9 | -0.3 | | | 2.8 | | | 1.5 | 4.0 |
---|
24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
26 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
27 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
自動車排出ガス測定局 |
その他 |
測定日 |
小島田局 |
松本渚交差点局 |
岡谷IC局 |
更埴IC局 |
飯山局 |
軽井沢町役場局 |
1 | 13.4 | 8.8 | 7.2 | 9.5 | | |
---|
2 | 4.2 | 5.2 | 3.4 | 2.1 | | |
---|
3 | 9.0 | 8.8 | 8.3 | 6.9 | | |
---|
4 | 9.0 | 8.8 | 7.5 | 8.7 | | |
---|
5 | 6.5 | 7.0 | 6.1 | 6.5 | | |
---|
6 | 2.6 | 5.2 | 3.0 | 3.2 | | |
---|
7 | 2.9 | 3.0 | 2.4 | 2.8 | | |
---|
8 | 5.5 | 10.6 | 2.5 | 6.3 | | |
---|
9 | 8.0 | 10.2 | 6.3 | 8.0 | | |
---|
10 | 10.7 | 9.7 | 3.9 | 11.1 | | |
---|
11 | 8.8 | 9.0 | 6.8 | 8.2 | | |
---|
12 | 8.9 | 9.0 | 5.2 | 8.8 | | |
---|
13 | 11.9 | 9.5 | 9.2 | 12.5 | | |
---|
14 | 17.7 | 14.3 | 9.0 | 16.8 | | |
---|
15 | 15.0 | 15.9 | 8.7 | 15.4 | | |
---|
16 | 9.0 | 17.3 | 欠測 | 10.0 | | |
---|
17 | 5.7 | 9.6 | 欠測 | 5.6 | | |
---|
18 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | | |
---|
19 | 2.0 | 3.8 | 1.1 | 4.3 | | |
---|
20 | 6.7 | 12.0 | 3.6 | 9.6 | | |
---|
21 | 5.7 | 9.1 | 4.2 | 7.2 | | |
---|
22 | 6.9 | 8.0 | 4.2 | 8.1 | | |
---|
23 | 2.9 | 4.0 | 1.5 | 4.2 | | |
---|
24 | | | | | | |
---|
25 | | | | | | |
---|
26 | | | | | | |
---|
27 | | | | | | |
---|
28 | | | | | | |
---|
29 | | | | | | |
---|
30 | | | | | | |