PM2.5日平均値グラフ
PM2.5日平均値表 2025年05月
|
一般環境大気測定局 |
測定日 |
環境保全
研究所局 |
吉田局 |
篠ノ井局 |
豊野局 |
松本局 |
松本庄内局 |
上田局 |
飯田局 |
諏訪局 |
須坂局 |
小諸局 |
伊那局 |
中野局 |
大町局 |
佐久局 |
木曽局 |
1 | 14.3 | 14.0 | 14.9 | 14.4 | 12.9 | 13.5 | 14.0 | 13.1 | 13.3 | | | 11.1 | | | 13.0 | 14.4 |
---|
2 | 6.3 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 4.8 | 6.9 | 5.0 | | | 5.1 | | | 4.6 | 7.0 |
---|
3 | 9.0 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.0 | 8.1 | 7.1 | 6.1 | 7.9 | | | 6.1 | | | 5.9 | 6.8 |
---|
4 | 8.0 | 7.7 | 8.5 | 7.3 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 8.9 | 9.2 | | | 7.8 | | | 7.1 | 9.8 |
---|
5 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.3 | 7.5 | 8.0 | 11.0 | | | 7.3 | | | 8.0 | 8.0 |
---|
6 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 5.8 | 6.1 | 5.7 | | | 4.1 | | | 4.4 | 6.7 |
---|
7 | 4.9 | 3.8 | 4.1 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 3.3 | 5.0 | 5.1 | | | 3.6 | | | 3.2 | 5.9 |
---|
8 | 7.5 | 6.7 | 8.4 | 7.6 | 7.2 | 7.0 | 7.3 | 7.8 | 8.6 | | | 6.7 | | | 7.9 | 9.0 |
---|
9 | 10.1 | 8.2 | 7.9 | 8.8 | 7.4 | 7.7 | 8.8 | 7.5 | 7.7 | | | 6.5 | | | 10.1 | 9.5 |
---|
10 | 3.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.9 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | | | 2.8 | | | 3.5 | 4.6 |
---|
11 | 4.0 | 3.1 | 3.0 | 3.8 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 4.3 | | | 4.1 | | | 3.5 | 4.8 |
---|
12 | 6.4 | 6.0 | 5.7 | 6.9 | 4.5 | 5.2 | 5.6 | 6.0 | 5.5 | | | 4.3 | | | 5.1 | 6.8 |
---|
13 | 12.1 | 12.3 | 13.0 | 12.4 | 9.4 | 10.0 | 10.6 | 12.3 | 11.0 | | | 9.7 | | | 9.7 | 11.1 |
---|
14 | 14.4 | 14.7 | 15.9 | 15.4 | 13.5 | 13.8 | 12.4 | 15.5 | 13.4 | | | 12.5 | | | 12.6 | 15.5 |
---|
15 | 14.6 | 15.3 | 15.2 | 15.8 | 12.3 | 13.5 | 12.9 | 13.4 | 12.2 | | | 11.8 | | | 12.5 | 16.5 |
---|
16 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 15.8 | 12.3 | 12.8 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | | | 12.0 | | | 12.1 | 15.1 |
---|
17 | 6.7 | 6.4 | 7.1 | 6.4 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | 7.1 | 6.1 | | | 4.4 | | | 6.1 | 6.8 |
---|
18 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | 4.8 | 8.1 | 8.1 | 6.4 | 21.0 | 11.0 | | | 9.7 | | | 7.3 | 12.5 |
---|
19 | 8.9 | 7.6 | 7.5 | 8.1 | 8.4 | 9.5 | 7.8 | 10.8 | 12.2 | | | 10.4 | | | 6.6 | 13.5 |
---|
20 | 17.7 | 17.0 | 17.2 | 16.9 | 20.6 | 22.2 | 16.1 | 18.3 | 21.5 | | | 18.6 | | | 18.3 | 20.8 |
---|
21 | 22.7 | 23.3 | 24.8 | 21.0 | 23.6 | 24.3 | 21.9 | 23.7 | 26.3 | | | 22.9 | | | 26.6 | 26.3 |
---|
22 | 13.7 | 13.2 | 15.9 | 11.6 | 11.8 | 10.0 | 15.1 | 5.9 | 9.6 | | | 5.1 | | | 20.6 | 8.5 |
---|
23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
26 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
27 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
31 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
自動車排出ガス測定局 |
その他 |
測定日 |
小島田局 |
松本渚交差点局 |
岡谷IC局 |
更埴IC局 |
飯山局 |
軽井沢町役場局 |
1 | 14.7 | 15.4 | 11.9 | 15.2 | | |
---|
2 | 5.0 | 6.9 | 4.8 | 5.9 | | |
---|
3 | 8.0 | 8.3 | 7.7 | 8.6 | | |
---|
4 | 8.3 | 9.3 | 7.7 | 8.1 | | |
---|
5 | 9.2 | 10.0 | 7.4 | 9.7 | | |
---|
6 | 6.5 | 7.4 | 4.7 | 5.5 | | |
---|
7 | 4.1 | 5.4 | 4.1 | 4.4 | | |
---|
8 | 8.0 | 8.5 | 7.7 | 8.5 | | |
---|
9 | 8.1 | 9.0 | 6.5 | 9.1 | | |
---|
10 | 2.3 | 4.6 | 3.2 | 3.5 | | |
---|
11 | 2.9 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | | |
---|
12 | 6.0 | 5.6 | 3.4 | 6.2 | | |
---|
13 | 12.8 | 12.1 | 10.2 | 13.2 | | |
---|
14 | 14.7 | 15.8 | 11.5 | 14.8 | | |
---|
15 | 15.0 | 15.5 | 11.5 | 14.5 | | |
---|
16 | 15.2 | 14.5 | 11.4 | 15.0 | | |
---|
17 | 7.1 | 7.6 | 4.8 | 6.7 | | |
---|
18 | 5.5 | 9.5 | 8.5 | 5.8 | | |
---|
19 | 8.0 | 10.4 | 9.3 | 8.0 | | |
---|
20 | 17.9 | 23.1 | 19.6 | 17.1 | | |
---|
21 | 23.9 | 26.0 | 23.2 | 24.0 | | |
---|
22 | 14.8 | 12.4 | 8.8 | 15.3 | | |
---|
23 | | | | | | |
---|
24 | | | | | | |
---|
25 | | | | | | |
---|
26 | | | | | | |
---|
27 | | | | | | |
---|
28 | | | | | | |
---|
29 | | | | | | |
---|
30 | | | | | | |
---|
31 | | | | | | |