PM2.5日平均値グラフ
PM2.5日平均値表 2026年03月
| |
一般環境大気測定局 |
| 測定日 |
環境保全
研究所局 |
吉田局 |
篠ノ井局 |
豊野局 |
松本局 |
松本庄内局 |
上田局 |
飯田局 |
諏訪局 |
須坂局 |
小諸局 |
伊那局 |
中野局 |
大町局 |
佐久局 |
木曽局 |
| 1 | 10.3 | 9.5 | 8.0 | 11.1 | 6.7 | 7.3 | 10.1 | 7.0 | 6.0 | | | 5.5 | | | 6.7 | 6.1 |
|---|
| 2 | 10.7 | 9.3 | 8.2 | 10.5 | 9.0 | 9.9 | 11.0 | 10.7 | 9.4 | | | 7.9 | | | 11.1 | 9.3 |
|---|
| 3 | 3.1 | 2.3 | 1.0 | 2.7 | 6.2 | 6.5 | 2.8 | 6.5 | 3.5 | | | 3.4 | | | 1.8 | 5.3 |
|---|
| 4 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 3.2 | 6.1 | 4.5 | 1.3 | 2.4 | 2.4 | | | 1.0 | | | 1.4 | 2.8 |
|---|
| 5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 5.3 | 3.5 | 4.2 | 3.9 | 4.8 | 5.1 | | | 4.0 | | | 3.8 | 5.4 |
|---|
| 6 | 7.6 | 6.9 | 4.8 | 12.1 | 10.1 | 10.3 | 7.3 | 7.8 | 9.5 | | | 8.0 | | | 7.0 | 11.1 |
|---|
| 7 | 5.0 | 4.4 | 3.5 | 5.3 | 3.3 | 4.5 | 5.3 | 3.8 | 4.2 | | | 3.5 | | | 5.4 | 5.5 |
|---|
| 8 | 8.0 | 6.5 | 5.8 | 7.4 | 6.9 | 7.7 | 7.4 | 6.0 | 7.4 | | | 6.4 | | | 6.8 | 7.5 |
|---|
| 9 | 8.4 | 7.7 | 6.3 | 8.2 | 6.7 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | | | 6.7 | | | 6.2 | 7.0 |
|---|
| 10 | 6.9 | 6.0 | 5.9 | 8.1 | 5.6 | 7.0 | 6.9 | 5.8 | 6.7 | | | 5.3 | | | 5.4 | 6.8 |
|---|
| 11 | 7.5 | 6.3 | 5.6 | 8.3 | 6.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 7.4 | | | 6.2 | | | 5.7 | 6.8 |
|---|
| 12 | 5.0 | 4.0 | 3.3 | 6.7 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | | | 4.7 | | | 3.8 | 6.0 |
|---|
| 13 | 5.5 | 4.3 | 3.4 | 6.5 | 4.4 | 5.5 | 5.6 | 3.5 | 4.3 | | | 3.5 | | | 3.7 | 4.1 |
|---|
| 14 | 2.9 | 1.6 | 1.5 | 3.4 | 2.4 | 4.2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | | | 2.2 | | | 1.8 | 7.3 |
|---|
| 15 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 4.8 | 2.4 | 4.5 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | | | 1.9 | | | 1.7 | 3.3 |
|---|
| 16 | 9.1 | 7.6 | 6.5 | 9.1 | 6.2 | 7.0 | 6.9 | 5.1 | 6.3 | | | 4.4 | | | 4.2 | 4.8 |
|---|
| 17 | 13.8 | 14.8 | 13.1 | 15.3 | 10.7 | 12.0 | 12.5 | 8.7 | 10.8 | | | 8.1 | | | 9.6 | 8.9 |
|---|
| 18 | 10.9 | 11.1 | 9.9 | 13.9 | 9.4 | 10.3 | 14.5 | 8.5 | 10.4 | | | 8.0 | | | 15.2 | 9.4 |
|---|
| 19 | 6.7 | 7.5 | 7.9 | 12.4 | 3.5 | 4.8 | 9.1 | 2.3 | 6.1 | | | 2.8 | | | 9.1 | 4.3 |
|---|
| 20 | 10.4 | 10.3 | 8.7 | 13.6 | 7.9 | 9.5 | 9.7 | 7.3 | 8.6 | | | 6.6 | | | 9.6 | 7.0 |
|---|
| 21 | 17.5 | 15.9 | 14.2 | 20.1 | 14.4 | 16.1 | 15.9 | 10.6 | 15.2 | | | 11.6 | | | 12.9 | 15.1 |
|---|
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
自動車排出ガス測定局 |
その他 |
| 測定日 |
小島田局 |
松本渚交差点局 |
岡谷IC局 |
更埴IC局 |
飯山局 |
軽井沢町役場局 |
| 1 | 9.8 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | | |
|---|
| 2 | 9.7 | 11.6 | 8.6 | 9.6 | | |
|---|
| 3 | 2.3 | 8.5 | 4.1 | 2.0 | | |
|---|
| 4 | 1.7 | 5.2 | 3.3 | 1.0 | | |
|---|
| 5 | 3.1 | 4.7 | 6.2 | 4.5 | | |
|---|
| 6 | 7.2 | 10.0 | 8.0 | 6.6 | | |
|---|
| 7 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | | |
|---|
| 8 | 7.0 | 7.7 | 7.0 | 10.8 | | |
|---|
| 9 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 7.6 | | |
|---|
| 10 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | | |
|---|
| 11 | 6.9 | 7.0 | 7.6 | 6.7 | | |
|---|
| 12 | 4.4 | 4.5 | 5.4 | 4.8 | | |
|---|
| 13 | 4.0 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | | |
|---|
| 14 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | | |
|---|
| 15 | 2.6 | 3.5 | 2.9 | 1.9 | | |
|---|
| 16 | 8.5 | 6.6 | 4.9 | 8.2 | | |
|---|
| 17 | 13.2 | 13.4 | 10.3 | 13.8 | | |
|---|
| 18 | 11.3 | 10.5 | 7.8 | 12.0 | | |
|---|
| 19 | 8.2 | 4.5 | 4.0 | 9.7 | | |
|---|
| 20 | 10.5 | 8.9 | 7.0 | 10.0 | | |
|---|
| 21 | 16.5 | 15.6 | 15.0 | 16.9 | | |
|---|
| 22 | | | | | | |
|---|
| 23 | | | | | | |
|---|
| 24 | | | | | | |
|---|
| 25 | | | | | | |
|---|
| 26 | | | | | | |
|---|
| 27 | | | | | | |
|---|
| 28 | | | | | | |
|---|
| 29 | | | | | | |
|---|
| 30 | | | | | | |
|---|
| 31 | | | | | | |