更埴インターチェンジ局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | ---- | 0.001 | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.003 | 2 | NNE | 1.8 | ---- |
2時 | ---- | 0.001 | 0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.002 | 1 | NW | 1.1 | ---- |
3時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.003 | 2 | N | 1.6 | ---- |
4時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.008 | 6 | N | 1.1 | ---- |
5時 | ---- | 0.001 | 0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.008 | 3 | NNE | 1.6 | ---- |
6時 | ---- | 0.001 | 0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.009 | 6 | NW | 1.3 | ---- |
7時 | ---- | 0.005 | 0.010 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.010 | 7 | SSW | 1.1 | ---- |
8時 | ---- | 0.008 | 0.014 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.010 | 9 | SE | 0.6 | ---- |
9時 | ---- | 0.005 | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.008 | 16 | NE | 1.1 | ---- |
10時 | ---- | 0.003 | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.010 | 14 | WNW | 0.5 | ---- |
11時 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.009 | 11 | N | 1.3 | ---- |
12時 | ---- | 0.002 | 0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.008 | 5 | NNE | 2.2 | ---- |
13時 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.007 | 4 | NNE | 2.4 | ---- |
14時 | ---- | 0.002 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.006 | 1 | NNE | 3.2 | ---- |
15時 | ---- | 0.002 | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.002 | -6 | NNE | 2.3 | ---- |
16時 | ---- | 0.002 | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.000 | -1 | N | 1.7 | ---- |
17時 | ---- | 0.001 | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.003 | -4 | N | 2.6 | ---- |
18時 | ---- | 0.001 | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.003 | 0 | NNE | 2.0 | ---- |
19時 | ---- | 0.000 | 0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.002 | 2 | WNW | 0.5 | ---- |
20時 | ---- | 0.003 | 0.008 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.005 | 5 | WNW | 0.2 | ---- |
21時 | ---- | 0.002 | 0.008 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.003 | 4 | ESE | 0.8 | ---- |
22時 | ---- | 0.002 | 0.009 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.004 | 5 | N | 0.2 | ---- |
23時 | ||||||||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。