メタン CH4(単位:ppmC)
一般環境大気測定局 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 環境保全 研究所局 |
吉田局 | 篠ノ井局 | 豊野局 | 松本局 | 松本庄内局 | 上田局 | 飯田局 | 諏訪局 | 須坂局 | 小諸局 | 伊那局 | 中野局 | 大町局 | 佐久局 | 木曽局 | |
1時 | 2.00 | ---- | ---- | ---- | 2.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
2時 | 2.01 | ---- | ---- | ---- | 2.02 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
3時 | 2.01 | ---- | ---- | ---- | 2.02 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
4時 | 1.99 | ---- | ---- | ---- | 2.03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
5時 | 2.00 | ---- | ---- | ---- | 2.03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
6時 | 2.01 | ---- | ---- | ---- | 2.03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
7時 | 2.02 | ---- | ---- | ---- | 2.03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
8時 | 2.03 | ---- | ---- | ---- | 2.03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
9時 | 2.03 | ---- | ---- | ---- | 2.04 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
10時 | 2.02 | ---- | ---- | ---- | 2.03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
11時 | 2.02 | ---- | ---- | ---- | 2.04 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
12時 | 2.01 | ---- | ---- | ---- | 2.03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
13時 | 1.99 | ---- | ---- | ---- | 2.03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
14時 | 1.99 | ---- | ---- | ---- | 2.03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
15時 | 2.00 | ---- | ---- | ---- | 2.04 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
16時 | 1.99 | ---- | ---- | ---- | 2.05 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
17時 | 2.00 | ---- | ---- | ---- | 2.05 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
18時 | 2.03 | ---- | ---- | ---- | 2.05 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
19時 | 2.04 | ---- | ---- | ---- | 2.05 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
20時 | 2.04 | ---- | ---- | ---- | 2.05 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
21時 | 2.07 | ---- | ---- | ---- | 2.06 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
22時 | 2.11 | ---- | ---- | ---- | 2.05 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
23時 | 2.08 | ---- | ---- | ---- | 2.05 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
24時 |
自動車排出ガス測定局 | その他 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 小島田局 | 松本渚交差点局 | 岡谷IC局 | 更埴IC局 | 飯山局 | 軽井沢町役場局 | |
1時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
2時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
3時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
4時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
5時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
6時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
7時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
8時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
9時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。