大町局
| 測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
| 1時 | ---- | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 1.4 | 91.1 |
| 2時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 1.8 | 87.8 |
| 3時 | ---- | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | ---- | ---- | SE | 1.5 | 77.7 |
| 4時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.043 | ---- | ---- | ---- | ---- | SE | 3.2 | 75.3 |
| 5時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 2.6 | 75.1 |
| 6時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 1.5 | 73.0 |
| 7時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.045 | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 1.3 | 72.4 |
| 8時 | ---- | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.045 | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 4.3 | 70.5 |
| 9時 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.045 | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 7.0 | 69.1 |
| 10時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 10.6 | 68.3 |
| 11時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 8.2 | 68.8 |
| 12時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 4.7 | 69.0 |
| 13時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 4.9 | 69.3 |
| 14時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 7.0 | 69.2 |
| 15時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.048 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 3.4 | 69.9 |
| 16時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | ---- | ---- | NE | 8.6 | 70.6 |
| 17時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | ---- | ---- | NE | 6.6 | 70.1 |
| 18時 | ---- | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.043 | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 1.1 | 70.1 |
| 19時 | ---- | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.040 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 3.4 | 70.4 |
| 20時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.042 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 4.1 | 70.7 |
| 21時 | ---- | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 1.7 | 70.8 |
| 22時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.030 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 2.0 | 70.7 |
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。