大町局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 3.8 | 77.5 |
2時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 4.5 | 81.3 |
3時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 2.4 | 82.6 |
4時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 1.4 | 81.3 |
5時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 5.1 | 78.8 |
6時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 2.2 | 81.0 |
7時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 1.5 | 78.0 |
8時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | ---- | ---- | E | 1.3 | 75.8 |
9時 | ---- | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 2.8 | 75.5 |
10時 | ---- | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 4.8 | 75.8 |
11時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 2.1 | 76.0 |
12時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 5.2 | 75.8 |
13時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 4.9 | 76.1 |
14時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 6.6 | 76.3 |
15時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 4.9 | 76.4 |
16時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 5.5 | 76.2 |
17時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 4.6 | 76.2 |
18時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 3.1 | 76.1 |
19時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.030 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 0.9 | 76.0 |
20時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.028 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 0.9 | 76.2 |
21時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.028 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 0.8 | 76.1 |
22時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.022 | ---- | ---- | ---- | ---- | ENE | 0.3 | 76.4 |
23時 | ||||||||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。