大町局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.011 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 2.0 | 78.6 |
2時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.010 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 1.9 | 86.3 |
3時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.010 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 1.6 | 82.0 |
4時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.010 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 4.8 | 81.6 |
5時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.014 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 2.4 | 86.5 |
6時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.012 | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 2.9 | 90.0 |
7時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.013 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 2.3 | 94.6 |
8時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.012 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNE | 3.8 | 92.8 |
9時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.013 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 2.7 | 82.2 |
10時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.015 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 3.4 | 75.6 |
11時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 2.4 | 74.7 |
12時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 2.8 | 77.8 |
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。