浮遊粒子状物質 SPM(単位:mg/m3)
一般環境大気測定局 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 環境保全 研究所局 |
吉田局 | 篠ノ井局 | 豊野局 | 松本局 | 松本庄内局 | 上田局 | 飯田局 | 諏訪局 | 須坂局 | 小諸局 | 伊那局 | 中野局 | 大町局 | 佐久局 | 木曽局 | |
1時 | 0.000 | 0.003 | 欠測 | ---- | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.006 | 0.007 | ---- | ---- | 0.000 | ---- | ---- | 0.001 | 0.002 | |
2時 | 0.000 | 0.002 | 欠測 | ---- | 0.003 | 0.005 | 0.024 | 0.006 | 0.000 | ---- | ---- | 0.000 | ---- | ---- | 0.003 | 0.003 | |
3時 | 0.005 | 0.008 | 欠測 | ---- | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.005 | 0.004 | ---- | ---- | 0.011 | ---- | ---- | 0.001 | 0.003 | |
4時 | 0.007 | 0.005 | 欠測 | ---- | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.000 | ---- | ---- | 0.006 | ---- | ---- | 0.004 | 0.005 | |
5時 | 0.006 | 0.005 | 欠測 | ---- | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.003 | ---- | ---- | 0.000 | ---- | ---- | 0.004 | 0.006 | |
6時 | 0.001 | 0.007 | 欠測 | ---- | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.000 | ---- | ---- | 0.002 | ---- | ---- | 0.004 | 0.006 | |
7時 | 0.008 | 0.006 | 欠測 | ---- | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | ---- | ---- | 0.003 | ---- | ---- | 0.005 | 0.006 | |
8時 | 0.007 | 0.009 | 欠測 | ---- | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.001 | ---- | ---- | 0.000 | ---- | ---- | 0.007 | 0.004 | |
9時 | 0.000 | 0.006 | 欠測 | ---- | 0.008 | 0.006 | 0.003 | 0.009 | 0.000 | ---- | ---- | 0.001 | ---- | ---- | 0.006 | 0.008 | |
10時 | 0.007 | 0.007 | 欠測 | ---- | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.000 | ---- | ---- | 0.000 | ---- | ---- | 0.005 | 0.007 | |
11時 | 0.002 | 0.007 | 欠測 | ---- | 0.007 | 0.003 | 0.008 | 0.003 | 0.000 | ---- | ---- | 0.003 | ---- | ---- | 0.007 | 0.007 | |
12時 | 0.004 | 0.004 | 欠測 | ---- | 0.007 | 0.002 | 0.007 | 0.004 | 0.005 | ---- | ---- | 0.000 | ---- | ---- | 0.004 | 0.006 | |
13時 | 0.006 | 0.002 | 欠測 | ---- | 0.008 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | ---- | ---- | 0.000 | ---- | ---- | 0.005 | 0.006 | |
14時 | 0.000 | 0.002 | 欠測 | ---- | 0.008 | 0.007 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | ---- | ---- | 0.000 | ---- | ---- | 0.003 | 0.003 | |
15時 | 0.004 | 0.001 | 欠測 | ---- | 0.005 | 0.007 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | ---- | ---- | 0.005 | ---- | ---- | 0.005 | 0.003 | |
16時 | 0.000 | 0.000 | 欠測 | ---- | 0.003 | 0.005 | 0.000 | 0.005 | 0.008 | ---- | ---- | 0.006 | ---- | ---- | 0.004 | 0.005 | |
17時 | 0.001 | 0.000 | 欠測 | ---- | 0.003 | 0.006 | 0.000 | 0.005 | 0.002 | ---- | ---- | 0.009 | ---- | ---- | 0.004 | 0.004 | |
18時 | 0.001 | 0.000 | 欠測 | ---- | 0.008 | 0.007 | 0.000 | 0.007 | 0.006 | ---- | ---- | 0.007 | ---- | ---- | 0.005 | 0.005 | |
19時 | 0.000 | 0.001 | 欠測 | ---- | 0.005 | 0.005 | 0.000 | 0.008 | 0.005 | ---- | ---- | 0.003 | ---- | ---- | 0.004 | 0.004 | |
20時 | 0.003 | 0.002 | 欠測 | ---- | 0.003 | 0.014 | 0.020 | 0.005 | 0.001 | ---- | ---- | 0.000 | ---- | ---- | 0.006 | 0.004 | |
21時 | 0.000 | 0.001 | 欠測 | ---- | 0.003 | 0.013 | 0.019 | 0.006 | 0.003 | ---- | ---- | 0.014 | ---- | ---- | 0.005 | 0.003 | |
22時 | 0.000 | 0.001 | 欠測 | ---- | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.006 | 0.001 | ---- | ---- | 0.003 | ---- | ---- | 0.006 | 0.003 | |
23時 | 0.004 | 0.002 | 欠測 | ---- | 0.005 | 0.004 | 0.009 | 0.004 | 0.004 | ---- | ---- | 0.004 | ---- | ---- | 0.003 | 0.005 | |
24時 |
自動車排出ガス測定局 | その他 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 小島田局 | 松本渚交差点局 | 岡谷IC局 | 更埴IC局 | 飯山局 | 軽井沢町役場局 | |
1時 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | ---- | ---- | |
2時 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | ---- | ---- | |
3時 | 0.006 | 0.002 | 0.007 | 0.003 | ---- | ---- | |
4時 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 0.008 | ---- | ---- | |
5時 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.008 | ---- | ---- | |
6時 | 0.009 | 0.005 | 0.003 | 0.009 | ---- | ---- | |
7時 | 0.010 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | ---- | ---- | |
8時 | 0.010 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | ---- | ---- | |
9時 | 0.009 | 0.004 | 0.008 | 0.008 | ---- | ---- | |
10時 | 0.010 | 0.003 | 0.005 | 0.010 | ---- | ---- | |
11時 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.009 | ---- | ---- | |
12時 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.008 | ---- | ---- | |
13時 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | ---- | ---- | |
14時 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | ---- | ---- | |
15時 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.002 | ---- | ---- | |
16時 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.000 | ---- | ---- | |
17時 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | ---- | ---- | |
18時 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.003 | ---- | ---- | |
19時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.002 | ---- | ---- | |
20時 | 0.004 | 0.002 | 0.007 | 0.005 | ---- | ---- | |
21時 | 0.004 | 0.000 | 0.004 | 0.003 | ---- | ---- | |
22時 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | ---- | ---- | |
23時 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | ---- | ---- | |
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。