須坂局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.035 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNE | 2.4 | ---- |
2時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.036 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 3.2 | ---- |
3時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.036 | ---- | ---- | ---- | ---- | NE | 3.1 | ---- |
4時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.036 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 2.0 | ---- |
5時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.037 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNE | 5.1 | ---- |
6時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.038 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 1.9 | ---- |
7時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.036 | ---- | ---- | ---- | ---- | ENE | 1.2 | ---- |
8時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.034 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 0.8 | ---- |
9時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.034 | ---- | ---- | ---- | ---- | E | 1.8 | ---- |
10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.035 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNE | 2.9 | ---- |
11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.034 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 1.5 | ---- |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.034 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNE | 2.4 | ---- |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.034 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 2.0 | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.034 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 1.8 | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 2.8 | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.034 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 2.9 | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 0.3 | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.031 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNE | 0.5 | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.028 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSE | 0.8 | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.024 | ---- | ---- | ---- | ---- | S | 0.4 | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.027 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSE | 0.4 | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.024 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNE | 0.5 | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.024 | ---- | ---- | ---- | ---- | SE | 0.2 | ---- |
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。