放射線 MP(単位:nGY/h)
一般環境大気測定局 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 環境保全 研究所局 |
吉田局 | 篠ノ井局 | 豊野局 | 松本局 | 松本庄内局 | 上田局 | 飯田局 | 諏訪局 | 須坂局 | 小諸局 | 伊那局 | 中野局 | 大町局 | 佐久局 | 木曽局 | |
1時 | 39.3 | ---- | ---- | ---- | 70.2 | ---- | ---- | 70.6 | 59.2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.1 | ---- | ---- | |
2時 | 39.8 | ---- | ---- | ---- | 80.5 | ---- | ---- | 70.2 | 61.9 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.8 | ---- | ---- | |
3時 | 44.7 | ---- | ---- | ---- | 83.8 | ---- | ---- | 70.4 | 62.3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.1 | ---- | ---- | |
4時 | 46.2 | ---- | ---- | ---- | 85.9 | ---- | ---- | 71.9 | 61.0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.2 | ---- | ---- | |
5時 | 45.3 | ---- | ---- | ---- | 83.0 | ---- | ---- | 76.1 | 64.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.6 | ---- | ---- | |
6時 | 42.3 | ---- | ---- | ---- | 73.7 | ---- | ---- | 66.9 | 61.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.5 | ---- | ---- | |
7時 | |||||||||||||||||
8時 | |||||||||||||||||
9時 | |||||||||||||||||
10時 | |||||||||||||||||
11時 | |||||||||||||||||
12時 | |||||||||||||||||
13時 | |||||||||||||||||
14時 | |||||||||||||||||
15時 | |||||||||||||||||
16時 | |||||||||||||||||
17時 | |||||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||||
24時 |
自動車排出ガス測定局 | その他 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 小島田局 | 松本渚交差点局 | 岡谷IC局 | 更埴IC局 | 飯山局 | 軽井沢町役場局 | |
1時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.3 | 30.3 | |
2時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.4 | 36.2 | |
3時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.8 | 38.8 | |
4時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.4 | 40.2 | |
5時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.8 | 38.8 | |
6時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.4 | 38.0 | |
7時 | |||||||
8時 | |||||||
9時 | |||||||
10時 | |||||||
11時 | |||||||
12時 | |||||||
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。