放射線 MP(単位:nGY/h)
一般環境大気測定局 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 環境保全 研究所局 |
吉田局 | 篠ノ井局 | 豊野局 | 松本局 | 松本庄内局 | 上田局 | 飯田局 | 諏訪局 | 須坂局 | 小諸局 | 伊那局 | 中野局 | 大町局 | 佐久局 | 木曽局 | |
1時 | 38.3 | ---- | ---- | ---- | 64.3 | ---- | ---- | 55.6 | 51.2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.2 | ---- | ---- | |
2時 | 38.2 | ---- | ---- | ---- | 64.1 | ---- | ---- | 55.6 | 51.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.6 | ---- | ---- | |
3時 | 38.7 | ---- | ---- | ---- | 63.9 | ---- | ---- | 55.8 | 51.3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.6 | ---- | ---- | |
4時 | 39.0 | ---- | ---- | ---- | 63.7 | ---- | ---- | 55.7 | 51.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.8 | ---- | ---- | |
5時 | 39.2 | ---- | ---- | ---- | 63.4 | ---- | ---- | 56.0 | 50.9 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.3 | ---- | ---- | |
6時 | 40.0 | ---- | ---- | ---- | 63.7 | ---- | ---- | 56.2 | 50.9 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.5 | ---- | ---- | |
7時 | 40.0 | ---- | ---- | ---- | 63.9 | ---- | ---- | 56.8 | 51.2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.7 | ---- | ---- | |
8時 | |||||||||||||||||
9時 | |||||||||||||||||
10時 | |||||||||||||||||
11時 | |||||||||||||||||
12時 | |||||||||||||||||
13時 | |||||||||||||||||
14時 | |||||||||||||||||
15時 | |||||||||||||||||
16時 | |||||||||||||||||
17時 | |||||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||||
24時 |
自動車排出ガス測定局 | その他 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 小島田局 | 松本渚交差点局 | 岡谷IC局 | 更埴IC局 | 飯山局 | 軽井沢町役場局 | |
1時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.9 | 28.8 | |
2時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.9 | 28.5 | |
3時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.1 | 28.3 | |
4時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.9 | 28.3 | |
5時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.4 | 27.8 | |
6時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.6 | 27.5 | |
7時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.8 | 27.6 | |
8時 | |||||||
9時 | |||||||
10時 | |||||||
11時 | |||||||
12時 | |||||||
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。