放射線 MP(単位:nGY/h)
一般環境大気測定局 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 環境保全 研究所局 |
吉田局 | 篠ノ井局 | 豊野局 | 松本局 | 松本庄内局 | 上田局 | 飯田局 | 諏訪局 | 須坂局 | 小諸局 | 伊那局 | 中野局 | 大町局 | 佐久局 | 木曽局 | |
1時 | 38.0 | ---- | ---- | ---- | 77.3 | ---- | ---- | 55.7 | 50.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.5 | ---- | ---- | |
2時 | 39.3 | ---- | ---- | ---- | 69.3 | ---- | ---- | 55.8 | 50.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.3 | ---- | ---- | |
3時 | 40.3 | ---- | ---- | ---- | 70.4 | ---- | ---- | 55.9 | 50.0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.6 | ---- | ---- | |
4時 | 40.5 | ---- | ---- | ---- | 68.7 | ---- | ---- | 56.2 | 50.2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.3 | ---- | ---- | |
5時 | 40.7 | ---- | ---- | ---- | 64.9 | ---- | ---- | 56.6 | 50.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.8 | ---- | ---- | |
6時 | 39.0 | ---- | ---- | ---- | 63.6 | ---- | ---- | 56.6 | 50.3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.0 | ---- | ---- | |
7時 | 38.2 | ---- | ---- | ---- | 62.9 | ---- | ---- | 56.6 | 50.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.0 | ---- | ---- | |
8時 | 38.0 | ---- | ---- | ---- | 62.6 | ---- | ---- | 56.2 | 50.3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.8 | ---- | ---- | |
9時 | 37.5 | ---- | ---- | ---- | 62.7 | ---- | ---- | 56.2 | 49.9 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.5 | ---- | ---- | |
10時 | 37.8 | ---- | ---- | ---- | 62.8 | ---- | ---- | 55.3 | 49.8 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.8 | ---- | ---- | |
11時 | 37.7 | ---- | ---- | ---- | 62.3 | ---- | ---- | 54.6 | 49.9 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.0 | ---- | ---- | |
12時 | 38.0 | ---- | ---- | ---- | 62.8 | ---- | ---- | 54.5 | 50.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.8 | ---- | ---- | |
13時 | 38.7 | ---- | ---- | ---- | 63.2 | ---- | ---- | 54.5 | 50.0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.1 | ---- | ---- | |
14時 | 38.7 | ---- | ---- | ---- | 63.0 | ---- | ---- | 54.9 | 50.6 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.3 | ---- | ---- | |
15時 | 38.3 | ---- | ---- | ---- | 63.2 | ---- | ---- | 54.8 | 50.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.4 | ---- | ---- | |
16時 | 38.0 | ---- | ---- | ---- | 63.4 | ---- | ---- | 54.7 | 50.6 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.2 | ---- | ---- | |
17時 | 37.8 | ---- | ---- | ---- | 63.6 | ---- | ---- | 54.9 | 50.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.2 | ---- | ---- | |
18時 | 38.0 | ---- | ---- | ---- | 63.3 | ---- | ---- | 55.7 | 50.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.1 | ---- | ---- | |
19時 | 38.2 | ---- | ---- | ---- | 63.2 | ---- | ---- | 55.9 | 50.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.0 | ---- | ---- | |
20時 | 38.0 | ---- | ---- | ---- | 63.2 | ---- | ---- | 55.7 | 50.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.2 | ---- | ---- | |
21時 | 38.0 | ---- | ---- | ---- | 63.3 | ---- | ---- | 56.2 | 50.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.1 | ---- | ---- | |
22時 | 38.2 | ---- | ---- | ---- | 63.4 | ---- | ---- | 56.5 | 50.7 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.4 | ---- | ---- | |
23時 | 38.2 | ---- | ---- | ---- | 63.9 | ---- | ---- | 56.4 | 50.8 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.5 | ---- | ---- | |
24時 |
自動車排出ガス測定局 | その他 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 小島田局 | 松本渚交差点局 | 岡谷IC局 | 更埴IC局 | 飯山局 | 軽井沢町役場局 | |
1時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.4 | 28.5 | |
2時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.0 | 28.5 | |
3時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.2 | 28.4 | |
4時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.4 | 28.6 | |
5時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.7 | 28.7 | |
6時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.2 | 28.4 | |
7時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.4 | 28.3 | |
8時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.4 | 28.4 | |
9時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.3 | 28.3 | |
10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.9 | 28.6 | |
11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.5 | 28.6 | |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.1 | 28.9 | |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.7 | 28.7 | |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.0 | 28.7 | |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.1 | 28.8 | |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.9 | 28.8 | |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.4 | 28.7 | |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.1 | 28.5 | |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.9 | 28.7 | |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.1 | 28.8 | |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.7 | 28.6 | |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.0 | 28.6 | |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.7 | 28.9 | |
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。