放射線 MP(単位:nGY/h)
一般環境大気測定局 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 環境保全 研究所局 |
吉田局 | 篠ノ井局 | 豊野局 | 松本局 | 松本庄内局 | 上田局 | 飯田局 | 諏訪局 | 須坂局 | 小諸局 | 伊那局 | 中野局 | 大町局 | 佐久局 | 木曽局 | |
1時 | 39.0 | ---- | ---- | ---- | 66.9 | ---- | ---- | 57.4 | 51.9 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.6 | ---- | ---- | |
2時 | 38.7 | ---- | ---- | ---- | 68.3 | ---- | ---- | 58.2 | 52.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.1 | ---- | ---- | |
3時 | 39.0 | ---- | ---- | ---- | 69.6 | ---- | ---- | 58.4 | 52.6 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.6 | ---- | ---- | |
4時 | 39.3 | ---- | ---- | ---- | 70.2 | ---- | ---- | 59.0 | 52.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.0 | ---- | ---- | |
5時 | 39.3 | ---- | ---- | ---- | 69.3 | ---- | ---- | 59.3 | 52.7 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.8 | ---- | ---- | |
6時 | 38.8 | ---- | ---- | ---- | 69.0 | ---- | ---- | 58.7 | 53.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.0 | ---- | ---- | |
7時 | 38.8 | ---- | ---- | ---- | 69.0 | ---- | ---- | 59.3 | 53.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.9 | ---- | ---- | |
8時 | 39.0 | ---- | ---- | ---- | 68.0 | ---- | ---- | 59.4 | 52.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.0 | ---- | ---- | |
9時 | 38.7 | ---- | ---- | ---- | 68.2 | ---- | ---- | 57.7 | 51.0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.4 | ---- | ---- | |
10時 | 38.2 | ---- | ---- | ---- | 66.6 | ---- | ---- | 56.6 | 51.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.5 | ---- | ---- | |
11時 | 37.5 | ---- | ---- | ---- | 65.5 | ---- | ---- | 56.2 | 51.2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.3 | ---- | ---- | |
12時 | 37.5 | ---- | ---- | ---- | 64.6 | ---- | ---- | 55.9 | 50.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.6 | ---- | ---- | |
13時 | |||||||||||||||||
14時 | |||||||||||||||||
15時 | |||||||||||||||||
16時 | |||||||||||||||||
17時 | |||||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||||
24時 |
自動車排出ガス測定局 | その他 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 小島田局 | 松本渚交差点局 | 岡谷IC局 | 更埴IC局 | 飯山局 | 軽井沢町役場局 | |
1時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.2 | 27.4 | |
2時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.2 | 27.6 | |
3時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.9 | 27.7 | |
4時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.6 | 27.8 | |
5時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.9 | 27.6 | |
6時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.0 | 27.8 | |
7時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.2 | 27.8 | |
8時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.0 | 28.3 | |
9時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.7 | 28.0 | |
10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.4 | 27.8 | |
11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.3 | 28.1 | |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.2 | 28.0 | |
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。