放射線 MP(単位:nGY/h)
一般環境大気測定局 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 環境保全 研究所局 |
吉田局 | 篠ノ井局 | 豊野局 | 松本局 | 松本庄内局 | 上田局 | 飯田局 | 諏訪局 | 須坂局 | 小諸局 | 伊那局 | 中野局 | 大町局 | 佐久局 | 木曽局 | |
1時 | 36.7 | ---- | ---- | ---- | 61.5 | ---- | ---- | 55.0 | 49.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.9 | ---- | ---- | |
2時 | 36.7 | ---- | ---- | ---- | 61.6 | ---- | ---- | 54.9 | 49.6 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.0 | ---- | ---- | |
3時 | 37.0 | ---- | ---- | ---- | 61.8 | ---- | ---- | 55.2 | 49.9 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.2 | ---- | ---- | |
4時 | 37.0 | ---- | ---- | ---- | 62.3 | ---- | ---- | 55.3 | 49.9 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.8 | ---- | ---- | |
5時 | 37.0 | ---- | ---- | ---- | 62.5 | ---- | ---- | 55.3 | 50.0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.9 | ---- | ---- | |
6時 | 37.2 | ---- | ---- | ---- | 62.6 | ---- | ---- | 55.4 | 50.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.5 | ---- | ---- | |
7時 | 37.0 | ---- | ---- | ---- | 63.1 | ---- | ---- | 55.6 | 50.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.3 | ---- | ---- | |
8時 | 36.7 | ---- | ---- | ---- | 62.1 | ---- | ---- | 55.1 | 50.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.3 | ---- | ---- | |
9時 | 36.3 | ---- | ---- | ---- | 62.1 | ---- | ---- | 54.8 | 49.9 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.0 | ---- | ---- | |
10時 | 36.2 | ---- | ---- | ---- | 61.5 | ---- | ---- | 54.5 | 49.2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.2 | ---- | ---- | |
11時 | 35.8 | ---- | ---- | ---- | 61.1 | ---- | ---- | 53.5 | 48.9 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.8 | ---- | ---- | |
12時 | 36.0 | ---- | ---- | ---- | 60.9 | ---- | ---- | 53.9 | 49.2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.7 | ---- | ---- | |
13時 | 36.0 | ---- | ---- | ---- | 60.8 | ---- | ---- | 54.6 | 49.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.9 | ---- | ---- | |
14時 | 36.2 | ---- | ---- | ---- | 60.7 | ---- | ---- | 53.7 | 49.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.9 | ---- | ---- | |
15時 | 36.2 | ---- | ---- | ---- | 60.8 | ---- | ---- | 54.0 | 49.3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.3 | ---- | ---- | |
16時 | 36.5 | ---- | ---- | ---- | 61.2 | ---- | ---- | 53.7 | 49.2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.3 | ---- | ---- | |
17時 | 36.0 | ---- | ---- | ---- | 61.0 | ---- | ---- | 54.2 | 49.2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.5 | ---- | ---- | |
18時 | 36.0 | ---- | ---- | ---- | 60.8 | ---- | ---- | 54.8 | 49.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.3 | ---- | ---- | |
19時 | 36.0 | ---- | ---- | ---- | 61.0 | ---- | ---- | 54.9 | 49.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.4 | ---- | ---- | |
20時 | 36.2 | ---- | ---- | ---- | 61.1 | ---- | ---- | 54.7 | 49.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.1 | ---- | ---- | |
21時 | |||||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||||
24時 |
自動車排出ガス測定局 | その他 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 小島田局 | 松本渚交差点局 | 岡谷IC局 | 更埴IC局 | 飯山局 | 軽井沢町役場局 | |
1時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.8 | 27.8 | |
2時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.1 | 27.9 | |
3時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.3 | 28.0 | |
4時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.2 | 28.0 | |
5時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.1 | 27.9 | |
6時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.2 | 27.8 | |
7時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.5 | 28.0 | |
8時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.3 | 28.0 | |
9時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.0 | 28.0 | |
10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.2 | 28.5 | |
11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.7 | 28.4 | |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.2 | 28.2 | |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.1 | 28.0 | |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.2 | 28.0 | |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.1 | 27.9 | |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.1 | 28.1 | |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.9 | 28.1 | |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.8 | 27.8 | |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.9 | 27.9 | |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.4 | 27.8 | |
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。