篠ノ井局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | 欠測 | 0.000 | 0.003 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | 0.020 | 15 | NNE | 0.7 | ---- |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | 0.019 | 15 | NNW | 1.0 | ---- |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.018 | ---- | ---- | 0.019 | 14 | E | 0.4 | ---- |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.013 | ---- | ---- | 0.017 | 14 | ENE | 0.5 | ---- |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.014 | ---- | ---- | 0.020 | 12 | ESE | 0.3 | ---- |
6時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.014 | ---- | ---- | 0.022 | 15 | SE | 0.4 | ---- |
7時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.013 | ---- | ---- | 0.021 | 13 | NE | 0.3 | ---- |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.018 | ---- | ---- | 0.020 | 15 | N | 0.5 | ---- |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.025 | ---- | ---- | 0.019 | 16 | NE | 1.1 | ---- |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | 0.020 | 18 | ENE | 0.9 | ---- |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | 0.017 | 16 | E | 2.2 | ---- |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | 0.016 | 14 | NE | 1.0 | ---- |
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。