二酸化硫黄 SO2(単位:ppm)
一般環境大気測定局 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 環境保全 研究所局 |
吉田局 | 篠ノ井局 | 豊野局 | 松本局 | 松本庄内局 | 上田局 | 飯田局 | 諏訪局 | 須坂局 | 小諸局 | 伊那局 | 中野局 | 大町局 | 佐久局 | 木曽局 | |
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | ---- | ---- | 0.000 | ---- | ---- | 0.000 | 0.001 | |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | ---- | ---- | 0.000 | ---- | ---- | 0.000 | 0.001 | |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | ---- | ---- | 0.000 | ---- | ---- | 0.000 | 0.000 | |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | ---- | ---- | 0.000 | ---- | ---- | 0.000 | 0.000 | |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | ---- | ---- | 0.000 | ---- | ---- | 0.000 | 0.000 | |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | ---- | ---- | 0.000 | ---- | ---- | 0.000 | 0.000 | |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | ---- | ---- | 0.000 | ---- | ---- | 0.000 | 0.000 | |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | ---- | 0.002 | ---- | ---- | 0.000 | ---- | ---- | 0.000 | 0.000 | |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | ---- | ---- | 0.000 | ---- | ---- | 0.000 | 0.000 | |
10時 | |||||||||||||||||
11時 | |||||||||||||||||
12時 | |||||||||||||||||
13時 | |||||||||||||||||
14時 | |||||||||||||||||
15時 | |||||||||||||||||
16時 | |||||||||||||||||
17時 | |||||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||||
24時 |
自動車排出ガス測定局 | その他 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 小島田局 | 松本渚交差点局 | 岡谷IC局 | 更埴IC局 | 飯山局 | 軽井沢町役場局 | |
1時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
2時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
3時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
4時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
5時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
6時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
7時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
8時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
9時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
10時 | |||||||
11時 | |||||||
12時 | |||||||
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。