豊野局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | 0 | NE | 1.1 | ---- |
2時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.032 | ---- | ---- | ---- | 4 | ENE | 2.4 | ---- |
3時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | 4 | ENE | 2.7 | ---- |
4時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | 5 | NE | 1.0 | ---- |
5時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.032 | ---- | ---- | ---- | 5 | NNE | 1.8 | ---- |
6時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | 5 | N | 1.1 | ---- |
7時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.031 | ---- | ---- | ---- | 5 | NE | 1.8 | ---- |
8時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.032 | ---- | ---- | ---- | 9 | NNE | 1.1 | ---- |
9時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.032 | ---- | ---- | ---- | 14 | ENE | 2.3 | ---- |
10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | 15 | ENE | 3.1 | ---- |
11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | 8 | ENE | 3.5 | ---- |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | 5 | ENE | 3.7 | ---- |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.032 | ---- | ---- | ---- | 3 | ENE | 3.3 | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.032 | ---- | ---- | ---- | 3 | ENE | 4.1 | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.032 | ---- | ---- | ---- | -3 | ENE | 4.0 | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.032 | ---- | ---- | ---- | -3 | NE | 2.5 | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.031 | ---- | ---- | ---- | 0 | NE | 1.6 | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.031 | ---- | ---- | ---- | -3 | N | 1.5 | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.028 | ---- | ---- | ---- | -2 | N | 0.5 | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.027 | ---- | ---- | ---- | 0 | NW | 1.0 | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.027 | ---- | ---- | ---- | 1 | E | 0.4 | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.022 | ---- | ---- | ---- | 2 | NE | 0.9 | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.021 | ---- | ---- | ---- | 3 | NNE | 0.3 | ---- |
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。