環境保全研究所局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.015 | 0.04 | 2.02 | 0.016 | 11 | NNE | 0.7 | 39.0 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.015 | 0.04 | 2.00 | 0.010 | 12 | WSW | 0.7 | 38.7 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.009 | 0.08 | 1.98 | 0.011 | 10 | SE | 0.3 | 39.0 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.008 | 0.07 | 1.99 | 0.017 | 8 | SSW | 0.9 | 39.3 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.009 | 0.06 | 1.97 | 0.022 | 9 | SSW | 0.9 | 39.3 |
6時 | 欠測 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.008 | 0.04 | 1.98 | 0.021 | 10 | SW | 0.4 | 38.8 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.015 | 0.06 | 2.00 | 0.018 | 12 | Calm | 0.2 | 38.8 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.016 | 0.07 | 1.99 | 0.019 | 11 | SSE | 0.6 | 39.0 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.024 | 0.10 | 2.00 | 0.030 | 15 | E | 1.7 | 38.7 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.036 | 0.08 | 1.97 | 0.007 | 欠測 | ESE | 2.3 | 38.2 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.043 | 0.05 | 1.92 | 0.011 | 15 | ESE | 2.3 | 37.5 |
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。