環境保全研究所局
| 測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.040 | 0.04 | 2.01 | 0.002 | 2 | E | 3.6 | 43.5 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.041 | 0.03 | 1.99 | 0.001 | 2 | E | 3.9 | 41.0 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.042 | 0.01 | 1.98 | 0.002 | 2 | ENE | 2.3 | 38.0 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.041 | 0.02 | 1.99 | 0.003 | 3 | ENE | 2.7 | 37.5 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.038 | 0.01 | 1.99 | 0.005 | 2 | ENE | 1.3 | 38.5 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.038 | 0.01 | 2.00 | 0.002 | 2 | ENE | 0.9 | 41.7 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.038 | 0.06 | 2.00 | 0.002 | 1 | E | 3.2 | 46.5 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.038 | 0.02 | 2.00 | 0.004 | 1 | E | 3.9 | 45.5 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.039 | 0.03 | 2.01 | 0.002 | 2 | E | 3.9 | 41.7 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.040 | 0.04 | 2.00 | 0.003 | 2 | E | 3.3 | 40.5 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.041 | 0.05 | 2.00 | 0.002 | 2 | E | 4.3 | 39.0 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.041 | 0.01 | 2.06 | 0.003 | 2 | E | 3.8 | 38.0 |
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.041 | 0.03 | 2.00 | 0.002 | 4 | ENE | 4.2 | 37.5 |
| 14時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.041 | 0.01 | 1.99 | 0.002 | 2 | ESE | 2.7 | 36.8 |
| 15時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.041 | 0.02 | 1.99 | 0.005 | 1 | E | 4.0 | 36.2 |
| 16時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.042 | 0.03 | 1.98 | 0.001 | 1 | ENE | 4.2 | 36.0 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.040 | 0.04 | 1.98 | 0.004 | 3 | NE | 2.8 | 35.5 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.039 | 0.04 | 2.00 | 0.003 | 2 | E | 1.9 | 35.8 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | ---- | 0.035 | 0.03 | 1.99 | 0.002 | 5 | ENE | 1.2 | 36.0 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | ---- | 0.035 | 0.06 | 2.00 | 0.003 | 3 | E | 0.6 | 35.8 |
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。