環境保全研究所局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.028 | 0.12 | 1.97 | 0.018 | 13 | SE | 0.7 | 37.2 |
2時 | 欠測 | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.023 | 0.10 | 1.96 | 0.016 | 14 | W | 0.6 | 37.7 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.022 | 0.10 | 1.96 | 0.016 | 12 | E | 2.4 | 37.5 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.026 | 0.08 | 1.98 | 0.016 | 12 | WNW | 0.5 | 37.8 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.020 | 0.07 | 1.99 | 0.019 | 13 | SSW | 1.0 | 38.0 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | ---- | 0.014 | 0.07 | 1.98 | 0.019 | 13 | SSW | 0.7 | 38.2 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.016 | 0.11 | 2.00 | 0.024 | 12 | NE | 0.8 | 38.7 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.027 | 0.09 | 1.99 | 0.025 | 18 | E | 0.7 | 37.8 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.034 | 0.07 | 1.93 | 0.025 | 22 | SSE | 1.2 | 37.3 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.042 | 0.06 | 1.90 | 0.023 | 24 | NE | 1.5 | 37.2 |
11時 | 欠測 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.046 | 0.06 | 1.89 | 欠測 | 25 | ESE | 2.0 | 36.7 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.041 | 0.02 | 1.89 | 0.020 | 23 | ENE | 3.7 | 36.5 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.042 | 0.05 | 1.87 | 0.016 | 18 | ENE | 4.2 | 36.7 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.042 | 0.05 | 1.86 | 0.007 | 12 | ENE | 5.7 | 36.7 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.041 | 0.05 | 1.87 | 0.005 | 9 | E | 6.9 | 36.7 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.039 | 0.04 | 1.88 | 0.000 | 4 | E | 6.4 | 36.5 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.040 | 0.04 | 1.90 | 0.001 | 1 | ENE | 6.2 | 36.7 |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.041 | 0.04 | 1.92 | 0.004 | 1 | NE | 4.6 | 36.2 |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.047 | 0.04 | 1.93 | 0.002 | 3 | ENE | 6.4 | 36.5 |
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。