風速 WS(単位:m/s)
一般環境大気測定局 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 環境保全 研究所局 |
吉田局 | 篠ノ井局 | 豊野局 | 松本局 | 松本庄内局 | 上田局 | 飯田局 | 諏訪局 | 須坂局 | 小諸局 | 伊那局 | 中野局 | 大町局 | 佐久局 | 木曽局 | |
1時 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 0.8 | 4.5 | 0.4 | 4.5 | 2.4 | 欠測 | 1.8 | 3.1 | 3.8 | 2.6 | 1.6 | |
2時 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 2.4 | 3.4 | 1.4 | 4.0 | 0.9 | 5.1 | 3.2 | 欠測 | 0.6 | 2.9 | 4.5 | 5.7 | 2.0 | |
3時 | 2.9 | 2.3 | 1.4 | 2.7 | 3.7 | 1.4 | 4.0 | 0.5 | 0.7 | 3.1 | 欠測 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 6.2 | 1.5 | |
4時 | 2.3 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 2.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6 | 3.9 | 2.0 | 欠測 | 1.6 | 4.3 | 1.4 | 4.8 | 3.4 | |
5時 | 3.3 | 3.3 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 1.0 | 4.7 | 0.4 | 0.3 | 5.1 | 欠測 | 0.9 | 4.7 | 5.1 | 5.0 | 3.1 | |
6時 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 3.9 | 1.1 | 2.0 | 1.0 | 2.7 | 1.9 | 欠測 | 3.5 | 2.2 | 2.2 | 5.7 | 3.2 | |
7時 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 4.6 | 0.9 | 2.4 | 0.5 | 4.4 | 1.2 | 欠測 | 2.7 | 3.0 | 1.5 | 5.5 | 2.7 | |
8時 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 4.0 | 0.7 | 2.9 | 0.8 | 欠測 | 2.2 | 1.6 | 1.3 | 2.5 | 2.7 | |
9時 | 1.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0.6 | 0.7 | 3.7 | 0.8 | 3.0 | 1.8 | 欠測 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 4.4 | 1.7 | |
10時 | 1.9 | 1.9 | 1.0 | 3.1 | 0.9 | 0.8 | 3.5 | 1.9 | 5.0 | 2.9 | 欠測 | 2.0 | 4.1 | 4.8 | 4.6 | 1.8 | |
11時 | 4.4 | 3.4 | 1.3 | 3.5 | 3.6 | 0.7 | 5.2 | 2.2 | 6.9 | 1.5 | 欠測 | 2.3 | 4.8 | 2.1 | 5.3 | 3.8 | |
12時 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 3.7 | 2.5 | 2.0 | 5.2 | 2.6 | 6.4 | 2.4 | 欠測 | 1.2 | 4.0 | 5.2 | 4.4 | 2.6 | |
13時 | 3.0 | 3.7 | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 1.9 | 5.8 | 2.0 | 6.5 | 2.0 | 欠測 | 1.4 | 3.2 | 4.9 | 4.3 | 1.0 | |
14時 | 4.0 | 2.7 | 2.6 | 4.1 | 5.6 | 3.0 | 5.6 | 1.9 | 6.2 | 1.8 | 欠測 | 3.0 | 2.9 | 6.6 | 4.4 | 4.1 | |
15時 | 4.6 | 3.7 | 2.7 | 4.0 | 5.8 | 3.1 | 5.1 | 1.0 | 4.7 | 2.8 | 欠測 | 1.7 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 2.3 | |
16時 | 3.3 | 2.9 | 1.4 | 2.5 | 4.5 | 3.2 | 4.0 | 2.5 | 7.6 | 2.9 | 欠測 | 1.5 | 2.6 | 5.5 | 3.8 | 3.2 | |
17時 | 2.7 | 2.6 | 1.3 | 1.6 | 4.5 | 2.4 | 5.3 | 1.6 | 6.0 | 0.3 | 欠測 | 2.4 | 4.2 | 4.6 | 3.3 | 1.0 | |
18時 | 2.8 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 4.6 | 1.4 | 3.3 | 1.0 | 6.4 | 0.5 | 欠測 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 1.2 | |
19時 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 5.1 | 1.1 | 3.8 | 0.8 | 5.3 | 0.8 | 欠測 | 1.1 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | |
20時 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 2.1 | 1.0 | 3.7 | 0.5 | 4.5 | 0.4 | 欠測 | 1.9 | 2.3 | 0.9 | 1.7 | 0.2 | |
21時 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 0.8 | 3.4 | 0.4 | 欠測 | 2.8 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | |
22時 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 4.0 | 0.5 | 欠測 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | |
23時 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 2.7 | 0.2 | 欠測 | 2.6 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 1.4 | |
24時 |
自動車排出ガス測定局 | その他 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 小島田局 | 松本渚交差点局 | 岡谷IC局 | 更埴IC局 | 飯山局 | 軽井沢町役場局 | |
1時 | 3.2 | 0.8 | 2.1 | 1.8 | ---- | ---- | |
2時 | 2.5 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | ---- | ---- | |
3時 | 2.5 | 1.8 | 0.8 | 1.6 | ---- | ---- | |
4時 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | ---- | ---- | |
5時 | 2.0 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | ---- | ---- | |
6時 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | ---- | ---- | |
7時 | 0.8 | 2.3 | 1.7 | 1.1 | ---- | ---- | |
8時 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | ---- | ---- | |
9時 | 1.1 | 0.8 | 2.3 | 1.1 | ---- | ---- | |
10時 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 0.5 | ---- | ---- | |
11時 | 3.7 | 1.7 | 2.7 | 1.3 | ---- | ---- | |
12時 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 2.2 | ---- | ---- | |
13時 | 3.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | ---- | ---- | |
14時 | 3.3 | 2.9 | 2.1 | 3.2 | ---- | ---- | |
15時 | 5.1 | 3.2 | 2.5 | 2.3 | ---- | ---- | |
16時 | 4.2 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | ---- | ---- | |
17時 | 2.4 | 2.3 | 1.5 | 2.6 | ---- | ---- | |
18時 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | 2.0 | ---- | ---- | |
19時 | 0.8 | 2.2 | 1.5 | 0.5 | ---- | ---- | |
20時 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | ---- | ---- | |
21時 | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 0.8 | ---- | ---- | |
22時 | 0.1 | 0.7 | 2.2 | 0.2 | ---- | ---- | |
23時 | 0.2 | 0.7 | 1.9 | 0.4 | ---- | ---- | |
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。