諏訪局
| 測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.042 | ---- | ---- | 0.007 | 6 | W | 3.9 | 49.7 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.042 | ---- | ---- | 0.007 | 4 | W | 3.5 | 50.0 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.040 | ---- | ---- | 0.007 | 6 | W | 3.3 | 50.1 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | 0.007 | 7 | W | 3.7 | 50.3 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | 0.006 | 5 | W | 3.9 | 50.3 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | 0.009 | 7 | W | 4.6 | 50.6 |
| 7時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | 0.008 | 5 | W | 4.1 | 50.5 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | 0.007 | 7 | W | 5.6 | 50.5 |
| 9時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | 0.007 | 4 | W | 5.4 | 49.5 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | 0.007 | 4 | W | 4.4 | 49.0 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.045 | ---- | ---- | 0.004 | 7 | W | 4.0 | 48.9 |
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | 0.005 | 7 | W | 5.9 | 48.6 |
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.048 | ---- | ---- | 0.005 | 5 | WSW | 6.1 | 49.0 |
| 14時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.049 | ---- | ---- | 0.007 | 7 | W | 8.1 | 48.6 |
| 15時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.049 | ---- | ---- | 0.005 | 9 | W | 9.1 | 48.9 |
| 16時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.048 | ---- | ---- | 0.008 | 7 | W | 9.2 | 48.8 |
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。