諏訪局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | 0.007 | 1 | W | 4.5 | 50.5 |
2時 | 欠測 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | 0.000 | -2 | W | 5.1 | 50.4 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | 0.004 | -4 | NW | 0.7 | 50.0 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | 0.000 | 4 | W | 3.9 | 50.2 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.029 | ---- | ---- | 0.003 | 0 | SSE | 0.3 | 50.4 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.026 | ---- | ---- | 0.000 | 1 | W | 2.7 | 50.3 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.026 | ---- | ---- | 0.003 | -2 | W | 4.4 | 50.4 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.029 | ---- | ---- | 0.001 | -1 | W | 2.9 | 50.3 |
9時 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | 0.000 | 0 | W | 3.0 | 49.9 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | 0.000 | -6 | WSW | 5.0 | 49.8 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | 0.000 | -2 | W | 6.9 | 49.9 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | 0.005 | -2 | WSW | 6.4 | 50.1 |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | 0.004 | 1 | W | 6.5 | 50.0 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | 0.005 | 3 | W | 6.2 | 50.6 |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | 0.000 | -3 | W | 4.7 | 50.1 |
16時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | 0.008 | 0 | W | 7.6 | 50.6 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | 0.002 | 8 | W | 6.0 | 50.4 |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.029 | ---- | ---- | 0.006 | -2 | WSW | 6.4 | 50.1 |
19時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.028 | ---- | ---- | 0.005 | 2 | W | 5.3 | 50.4 |
20時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.028 | ---- | ---- | 0.001 | -1 | W | 4.5 | 50.4 |
21時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.027 | ---- | ---- | 0.003 | -2 | W | 3.4 | 50.5 |
22時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.026 | ---- | ---- | 0.001 | 0 | W | 4.0 | 50.7 |
23時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.024 | ---- | ---- | 0.004 | 0 | W | 2.7 | 50.8 |
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。