諏訪局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.045 | ---- | ---- | 0.007 | 6 | W | 3.1 | 49.4 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.042 | ---- | ---- | 0.005 | 6 | W | 4.5 | 49.6 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.040 | ---- | ---- | 0.005 | 4 | WSW | 3.3 | 49.9 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.040 | ---- | ---- | 0.008 | -2 | SW | 0.7 | 49.9 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.040 | ---- | ---- | 0.006 | 5 | WSW | 3.3 | 50.0 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | 0.008 | 6 | W | 2.7 | 50.1 |
7時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | 0.010 | 4 | WSW | 2.3 | 50.1 |
8時 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | 0.008 | 2 | W | 1.7 | 50.4 |
9時 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | ---- | 0.040 | ---- | ---- | 0.012 | 6 | WNW | 1.5 | 49.9 |
10時 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.045 | ---- | ---- | 0.006 | 5 | ESE | 2.0 | 49.2 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.050 | ---- | ---- | 0.007 | 5 | W | 3.9 | 48.9 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.050 | ---- | ---- | 0.006 | 5 | WNW | 3.7 | 49.2 |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.053 | ---- | ---- | 0.009 | 3 | WNW | 2.7 | 49.4 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.054 | ---- | ---- | 0.008 | 5 | WNW | 2.3 | 49.1 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.054 | ---- | ---- | 0.006 | 4 | NW | 2.0 | 49.3 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.052 | ---- | ---- | 0.011 | 15 | ESE | 6.8 | 49.2 |
17時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | 0.011 | 9 | ESE | 8.5 | 49.2 |
18時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | 0.006 | 10 | ESE | 5.9 | 49.5 |
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。