諏訪局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.025 | ---- | ---- | 0.001 | 7 | W | 3.3 | 51.9 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.024 | ---- | ---- | 0.002 | 9 | WSW | 2.0 | 52.3 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.023 | ---- | ---- | 0.015 | 9 | WSW | 3.0 | 52.0 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.024 | ---- | ---- | 0.013 | 7 | W | 2.4 | 52.0 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.027 | ---- | ---- | 0.011 | 6 | SW | 1.3 | 52.3 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.024 | ---- | ---- | 0.007 | 8 | SSW | 0.9 | 52.1 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.026 | ---- | ---- | 0.006 | 6 | W | 1.4 | 52.5 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.026 | ---- | ---- | 0.011 | 8 | WNW | 1.9 | 52.3 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | 0.007 | 7 | WNW | 2.3 | 51.7 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | 0.010 | 8 | WSW | 2.0 | 51.1 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | 0.009 | 8 | WSW | 1.4 | 50.5 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | 0.009 | 9 | W | 2.0 | 50.3 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | 0.009 | 9 | WNW | 3.1 | 50.1 |
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。