諏訪局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.018 | ---- | ---- | 0.003 | 2 | NNW | 0.6 | 56.7 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.016 | ---- | ---- | 0.007 | 4 | Calm | 0.2 | 63.2 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.015 | ---- | ---- | 0.001 | 3 | ESE | 0.4 | 57.0 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.015 | ---- | ---- | 0.008 | 3 | Calm | 0.0 | 59.8 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.016 | ---- | ---- | 0.005 | 3 | SW | 0.8 | 61.8 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.016 | ---- | ---- | 0.000 | 3 | W | 1.5 | 56.9 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | ---- | 0.013 | ---- | ---- | 0.015 | 2 | SSE | 0.4 | 51.8 |
8時 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | ---- | 0.014 | ---- | ---- | 0.001 | 2 | WNW | 1.0 | 50.6 |
9時 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | ---- | 0.015 | ---- | ---- | 0.000 | 2 | W | 0.4 | 49.7 |
10時 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.017 | ---- | ---- | 0.004 | 1 | NNW | 1.3 | 49.5 |
11時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.020 | ---- | ---- | 0.004 | 2 | W | 2.3 | 49.2 |
12時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | ---- | 0.024 | ---- | ---- | 0.011 | 4 | W | 1.1 | 49.0 |
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。