諏訪局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | ---- | 0.005 | ---- | ---- | 0.012 | 6 | ESE | 2.8 | 50.0 |
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.004 | ---- | ---- | 0.000 | 6 | SSE | 2.0 | 50.3 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.003 | ---- | ---- | 0.007 | 7 | ESE | 1.3 | 50.6 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | ---- | 0.002 | ---- | ---- | 0.001 | 2 | SE | 1.7 | 50.9 |
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | ---- | 0.001 | ---- | ---- | 0.008 | 6 | ESE | 1.5 | 50.7 |
6時 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.001 | ---- | ---- | 0.004 | 6 | ESE | 2.4 | 51.1 |
7時 | 0.000 | 0.005 | 0.003 | ---- | 0.003 | ---- | ---- | 0.006 | 12 | ESE | 0.9 | 51.1 |
8時 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | ---- | 0.008 | ---- | ---- | 0.007 | 7 | WNW | 1.4 | 50.7 |
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。