光化学オキシダント Ox(単位:ppm)
一般環境大気測定局 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 環境保全 研究所局 |
吉田局 | 篠ノ井局 | 豊野局 | 松本局 | 松本庄内局 | 上田局 | 飯田局 | 諏訪局 | 須坂局 | 小諸局 | 伊那局 | 中野局 | 大町局 | 佐久局 | 木曽局 | |
1時 | 0.019 | 0.021 | 0.020 | 0.016 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.019 | 0.030 | 0.026 | 0.038 | 0.026 | 0.020 | 0.026 | 0.027 | 欠測 | |
2時 | 0.027 | 0.021 | 0.021 | 0.013 | 0.025 | 0.021 | 0.024 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0.023 | 0.017 | 0.023 | 0.030 | 0.016 | |
3時 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.011 | 0.026 | 0.019 | 0.023 | 0.023 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.023 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.021 | |
4時 | 欠測 | 0.020 | 0.021 | 0.016 | 0.025 | 0.020 | 0.019 | 0.023 | 0.036 | 0.025 | 0.027 | 0.032 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | |
5時 | 0.019 | 0.020 | 0.018 | 0.019 | 0.023 | 0.020 | 0.027 | 0.023 | 0.038 | 0.025 | 0.025 | 0.032 | 0.023 | 0.024 | 0.028 | 0.030 | |
6時 | |||||||||||||||||
7時 | |||||||||||||||||
8時 | |||||||||||||||||
9時 | |||||||||||||||||
10時 | |||||||||||||||||
11時 | |||||||||||||||||
12時 | |||||||||||||||||
13時 | |||||||||||||||||
14時 | |||||||||||||||||
15時 | |||||||||||||||||
16時 | |||||||||||||||||
17時 | |||||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||||
24時 |
自動車排出ガス測定局 | その他 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 小島田局 | 松本渚交差点局 | 岡谷IC局 | 更埴IC局 | 飯山局 | 軽井沢町役場局 | |
1時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
2時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
3時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
4時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
5時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
6時 | |||||||
7時 | |||||||
8時 | |||||||
9時 | |||||||
10時 | |||||||
11時 | |||||||
12時 | |||||||
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。