光化学オキシダント Ox(単位:ppm)
一般環境大気測定局 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 環境保全 研究所局 |
吉田局 | 篠ノ井局 | 豊野局 | 松本局 | 松本庄内局 | 上田局 | 飯田局 | 諏訪局 | 須坂局 | 小諸局 | 伊那局 | 中野局 | 大町局 | 佐久局 | 木曽局 | |
1時 | 0.034 | 0.035 | 0.036 | 0.033 | 0.028 | 0.031 | 0.032 | 0.018 | 0.032 | 0.035 | 欠測 | 0.028 | 0.036 | 0.033 | 0.033 | 0.028 | |
2時 | 0.032 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.025 | 0.028 | 0.032 | 0.014 | 0.031 | 0.036 | 欠測 | 0.029 | 0.036 | 0.033 | 0.035 | 0.036 | |
3時 | 0.033 | 0.034 | 0.035 | 0.033 | 0.028 | 0.027 | 0.031 | 0.013 | 0.031 | 0.036 | 欠測 | 0.029 | 0.036 | 0.033 | 0.035 | 0.037 | |
4時 | 欠測 | 0.034 | 0.036 | 0.033 | 0.027 | 0.027 | 欠測 | 0.014 | 欠測 | 0.036 | 欠測 | 0.029 | 0.036 | 欠測 | 0.034 | 0.038 | |
5時 | 0.033 | 0.034 | 0.036 | 0.032 | 0.028 | 0.027 | 0.031 | 0.012 | 0.029 | 0.037 | 欠測 | 0.022 | 0.037 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | |
6時 | 0.034 | 0.034 | 0.037 | 0.033 | 0.026 | 0.025 | 0.033 | 0.013 | 0.026 | 0.038 | 欠測 | 0.033 | 0.037 | 0.033 | 0.036 | 0.039 | |
7時 | 0.027 | 0.029 | 0.032 | 0.031 | 0.029 | 0.025 | 0.033 | 0.009 | 0.026 | 0.036 | 欠測 | 0.035 | 0.034 | 0.034 | 0.036 | 0.040 | |
8時 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.032 | 0.027 | 0.028 | 0.031 | 0.011 | 0.029 | 0.034 | 欠測 | 0.030 | 0.029 | 0.031 | 0.037 | 0.040 | |
9時 | 0.032 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.030 | 0.030 | 0.031 | 0.015 | 0.031 | 0.034 | 欠測 | 0.033 | 0.029 | 0.033 | 0.037 | 0.040 | |
10時 | 0.036 | 0.037 | 0.038 | 0.033 | 0.034 | 0.035 | 0.033 | 0.032 | 0.036 | 0.035 | 欠測 | 0.037 | 0.032 | 0.035 | 0.038 | 0.039 | |
11時 | 0.036 | 0.035 | 0.038 | 0.033 | 0.036 | 0.038 | 0.035 | 0.039 | 0.039 | 0.034 | 欠測 | 0.039 | 0.032 | 0.037 | 0.038 | 0.039 | |
12時 | 0.034 | 0.034 | 0.037 | 0.033 | 0.038 | 0.038 | 0.035 | 0.041 | 0.038 | 0.034 | 欠測 | 0.039 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.038 | |
13時 | 0.034 | 0.034 | 0.037 | 0.032 | 0.038 | 0.038 | 0.035 | 0.041 | 0.038 | 0.034 | 欠測 | 0.040 | 0.032 | 0.035 | 0.037 | 0.038 | |
14時 | 0.033 | 0.034 | 0.036 | 0.032 | 0.036 | 0.037 | 0.035 | 0.041 | 0.038 | 0.034 | 欠測 | 0.039 | 0.033 | 0.035 | 0.037 | 0.037 | |
15時 | 0.033 | 0.033 | 0.035 | 0.032 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.041 | 0.037 | 0.033 | 欠測 | 0.039 | 0.032 | 0.034 | 0.036 | 0.037 | |
16時 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 0.032 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.039 | 0.035 | 0.034 | 欠測 | 0.038 | 0.033 | 0.033 | 0.035 | 0.036 | |
17時 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 0.031 | 0.030 | 0.031 | 0.030 | 0.034 | 0.032 | 0.033 | 欠測 | 0.034 | 0.031 | 0.032 | 0.033 | 0.031 | |
18時 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.031 | 0.027 | 0.023 | 0.028 | 0.031 | 0.029 | 0.031 | 欠測 | 0.031 | 0.027 | 0.032 | 0.032 | 0.026 | |
19時 | 0.025 | 0.027 | 0.029 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.028 | 0.024 | 0.028 | 0.028 | 欠測 | 0.029 | 0.027 | 0.030 | 0.029 | 0.024 | |
20時 | 0.021 | 0.025 | 0.024 | 0.027 | 0.024 | 0.021 | 0.027 | 0.023 | 0.028 | 0.024 | 欠測 | 0.026 | 0.026 | 0.028 | 0.022 | 0.020 | |
21時 | 0.019 | 0.019 | 0.021 | 0.027 | 0.021 | 0.015 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 欠測 | 0.023 | 0.027 | 0.028 | 0.016 | 0.018 | |
22時 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.022 | 0.018 | 0.015 | 0.022 | 0.021 | 0.026 | 0.024 | 欠測 | 0.021 | 0.026 | 0.022 | 0.016 | 0.017 | |
23時 | |||||||||||||||||
24時 |
自動車排出ガス測定局 | その他 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 小島田局 | 松本渚交差点局 | 岡谷IC局 | 更埴IC局 | 飯山局 | 軽井沢町役場局 | |
1時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
2時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
3時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
4時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
5時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
6時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
7時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
8時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
9時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
23時 | |||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。