環境保全研究所局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.027 | 0.07 | 1.96 | 0.016 | 13 | W | 0.9 | 37.5 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.023 | 欠測 | 欠測 | 0.020 | 12 | NE | 0.4 | 38.0 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.023 | 0.06 | 1.98 | 0.021 | 14 | W | 1.1 | 38.3 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.023 | 0.06 | 1.96 | 0.018 | 13 | N | 0.5 | 38.3 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.019 | 0.02 | 2.00 | 0.015 | 14 | SE | 0.8 | 38.7 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.015 | 0.06 | 2.03 | 0.020 | 13 | NNE | 2.0 | 39.2 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.013 | 0.06 | 2.05 | 0.025 | 14 | S | 0.4 | 40.0 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.025 | 0.05 | 2.02 | 0.028 | 15 | SSW | 1.9 | 38.5 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.036 | 0.09 | 2.00 | 0.020 | 19 | SW | 1.9 | 38.0 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.045 | 0.11 | 2.00 | 0.019 | 18 | S | 2.2 | 38.2 |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.050 | 0.08 | 1.97 | 0.005 | 19 | WSW | 2.0 | 37.8 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.052 | 0.06 | 1.94 | 0.018 | 18 | W | 1.7 | 38.0 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.054 | 0.07 | 1.94 | 0.023 | 19 | SSE | 2.0 | 38.0 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.056 | 0.09 | 1.97 | 0.018 | 23 | ESE | 3.2 | 37.8 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.048 | 0.09 | 1.97 | 0.024 | 22 | NE | 3.8 | 38.0 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.049 | 0.08 | 1.96 | 0.018 | 22 | NE | 3.1 | 38.0 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.044 | 0.07 | 1.96 | 0.018 | 19 | E | 5.1 | 38.0 |
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。