環境保全研究所局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.034 | 0.04 | 2.00 | 0.000 | -3 | ENE | 2.4 | 38.0 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.032 | 0.04 | 2.01 | 0.000 | 7 | NNE | 2.1 | 39.3 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.033 | 0.03 | 2.01 | 0.005 | 5 | ENE | 2.9 | 40.3 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 欠測 | 0.03 | 1.99 | 0.007 | 2 | ENE | 2.3 | 40.5 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.033 | 0.03 | 2.00 | 0.006 | 3 | E | 3.3 | 40.7 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.034 | 0.01 | 2.01 | 0.001 | 0 | NE | 1.5 | 39.0 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.027 | 0.05 | 2.02 | 0.008 | -2 | S | 0.9 | 38.2 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | ---- | 0.024 | 0.06 | 2.03 | 0.007 | 9 | E | 0.6 | 38.0 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.032 | 0.05 | 2.03 | 0.000 | 3 | NE | 1.0 | 37.5 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.036 | 0.03 | 2.02 | 0.007 | -2 | ESE | 1.9 | 37.8 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.036 | 0.04 | 2.02 | 0.002 | 3 | ENE | 4.4 | 37.7 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.034 | 0.04 | 2.01 | 0.004 | 2 | ENE | 3.1 | 38.0 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.034 | 0.03 | 1.99 | 0.006 | -2 | ENE | 3.0 | 38.7 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.033 | 0.03 | 1.99 | 0.000 | -1 | ENE | 4.0 | 38.7 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.033 | 0.03 | 2.00 | 0.004 | -3 | ENE | 4.6 | 38.3 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.032 | 0.04 | 1.99 | 0.000 | 1 | NE | 3.3 | 38.0 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.031 | 0.04 | 2.00 | 0.001 | 0 | ENE | 2.7 | 37.8 |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.029 | 0.04 | 2.03 | 0.001 | -7 | NE | 2.8 | 38.0 |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.025 | 0.04 | 2.04 | 0.000 | -5 | NNE | 1.8 | 38.2 |
20時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.021 | 0.05 | 2.04 | 0.003 | -6 | NNE | 1.5 | 38.0 |
21時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | ---- | 0.019 | 0.07 | 2.07 | 0.000 | -3 | ESE | 0.1 | 38.0 |
22時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | ---- | 0.016 | 0.10 | 2.11 | 0.000 | 4 | N | 1.0 | 38.2 |
23時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | ---- | 0.014 | 0.08 | 2.08 | 0.004 | 3 | WNW | 0.7 | 38.2 |
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。