吉田局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | 0.003 | 1 | E | 1.8 | ---- |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | 0.002 | 1 | NE | 2.1 | ---- |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | 0.008 | 5 | ENE | 2.3 | ---- |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | 0.005 | 6 | ENE | 1.8 | ---- |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | 0.005 | 4 | E | 3.3 | ---- |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | 0.007 | 4 | SE | 1.3 | ---- |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.029 | ---- | ---- | 0.006 | 6 | NW | 0.6 | ---- |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | ---- | 0.026 | ---- | ---- | 0.009 | 6 | NW | 0.3 | ---- |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | 0.006 | 5 | ENE | 2.1 | ---- |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | 0.007 | 5 | ENE | 1.9 | ---- |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | 0.007 | 4 | ENE | 3.4 | ---- |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | 0.004 | 4 | ENE | 2.9 | ---- |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | 0.002 | 1 | E | 3.7 | ---- |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | 0.002 | 0 | NE | 2.7 | ---- |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | 0.001 | 0 | ENE | 3.7 | ---- |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | 0.000 | 0 | NE | 2.9 | ---- |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | 0.000 | 2 | ENE | 2.6 | ---- |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | 0.000 | 0 | ENE | 2.3 | ---- |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.027 | ---- | ---- | 0.001 | 2 | N | 0.9 | ---- |
20時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | ---- | 0.025 | ---- | ---- | 0.002 | 1 | N | 1.2 | ---- |
21時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.019 | ---- | ---- | 0.001 | 1 | NW | 1.1 | ---- |
22時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.017 | ---- | ---- | 0.001 | 0 | NNE | 0.5 | ---- |
23時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | ---- | 0.013 | ---- | ---- | 0.002 | 1 | WNW | 0.5 | ---- |
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。