吉田局
| 測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント | 非メタン 炭化水素 | メタン | 浮遊粒子状 物質 | 微小粒子状 物質 | 風向 | 風速 | 放射線 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | CO (ppm) | Ox (ppm) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (μg/m3) | WD (方位) | WS (m/s) | MP (nGY/h) | |
| 1時 | 0.000 | 0.007 | 0.009 | ---- | 0.021 | ---- | ---- | 0.009 | 9 | SSW | 1.4 | ---- | 
| 2時 | 0.000 | 0.006 | 0.009 | ---- | 0.026 | ---- | ---- | 0.004 | 5 | NNE | 1.9 | ---- | 
| 3時 | 0.000 | 0.004 | 0.009 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | 0.003 | 2 | W | 1.4 | ---- | 
| 4時 | 0.000 | 0.004 | 0.008 | ---- | 0.027 | ---- | ---- | 0.003 | 1 | Calm | 0.1 | ---- | 
| 5時 | 0.000 | 0.005 | 0.007 | ---- | 0.021 | ---- | ---- | 0.004 | 2 | SSW | 0.9 | ---- | 
| 6時 | 0.000 | 0.005 | 0.007 | ---- | 0.019 | ---- | ---- | 0.004 | 2 | NW | 0.3 | ---- | 
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | 
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。

