吉田局
| 測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
| 1時 | 0.000 | 0.003 | 0.009 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | 0.014 | 10 | N | 2.1 | ---- |
| 2時 | 0.001 | 0.003 | 0.009 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | 0.016 | 10 | NNE | 2.0 | ---- |
| 3時 | 0.000 | 0.002 | 0.008 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | 0.014 | 9 | W | 0.9 | ---- |
| 4時 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | ---- | 0.026 | ---- | ---- | 0.014 | 12 | SSW | 1.0 | ---- |
| 5時 | 0.000 | 0.004 | 0.008 | ---- | 0.012 | ---- | ---- | 0.014 | 8 | ESE | 1.0 | ---- |
| 6時 | 0.000 | 0.007 | 0.008 | ---- | 0.005 | ---- | ---- | 0.014 | 9 | W | 0.3 | ---- |
| 7時 | 0.000 | 0.009 | 0.008 | ---- | 0.009 | ---- | ---- | 0.014 | 10 | NNE | 0.9 | ---- |
| 8時 | 0.000 | 0.010 | 0.009 | ---- | 0.017 | ---- | ---- | 0.015 | 10 | S | 1.2 | ---- |
| 9時 | 0.000 | 0.010 | 0.009 | ---- | 0.014 | ---- | ---- | 0.014 | 11 | S | 1.1 | ---- |
| 10時 | 0.000 | 0.009 | 0.010 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | 0.010 | 7 | E | 1.1 | ---- |
| 11時 | 0.001 | 0.005 | 0.012 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | 0.013 | 10 | SSE | 1.4 | ---- |
| 12時 | 0.000 | 0.003 | 0.012 | ---- | 0.042 | ---- | ---- | 0.012 | 8 | SSW | 1.3 | ---- |
| 13時 | 0.001 | 0.003 | 0.011 | ---- | 0.043 | ---- | ---- | 0.012 | 10 | SE | 1.4 | ---- |
| 14時 | 0.001 | 0.003 | 0.010 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | 0.011 | 9 | SE | 1.6 | ---- |
| 15時 | 0.001 | 0.003 | 0.010 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | 0.013 | 9 | NE | 1.2 | ---- |
| 16時 | 0.000 | 0.002 | 0.010 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | 0.015 | 10 | NNE | 1.3 | ---- |
| 17時 | 0.000 | 0.003 | 0.010 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | 0.018 | 15 | NW | 1.9 | ---- |
| 18時 | 0.001 | 0.003 | 0.010 | ---- | 0.029 | ---- | ---- | 0.017 | 13 | NW | 1.4 | ---- |
| 19時 | 0.001 | 0.004 | 0.010 | ---- | 0.027 | ---- | ---- | 0.018 | 15 | WNW | 1.3 | ---- |
| 20時 | 0.001 | 0.005 | 0.010 | ---- | 0.023 | ---- | ---- | 0.019 | 14 | SE | 1.7 | ---- |
| 21時 | 0.000 | 0.005 | 0.010 | ---- | 0.025 | ---- | ---- | 0.016 | 13 | SW | 2.1 | ---- |
| 22時 | 0.001 | 0.004 | 0.011 | ---- | 0.040 | ---- | ---- | 0.013 | 12 | WSW | 3.1 | ---- |
| 23時 | 0.001 | 0.003 | 0.011 | ---- | 0.040 | ---- | ---- | 0.015 | 9 | WSW | 5.4 | ---- |
| 24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。