吉田局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | 0.011 | 6 | ENE | 1.4 | ---- |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | 0.010 | 7 | NNE | 0.8 | ---- |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.030 | ---- | ---- | 0.009 | 7 | NNW | 1.1 | ---- |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.027 | ---- | ---- | 0.008 | 8 | NNW | 1.6 | ---- |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.025 | ---- | ---- | 0.008 | 7 | N | 1.5 | ---- |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.027 | ---- | ---- | 0.010 | 6 | ENE | 1.3 | ---- |
7時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.025 | ---- | ---- | 0.012 | 7 | NW | 0.6 | ---- |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | 0.011 | 6 | ESE | 0.9 | ---- |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.042 | ---- | ---- | 0.009 | 5 | ENE | 1.6 | ---- |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | 0.011 | 6 | ENE | 1.7 | ---- |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.043 | ---- | ---- | 欠測 | 3 | NNE | 2.8 | ---- |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | 欠測 | 3 | N | 3.7 | ---- |
13時 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | 欠測 | 6 | N | 4.4 | ---- |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.048 | ---- | ---- | 欠測 | 欠測 | N | 4.8 | ---- |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | 欠測 | 欠測 | N | 4.7 | ---- |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | 欠測 | 欠測 | N | 6.2 | ---- |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | 欠測 | 欠測 | N | 4.6 | ---- |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | 欠測 | 欠測 | NNW | 5.2 | ---- |
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。