上田局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | 0.000 | 0 | WSW | 4.5 | ---- |
2時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | 0.024 | 4 | SW | 4.0 | ---- |
3時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | 0.008 | 2 | W | 4.0 | ---- |
4時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | 0.004 | 5 | WNW | 1.9 | ---- |
5時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | 0.007 | 5 | WNW | 4.7 | ---- |
6時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | 0.006 | 4 | NNW | 2.0 | ---- |
7時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | 0.005 | 5 | WNW | 2.4 | ---- |
8時 | ---- | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | 0.007 | 6 | W | 4.0 | ---- |
9時 | ---- | 0.002 | 0.005 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | 0.003 | 6 | NW | 3.7 | ---- |
10時 | ---- | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | 0.007 | 4 | W | 3.5 | ---- |
11時 | ---- | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | 0.008 | 3 | W | 5.2 | ---- |
12時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | 0.007 | 2 | W | 5.2 | ---- |
13時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | 0.004 | 1 | W | 5.8 | ---- |
14時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | 0.001 | 2 | W | 5.6 | ---- |
15時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | 0.000 | 3 | WNW | 5.1 | ---- |
16時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | 0.000 | 4 | NW | 4.0 | ---- |
17時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.030 | ---- | ---- | 0.000 | 5 | WSW | 5.3 | ---- |
18時 | ---- | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.028 | ---- | ---- | 0.000 | 4 | W | 3.3 | ---- |
19時 | ---- | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.028 | ---- | ---- | 0.000 | 4 | W | 3.8 | ---- |
20時 | ---- | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.027 | ---- | ---- | 0.020 | 3 | W | 3.7 | ---- |
21時 | ---- | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.026 | ---- | ---- | 0.019 | 9 | WSW | 1.8 | ---- |
22時 | ---- | 0.000 | 0.006 | ---- | 0.022 | ---- | ---- | 0.010 | 8 | WNW | 1.2 | ---- |
23時 | ---- | 0.001 | 0.008 | ---- | 0.015 | ---- | ---- | 0.009 | 8 | NW | 1.5 | ---- |
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。