上田局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | ---- | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.011 | ---- | ---- | 0.028 | 10 | W | 2.4 | ---- |
2時 | ---- | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.011 | ---- | ---- | 0.027 | 9 | ESE | 2.7 | ---- |
3時 | ---- | 0.001 | 0.005 | ---- | 0.008 | ---- | ---- | 0.023 | 8 | S | 0.7 | ---- |
4時 | ---- | 0.001 | 0.006 | ---- | 0.006 | ---- | ---- | 0.023 | 8 | ESE | 2.6 | ---- |
5時 | ---- | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.010 | ---- | ---- | 0.027 | 11 | N | 1.4 | ---- |
6時 | ---- | 0.001 | 0.006 | ---- | 0.005 | ---- | ---- | 0.028 | 9 | W | 1.7 | ---- |
7時 | ---- | 0.002 | 0.005 | ---- | 0.007 | ---- | ---- | 0.029 | 9 | SW | 1.0 | ---- |
8時 | ---- | 0.004 | 0.006 | ---- | 0.012 | ---- | ---- | 0.026 | 8 | NW | 1.7 | ---- |
9時 | ---- | 0.005 | 0.007 | ---- | 0.015 | ---- | ---- | 0.034 | 6 | SW | 1.6 | ---- |
10時 | ---- | 0.005 | 0.006 | ---- | 0.025 | ---- | ---- | 0.035 | 10 | WSW | 3.0 | ---- |
11時 | ---- | 0.002 | 0.006 | ---- | 0.028 | ---- | ---- | 0.029 | 12 | NW | 5.1 | ---- |
12時 | ---- | 0.002 | 0.006 | ---- | 0.026 | ---- | ---- | 0.020 | 13 | WNW | 5.0 | ---- |
13時 | ---- | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.029 | ---- | ---- | 0.000 | 4 | SW | 2.0 | ---- |
14時 | ---- | 0.002 | 0.006 | ---- | 0.030 | ---- | ---- | 0.000 | 3 | W | 3.8 | ---- |
15時 | ---- | 0.002 | 0.006 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | 0.000 | 1 | W | 3.8 | ---- |
16時 | ---- | 0.001 | 0.006 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | 0.002 | 1 | W | 4.1 | ---- |
17時 | ---- | 0.003 | 0.006 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | 0.002 | 0 | WNW | 5.3 | ---- |
18時 | ---- | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | 0.002 | 1 | WNW | 3.4 | ---- |
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。