木曽局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.028 | ---- | ---- | 0.002 | 8 | W | 1.6 | ---- |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | 0.003 | 1 | SSE | 2.0 | ---- |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | 0.003 | 2 | SSW | 1.5 | ---- |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | 0.005 | 5 | E | 3.4 | ---- |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | 0.006 | 5 | SSE | 3.1 | ---- |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | 0.006 | 2 | ENE | 3.2 | ---- |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.040 | ---- | ---- | 0.006 | 11 | S | 2.7 | ---- |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.040 | ---- | ---- | 0.004 | 1 | SW | 2.7 | ---- |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.040 | ---- | ---- | 0.008 | 8 | E | 1.7 | ---- |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | 0.007 | 3 | ENE | 1.8 | ---- |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | 0.007 | 4 | W | 3.8 | ---- |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | 0.006 | -2 | SW | 2.6 | ---- |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | 0.006 | 5 | N | 1.0 | ---- |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | 0.003 | 0 | NNE | 4.1 | ---- |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | 0.003 | 3 | N | 2.3 | ---- |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | 0.005 | 7 | N | 3.2 | ---- |
17時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | 0.004 | 0 | SE | 1.0 | ---- |
18時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.026 | ---- | ---- | 0.005 | 7 | SW | 1.2 | ---- |
19時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.024 | ---- | ---- | 0.004 | 5 | SW | 0.8 | ---- |
20時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | ---- | 0.020 | ---- | ---- | 0.004 | 7 | E | 0.2 | ---- |
21時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | ---- | 0.018 | ---- | ---- | 0.003 | 2 | ENE | 0.2 | ---- |
22時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.017 | ---- | ---- | 0.003 | 4 | N | 2.3 | ---- |
23時 | ||||||||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。