伊那局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.028 | ---- | ---- | 0.000 | 3 | N | 1.8 | ---- |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.029 | ---- | ---- | 0.000 | 0 | NNE | 0.6 | ---- |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.029 | ---- | ---- | 0.011 | 1 | NE | 1.8 | ---- |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.029 | ---- | ---- | 0.006 | 1 | NE | 1.6 | ---- |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | ---- | 0.022 | ---- | ---- | 0.000 | 1 | ENE | 0.9 | ---- |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | 0.002 | -2 | NW | 3.5 | ---- |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | 0.003 | 7 | N | 2.7 | ---- |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.030 | ---- | ---- | 0.000 | 1 | NNE | 2.2 | ---- |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | 0.001 | 1 | NE | 2.4 | ---- |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | 0.000 | 1 | NE | 2.0 | ---- |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | 0.003 | 0 | NE | 2.3 | ---- |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | 0.000 | 4 | NE | 1.2 | ---- |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.040 | ---- | ---- | 0.000 | 5 | ENE | 1.4 | ---- |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | 0.000 | 3 | NE | 3.0 | ---- |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | 0.005 | 4 | NE | 1.7 | ---- |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | 0.006 | 6 | NNE | 1.5 | ---- |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | 0.009 | 5 | NNE | 2.4 | ---- |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | 0.007 | 6 | NE | 1.8 | ---- |
19時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.029 | ---- | ---- | 0.003 | 3 | NNW | 1.1 | ---- |
20時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.026 | ---- | ---- | 0.000 | 3 | NNW | 1.9 | ---- |
21時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.023 | ---- | ---- | 0.014 | 4 | NNW | 2.8 | ---- |
22時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.021 | ---- | ---- | 0.003 | 4 | NNW | 2.7 | ---- |
23時 | ||||||||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。