松本渚交差点局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | ---- | 0.001 | 0.002 | 0.1 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | 9 | SSE | 3.8 | ---- |
2時 | ---- | 欠測 | 欠測 | 欠測 | ---- | ---- | ---- | 0.005 | 4 | SSE | 4.3 | ---- |
3時 | ---- | 0.001 | 0.002 | 0.1 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | 5 | SSE | 2.6 | ---- |
4時 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.1 | ---- | ---- | ---- | 0.005 | 4 | SSW | 2.0 | ---- |
5時 | ---- | 0.003 | 0.007 | 0.1 | ---- | ---- | ---- | 0.013 | 10 | NW | 1.6 | ---- |
6時 | ---- | 0.006 | 0.007 | 0.1 | ---- | ---- | ---- | 0.021 | 15 | WSW | 1.1 | ---- |
7時 | ---- | 0.010 | 0.008 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | 0.021 | 16 | WNW | 1.1 | ---- |
8時 | ---- | 0.012 | 0.006 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | 0.016 | 12 | S | 1.1 | ---- |
9時 | ---- | 0.011 | 0.012 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | 8 | NNW | 1.8 | ---- |
10時 | ---- | 0.010 | 0.011 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | 0.016 | 13 | NW | 1.8 | ---- |
11時 | ---- | 0.009 | 0.009 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | 0.023 | 17 | NW | 1.2 | ---- |
12時 | ---- | 0.008 | 0.009 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | 0.026 | 18 | NNW | 1.8 | ---- |
13時 | ---- | 0.007 | 0.009 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | 0.024 | 16 | NNW | 2.2 | ---- |
14時 | ---- | 0.008 | 0.008 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | 0.019 | 14 | WNW | 1.7 | ---- |
15時 | ---- | 0.008 | 0.010 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | 0.022 | 16 | NW | 1.7 | ---- |
16時 | ---- | 0.008 | 0.011 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | 0.026 | 18 | NW | 1.8 | ---- |
17時 | ---- | 0.004 | 0.008 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | 0.024 | 16 | NNW | 3.8 | ---- |
18時 | ---- | 0.005 | 0.005 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | 0.018 | 13 | NNW | 4.8 | ---- |
19時 | ---- | 0.002 | 0.005 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | 7 | NNW | 4.6 | ---- |
20時 | ---- | 0.002 | 0.005 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | 0.007 | 5 | NNW | 3.2 | ---- |
21時 | ---- | 0.002 | 0.004 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | 0.004 | 4 | NNW | 3.7 | ---- |
22時 | ---- | 0.001 | 0.004 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | 0.004 | 3 | NNW | 4.1 | ---- |
23時 | ||||||||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。