佐久局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | 0.001 | -5 | NW | 2.6 | ---- |
2時 | 欠測 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | 0.003 | 3 | W | 5.7 | ---- |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | 0.001 | -2 | WNW | 6.2 | ---- |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | 0.004 | -1 | WSW | 4.8 | ---- |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | 0.004 | 1 | W | 5.0 | ---- |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | 0.004 | 0 | WNW | 5.7 | ---- |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | 0.005 | 2 | W | 5.5 | ---- |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | 0.007 | 2 | NW | 2.5 | ---- |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | 0.006 | 3 | NW | 4.4 | ---- |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | 0.005 | 1 | NW | 4.6 | ---- |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | 0.007 | 3 | WNW | 5.3 | ---- |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | 0.004 | 2 | WNW | 4.4 | ---- |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | 0.005 | 8 | NW | 4.3 | ---- |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | 0.003 | 3 | NW | 4.4 | ---- |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | 0.005 | 7 | WNW | 4.8 | ---- |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | 0.004 | -1 | WNW | 3.8 | ---- |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | 0.004 | -4 | W | 3.3 | ---- |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | 0.005 | -2 | W | 3.6 | ---- |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.029 | ---- | ---- | 0.004 | 2 | E | 1.4 | ---- |
20時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | ---- | 0.022 | ---- | ---- | 0.006 | 3 | SE | 1.7 | ---- |
21時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | ---- | 0.016 | ---- | ---- | 0.005 | 8 | ESE | 1.6 | ---- |
22時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | ---- | 0.016 | ---- | ---- | 0.006 | 1 | SE | 2.0 | ---- |
23時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.016 | ---- | ---- | 0.003 | -4 | SSE | 1.8 | ---- |
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。