松本局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.034 | 0.04 | 1.93 | 0.008 | 8 | SE | 8.1 | 62.0 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.031 | 0.04 | 1.93 | 0.004 | 6 | SE | 7.2 | 62.2 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.033 | 0.04 | 1.92 | 0.004 | 3 | SE | 5.9 | 62.0 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.032 | 0.04 | 1.92 | 0.004 | 3 | SE | 3.0 | 62.2 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.026 | 0.05 | 1.94 | 0.014 | 12 | NNW | 2.7 | 63.3 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | ---- | 0.021 | 0.05 | 1.98 | 0.021 | 14 | SW | 1.6 | 64.2 |
7時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | ---- | 0.024 | 0.08 | 1.99 | 0.020 | 13 | NNW | 1.1 | 66.5 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.027 | 0.04 | 1.94 | 0.015 | 14 | W | 1.4 | 66.0 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.031 | 0.08 | 1.94 | 0.014 | 9 | NNW | 2.6 | 64.1 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.038 | 0.09 | 1.94 | 0.015 | 13 | N | 1.7 | 63.3 |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.044 | 0.07 | 1.95 | 0.020 | 18 | WSW | 2.7 | 63.4 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.046 | 0.07 | 1.95 | 0.021 | 16 | NNW | 4.0 | 63.0 |
13時 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | ---- | 0.044 | 0.08 | 1.96 | 0.019 | 16 | NNW | 3.3 | 62.4 |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.045 | 0.07 | 1.96 | 0.018 | 13 | NNW | 2.6 | 62.6 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.045 | 0.06 | 1.95 | 0.017 | 14 | NW | 3.8 | 62.5 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.046 | 0.07 | 1.95 | 0.021 | 15 | NNW | 4.2 | 62.3 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.044 | 0.06 | 1.95 | 0.017 | 16 | NNW | 7.5 | 62.7 |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.041 | 0.07 | 1.95 | 0.011 | 9 | NNW | 10.7 | 62.1 |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.042 | 0.05 | 1.95 | 0.008 | 5 | NNW | 8.8 | 62.2 |
20時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.045 | 0.03 | 1.97 | 0.007 | 3 | NNW | 6.6 | 62.1 |
21時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.044 | 0.03 | 1.97 | 0.005 | 3 | NNW | 8.3 | 62.2 |
22時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.045 | 0.03 | 1.98 | 0.004 | 2 | NNW | 8.8 | 62.6 |
23時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.050 | 0.02 | 1.99 | 0.007 | 3 | NNW | 7.6 | 61.8 |
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。