松本局
| 測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | ---- | 0.027 | 0.07 | 2.04 | 0.012 | 10 | WSW | 3.8 | 64.1 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | ---- | 欠測 | 0.05 | 2.04 | 0.013 | 7 | SW | 2.9 | 63.4 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.029 | 0.05 | 2.04 | 0.014 | 11 | NNW | 4.2 | 64.2 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.028 | 0.03 | 2.04 | 0.013 | 8 | NNW | 3.2 | 64.4 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.025 | 0.04 | 2.04 | 0.012 | 10 | N | 2.4 | 64.8 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | ---- | 0.021 | 0.05 | 2.05 | 0.013 | 10 | NNW | 2.3 | 65.0 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | ---- | 0.021 | 0.05 | 2.05 | 0.014 | 10 | NNW | 2.5 | 64.8 |
| 8時 | 0.000 | 0.002 | 0.008 | ---- | 0.021 | 0.05 | 2.05 | 0.014 | 7 | NNW | 2.2 | 64.9 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | ---- | 0.025 | 0.05 | 2.05 | 0.011 | 4 | NNW | 1.4 | 64.4 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | ---- | 0.029 | 0.05 | 2.04 | 0.016 | 11 | NNW | 2.8 | 64.5 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | ---- | 0.040 | 0.05 | 2.04 | 0.016 | 12 | SSE | 8.3 | 63.3 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.054 | 0.05 | 2.03 | 0.014 | 14 | SSE | 7.0 | 62.6 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.053 | 0.04 | 2.02 | 0.010 | 13 | SE | 6.0 | 62.8 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.053 | 0.03 | 2.02 | 0.011 | 13 | SE | 6.2 | 62.5 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.051 | 0.03 | 2.02 | 0.010 | 12 | SE | 8.5 | 62.5 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.049 | 0.04 | 2.02 | 0.008 | 11 | S | 9.4 | 62.6 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.047 | 0.04 | 2.02 | 0.010 | 9 | SSE | 6.1 | 62.6 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.046 | 0.05 | 2.02 | 0.010 | 10 | SSW | 4.5 | 62.2 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.048 | 0.05 | 2.02 | 0.015 | 15 | NW | 1.7 | 63.4 |
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。