松本局
| 測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
| 1時 | 0.002 | 0.001 | 0.013 | ---- | 0.009 | 0.07 | 2.04 | 0.010 | 6 | NNW | 5.6 | 64.0 |
| 2時 | 0.002 | 0.001 | 0.010 | ---- | 欠測 | 0.06 | 2.04 | 0.009 | 7 | NNW | 4.7 | 65.1 |
| 3時 | 0.002 | 0.000 | 0.008 | ---- | 0.011 | 0.05 | 2.04 | 0.009 | 6 | NNW | 3.4 | 65.2 |
| 4時 | 0.002 | 0.001 | 0.010 | ---- | 0.008 | 0.05 | 2.04 | 0.009 | 7 | NNW | 2.8 | 65.4 |
| 5時 | 0.002 | 0.000 | 0.011 | ---- | 0.007 | 0.06 | 2.05 | 0.012 | 9 | NNE | 0.7 | 65.3 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | ---- | 0.005 | 0.07 | 2.06 | 0.007 | 6 | NNW | 3.9 | 64.8 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | ---- | 0.006 | 0.06 | 2.05 | 0.009 | 6 | N | 2.2 | 64.8 |
| 8時 | 0.000 | 0.007 | 0.012 | ---- | 0.005 | 0.26 | 2.05 | 0.012 | 6 | NNW | 3.2 | 65.5 |
| 9時 | 0.000 | 0.007 | 0.012 | ---- | 0.007 | 0.07 | 2.04 | 0.012 | 8 | NNW | 2.5 | 64.9 |
| 10時 | 0.000 | 0.007 | 0.014 | ---- | 0.007 | 0.08 | 2.05 | 0.013 | 8 | NNW | 2.7 | 64.2 |
| 11時 | 0.000 | 0.005 | 0.010 | ---- | 0.013 | 0.10 | 2.04 | 0.011 | 8 | NW | 1.7 | 63.5 |
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | ---- | 0.033 | 0.09 | 2.02 | 0.006 | 4 | SSE | 6.3 | 61.9 |
| 13時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.036 | 0.06 | 2.01 | 0.004 | 3 | SSE | 8.8 | 61.5 |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.037 | 0.11 | 2.01 | 0.004 | 3 | SSE | 9.1 | 61.9 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.038 | 0.17 | 2.00 | 0.003 | 2 | SSE | 9.2 | 61.6 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.037 | 0.10 | 2.00 | 0.002 | 5 | SSE | 7.2 | 61.7 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.035 | 0.11 | 2.00 | 0.003 | 3 | SSE | 7.2 | 62.5 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.031 | 0.13 | 2.00 | 0.005 | 4 | SSW | 6.8 | 61.8 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.030 | 0.08 | 2.01 | 0.003 | 3 | S | 6.7 | 62.2 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | ---- | 0.028 | 0.07 | 2.01 | 0.005 | 4 | NNW | 2.1 | 61.8 |
| 21時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | ---- | 0.019 | 0.07 | 2.01 | 0.008 | 6 | NNW | 2.6 | 63.3 |
| 22時 | 0.002 | 0.000 | 0.008 | ---- | 0.017 | 0.08 | 2.01 | 0.008 | 5 | NNW | 1.9 | 63.5 |
| 23時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | ---- | 0.024 | 0.09 | 2.01 | 0.005 | 3 | SSE | 4.3 | 62.6 |
| 24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。