松本局
| 測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | ---- | 0.025 | 0.03 | 2.06 | 0.006 | 5 | NNW | 1.1 | 63.3 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | ---- | 欠測 | 0.05 | 2.07 | 0.007 | 5 | SSE | 1.0 | 63.7 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.014 | ---- | 0.013 | 0.09 | 2.09 | 0.006 | 5 | E | 1.0 | 64.1 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | ---- | 0.019 | 0.06 | 2.08 | 0.005 | 5 | ESE | 0.7 | 64.6 |
| 5時 | 0.001 | 0.006 | 0.019 | ---- | 0.005 | 0.06 | 2.10 | 0.007 | 5 | SSE | 1.2 | 65.3 |
| 6時 | 0.001 | 0.008 | 0.024 | ---- | 0.001 | 0.10 | 2.14 | 0.009 | 7 | SE | 0.8 | 65.0 |
| 7時 | 0.001 | 0.022 | 0.024 | ---- | 0.002 | 0.13 | 2.16 | 0.009 | 7 | SE | 0.4 | 65.7 |
| 8時 | 0.002 | 0.039 | 0.026 | ---- | 0.001 | 0.14 | 2.18 | 0.011 | 8 | SE | 0.5 | 65.9 |
| 9時 | 0.002 | 0.019 | 0.024 | ---- | 0.009 | 0.23 | 2.14 | 0.009 | 6 | SSE | 1.7 | 64.7 |
| 10時 | 0.002 | 0.004 | 0.012 | ---- | 0.024 | 0.12 | 2.07 | 0.006 | 1 | SW | 0.9 | 64.3 |
| 11時 | 0.001 | 0.003 | 0.010 | ---- | 0.029 | 0.10 | 2.07 | 0.005 | 4 | WNW | 1.0 | 62.9 |
| 12時 | 0.001 | 0.004 | 0.009 | ---- | 0.031 | 0.07 | 2.06 | 0.003 | 2 | NNW | 1.2 | 62.5 |
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.036 | 0.02 | 2.05 | 0.003 | 1 | SE | 0.7 | 62.2 |
| 14時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.039 | 0.02 | 2.04 | 0.003 | 3 | W | 1.9 | 61.9 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.039 | 0.02 | 2.04 | 0.003 | 4 | SW | 7.3 | 62.2 |
| 16時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.036 | 0.04 | 2.05 | 0.003 | 6 | SSW | 8.7 | 61.7 |
| 17時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.034 | 0.04 | 2.05 | 0.002 | 3 | SSW | 7.9 | 62.2 |
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。