松本局
| 測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | ---- | 0.033 | 0.05 | 2.04 | 0.017 | 11 | NW | 2.8 | 68.1 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | ---- | 0.030 | 欠測 | 欠測 | 0.016 | 13 | NNW | 2.1 | 65.8 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | ---- | 0.030 | 0.06 | 2.04 | 0.015 | 12 | NNW | 2.4 | 64.6 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.032 | 0.05 | 2.04 | 0.015 | 10 | NNW | 2.4 | 64.4 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.033 | 0.04 | 2.04 | 0.011 | 8 | NW | 3.6 | 63.3 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.034 | 0.03 | 2.04 | 0.011 | 7 | NNW | 2.3 | 62.4 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | ---- | 0.033 | 0.03 | 2.04 | 0.010 | 7 | NNW | 2.5 | 62.5 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | ---- | 0.030 | 0.04 | 2.05 | 0.010 | 8 | NNW | 2.0 | 64.9 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | ---- | 0.026 | 0.07 | 2.05 | 0.010 | 8 | NNW | 3.0 | 68.6 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | ---- | 0.034 | 0.05 | 2.04 | 0.008 | 6 | NNW | 2.5 | 67.5 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | ---- | 0.033 | 0.05 | 2.04 | 0.007 | 6 | SE | 1.2 | 65.0 |
| 12時 | 0.000 | 0.002 | 0.009 | ---- | 0.031 | 0.06 | 2.05 | 0.007 | 6 | S | 1.1 | 64.5 |
| 13時 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | ---- | 0.032 | 0.07 | 2.04 | 0.008 | 5 | SE | 0.4 | 62.7 |
| 14時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | ---- | 0.035 | 0.06 | 2.04 | 0.008 | 6 | NNW | 0.6 | 62.5 |
| 15時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | ---- | 0.033 | 0.06 | 2.04 | 0.007 | 9 | NW | 0.9 | 61.9 |
| 16時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | ---- | 0.032 | 0.06 | 2.04 | 0.012 | 11 | N | 0.8 | 61.6 |
| 17時 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | ---- | 0.030 | 0.08 | 2.04 | 0.013 | 12 | NNW | 1.3 | 61.9 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | ---- | 0.024 | 0.09 | 2.04 | 0.014 | 15 | W | 0.7 | 62.4 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | ---- | 0.024 | 0.10 | 2.04 | 0.008 | 10 | NNW | 1.7 | 62.3 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | ---- | 0.020 | 0.07 | 2.04 | 0.009 | 7 | N | 1.6 | 61.8 |
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。