松本局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.028 | 0.05 | 2.00 | 0.005 | 3 | N | 1.2 | 65.3 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.024 | 0.04 | 2.00 | 0.005 | 3 | WNW | 1.2 | 65.6 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.023 | 0.04 | 2.00 | 0.006 | 1 | NW | 0.8 | 65.6 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.019 | 0.05 | 2.01 | 0.004 | 4 | W | 1.5 | 65.8 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.020 | 0.05 | 2.01 | 0.005 | 4 | Calm | 0.2 | 65.8 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.015 | 0.05 | 2.02 | 0.005 | 3 | NNW | 1.8 | 66.1 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | ---- | 0.011 | 0.06 | 2.02 | 0.009 | 4 | NNW | 1.6 | 66.5 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | ---- | 0.015 | 0.05 | 2.01 | 0.009 | 4 | WNW | 1.5 | 65.7 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | ---- | 0.021 | 0.05 | 2.00 | 0.005 | 7 | NNW | 3.0 | 65.1 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.022 | 0.05 | 2.00 | 0.009 | 5 | NW | 2.3 | 65.0 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.027 | 0.06 | 2.00 | 0.006 | 9 | NNW | 1.9 | 64.6 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.025 | 0.07 | 2.00 | 0.008 | 8 | NNW | 4.2 | 64.5 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.026 | 0.08 | 1.99 | 0.008 | 6 | NNW | 3.4 | 64.4 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.026 | 0.06 | 1.99 | 0.009 | 7 | NNW | 4.8 | 64.8 |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.018 | 0.07 | 2.01 | 0.012 | 8 | NNW | 3.7 | 66.6 |
16時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.018 | 0.07 | 2.01 | 0.008 | 5 | NNW | 4.0 | 75.4 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.018 | 0.08 | 2.00 | 0.006 | 3 | NNW | 5.3 | 88.7 |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.019 | 0.06 | 2.00 | 0.004 | 2 | NW | 3.0 | 95.5 |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.020 | 0.06 | 2.00 | 0.004 | 2 | NNW | 3.8 | 95.3 |
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。