松本局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.040 | 0.04 | 1.99 | 0.008 | 7 | NW | 2.0 | 61.5 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.037 | 0.05 | 1.99 | 0.009 | 8 | NNW | 2.3 | 61.6 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.035 | 0.05 | 1.99 | 0.009 | 6 | N | 1.7 | 61.8 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.034 | 0.05 | 1.99 | 0.008 | 7 | W | 1.4 | 62.3 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | ---- | 0.028 | 0.05 | 2.00 | 0.011 | 6 | NW | 2.7 | 62.5 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.027 | 0.05 | 2.00 | 0.009 | 7 | NNW | 1.0 | 62.6 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | ---- | 0.025 | 0.05 | 2.00 | 0.009 | 7 | NNW | 2.3 | 63.1 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | ---- | 0.030 | 0.06 | 1.99 | 0.009 | 4 | NNW | 2.0 | 62.1 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.037 | 0.05 | 1.98 | 0.009 | 6 | NNW | 3.3 | 62.1 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.041 | 0.04 | 1.98 | 0.007 | 8 | NNW | 3.5 | 61.5 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.044 | 0.04 | 1.98 | 0.009 | 5 | NW | 3.5 | 61.1 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.047 | 0.04 | 1.97 | 0.010 | 6 | N | 3.4 | 60.9 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.050 | 0.05 | 1.97 | 0.008 | 9 | NNW | 5.4 | 60.8 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.051 | 0.04 | 1.98 | 0.009 | 5 | NNW | 6.0 | 60.7 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.052 | 0.04 | 1.98 | 0.010 | 8 | NNW | 6.4 | 60.8 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.052 | 0.05 | 1.97 | 0.008 | 7 | N | 6.3 | 61.2 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.050 | 0.05 | 1.97 | 0.008 | 6 | N | 6.6 | 61.0 |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.048 | 0.04 | 1.97 | 0.008 | 6 | N | 5.0 | 60.8 |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.046 | 0.05 | 1.97 | 0.009 | 3 | N | 5.7 | 61.0 |
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。