松本局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.028 | 0.05 | 2.01 | 0.001 | 0 | NNW | 1.8 | 77.3 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.025 | 0.03 | 2.02 | 0.003 | 2 | WNW | 3.4 | 69.3 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.028 | 0.05 | 2.02 | 0.001 | 1 | NNW | 3.7 | 70.4 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.027 | 0.04 | 2.03 | 0.002 | 1 | NNW | 2.9 | 68.7 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.028 | 0.03 | 2.03 | 0.004 | 2 | NNW | 2.2 | 64.9 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.026 | 0.03 | 2.03 | 0.004 | 2 | NNW | 3.9 | 63.6 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.029 | 0.03 | 2.03 | 0.005 | 2 | NW | 4.6 | 62.9 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | ---- | 0.027 | 0.04 | 2.03 | 0.006 | 3 | N | 1.0 | 62.6 |
9時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | ---- | 0.030 | 0.03 | 2.04 | 0.008 | 0 | SW | 0.6 | 62.7 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.034 | 0.03 | 2.03 | 0.004 | 2 | NNW | 0.9 | 62.8 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.036 | 0.03 | 2.04 | 0.007 | 4 | NW | 3.6 | 62.3 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.038 | 0.03 | 2.03 | 0.007 | 1 | NNW | 2.5 | 62.8 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.038 | 0.02 | 2.03 | 0.008 | 7 | NW | 3.8 | 63.2 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.036 | 0.02 | 2.03 | 0.008 | 6 | NNW | 5.6 | 63.0 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.035 | 0.03 | 2.04 | 0.005 | 6 | NNW | 5.8 | 63.2 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.034 | 0.04 | 2.05 | 0.003 | 5 | NNW | 4.5 | 63.4 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.030 | 0.02 | 2.05 | 0.003 | 5 | NNW | 4.5 | 63.6 |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.027 | 0.04 | 2.05 | 0.008 | 5 | NNW | 4.6 | 63.3 |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.027 | 0.05 | 2.05 | 0.005 | 4 | NNW | 5.1 | 63.2 |
20時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.024 | 0.04 | 2.05 | 0.003 | 4 | NW | 2.1 | 63.2 |
21時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | ---- | 0.021 | 0.05 | 2.06 | 0.003 | 3 | NNW | 0.8 | 63.3 |
22時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | ---- | 0.018 | 0.05 | 2.05 | 0.004 | 3 | ENE | 1.1 | 63.4 |
23時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | ---- | 0.012 | 0.08 | 2.05 | 0.005 | 3 | S | 0.6 | 63.9 |
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。