松本庄内局
| 測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
| 1時 | ---- | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.055 | ---- | ---- | 0.019 | 11 | SSE | 3.1 | ---- |
| 2時 | ---- | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.056 | ---- | ---- | 0.021 | 13 | SSE | 3.5 | ---- |
| 3時 | ---- | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.055 | ---- | ---- | 0.019 | 10 | SSE | 3.9 | ---- |
| 4時 | ---- | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.051 | ---- | ---- | 0.019 | 10 | SSE | 3.1 | ---- |
| 5時 | ---- | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | 0.021 | 12 | S | 2.5 | ---- |
| 6時 | ---- | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.043 | ---- | ---- | 0.016 | 9 | S | 2.6 | ---- |
| 7時 | ---- | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | 0.012 | 7 | S | 2.5 | ---- |
| 8時 | ---- | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | 0.013 | 7 | SSE | 3.4 | ---- |
| 9時 | ---- | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | 0.015 | 8 | SSE | 4.2 | ---- |
| 10時 | ---- | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | 0.019 | 11 | SSE | 4.8 | ---- |
| 11時 | ---- | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.030 | ---- | ---- | 0.017 | 10 | SSE | 3.2 | ---- |
| 12時 | ---- | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | 0.013 | 9 | S | 3.1 | ---- |
| 13時 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | 0.011 | 7 | S | 2.9 | ---- |
| 14時 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | 0.012 | 7 | SSW | 1.9 | ---- |
| 15時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | 0.007 | 5 | SW | 3.1 | ---- |
| 16時 | ---- | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | 0.016 | 9 | WNW | 2.5 | ---- |
| 17時 | ---- | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | 0.020 | 11 | W | 1.8 | ---- |
| 18時 | ---- | 0.000 | 0.007 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | 0.022 | 11 | WNW | 0.8 | ---- |
| 19時 | ---- | 0.001 | 0.007 | ---- | 0.028 | ---- | ---- | 0.022 | 11 | WNW | 0.9 | ---- |
| 20時 | ---- | 0.001 | 0.007 | ---- | 0.024 | ---- | ---- | 0.019 | 9 | N | 1.6 | ---- |
| 21時 | ---- | 0.001 | 0.008 | ---- | 0.018 | ---- | ---- | 0.018 | 9 | SW | 0.6 | ---- |
| 22時 | ---- | 0.001 | 0.007 | ---- | 0.017 | ---- | ---- | 0.018 | 9 | ESE | 0.7 | ---- |
| 23時 | ---- | 0.001 | 0.007 | ---- | 0.015 | ---- | ---- | 0.018 | 9 | NNW | 0.7 | ---- |
| 24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。