松本庄内局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | ---- | 0.001 | 0.008 | ---- | 0.012 | ---- | ---- | 0.041 | 21 | E | 1.1 | ---- |
2時 | ---- | 0.001 | 0.006 | ---- | 0.017 | ---- | ---- | 0.044 | 23 | E | 1.0 | ---- |
3時 | ---- | 0.000 | 0.007 | ---- | 0.018 | ---- | ---- | 0.043 | 23 | SE | 0.7 | ---- |
4時 | ---- | 0.001 | 0.005 | ---- | 0.017 | ---- | ---- | 0.048 | 26 | ENE | 1.5 | ---- |
5時 | ---- | 0.001 | 0.007 | ---- | 0.014 | ---- | ---- | 0.041 | 23 | SSW | 0.6 | ---- |
6時 | ---- | 0.002 | 0.009 | ---- | 0.012 | ---- | ---- | 0.041 | 22 | N | 1.2 | ---- |
7時 | ---- | 0.003 | 0.007 | ---- | 0.018 | ---- | ---- | 0.041 | 22 | ENE | 1.0 | ---- |
8時 | ---- | 0.002 | 0.005 | ---- | 0.027 | ---- | ---- | 0.032 | 20 | S | 2.1 | ---- |
9時 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | 0.028 | 18 | SSW | 1.5 | ---- |
10時 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | 0.025 | 16 | SW | 1.5 | ---- |
11時 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | 0.019 | 13 | SSW | 1.8 | ---- |
12時 | ---- | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | 0.022 | 14 | WNW | 1.3 | ---- |
13時 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.040 | ---- | ---- | 0.016 | 11 | WSW | 1.3 | ---- |
14時 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.042 | ---- | ---- | 0.017 | 11 | S | 1.6 | ---- |
15時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.043 | ---- | ---- | 0.016 | 11 | ESE | 1.8 | ---- |
16時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | 0.021 | 13 | S | 3.2 | ---- |
17時 | ---- | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | 0.038 | 23 | WNW | 2.5 | ---- |
18時 | ---- | 0.001 | 0.005 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | 0.018 | 10 | NE | 2.8 | ---- |
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。