松本庄内局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | 0.004 | 2 | SE | 0.8 | ---- |
2時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.028 | ---- | ---- | 0.005 | 2 | SW | 1.4 | ---- |
3時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.027 | ---- | ---- | 0.003 | 1 | W | 1.4 | ---- |
4時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.027 | ---- | ---- | 0.003 | 0 | WSW | 1.4 | ---- |
5時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.027 | ---- | ---- | 0.004 | 2 | SW | 1.0 | ---- |
6時 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.025 | ---- | ---- | 0.004 | 2 | N | 1.1 | ---- |
7時 | ---- | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.025 | ---- | ---- | 0.004 | 3 | SSW | 0.9 | ---- |
8時 | ---- | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.028 | ---- | ---- | 0.006 | 4 | WSW | 1.1 | ---- |
9時 | ---- | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.030 | ---- | ---- | 0.006 | 4 | S | 0.7 | ---- |
10時 | ---- | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | 0.005 | 3 | WSW | 0.8 | ---- |
11時 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | 0.003 | 2 | SW | 0.7 | ---- |
12時 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | 0.002 | 1 | WNW | 2.0 | ---- |
13時 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | 0.007 | 5 | N | 1.9 | ---- |
14時 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | 0.007 | 4 | NNW | 3.0 | ---- |
15時 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | 0.007 | 5 | N | 3.1 | ---- |
16時 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | 0.005 | 2 | NW | 3.2 | ---- |
17時 | ---- | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | 0.006 | 3 | NW | 2.4 | ---- |
18時 | ---- | 0.001 | 0.007 | ---- | 0.023 | ---- | ---- | 0.007 | 4 | WNW | 1.4 | ---- |
19時 | ---- | 0.001 | 0.005 | ---- | 0.026 | ---- | ---- | 0.005 | 2 | NNW | 1.1 | ---- |
20時 | ---- | 0.001 | 0.006 | ---- | 0.021 | ---- | ---- | 0.014 | 10 | ESE | 1.0 | ---- |
21時 | ---- | 0.002 | 0.007 | ---- | 0.015 | ---- | ---- | 0.013 | 8 | S | 0.9 | ---- |
22時 | ---- | 0.001 | 0.007 | ---- | 0.015 | ---- | ---- | 0.006 | 4 | ENE | 0.9 | ---- |
23時 | ||||||||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。